|
600,175 | van den Eerenbeemt Johanna Maria | | | | | | Koppelmans Lambert Antoon | R |
|
600,176 | van den Eertwegh Anna Maria | | | | | | van Gemert Johannes Franciscus | R |
|
600,177 | van den Eertwegh Anny | | | | | | de Kort Carel+ | R |
|
600,178 | van den Eertwegh Wilhelmina Elisabeth Petronella | | | | | | Genesis Pieter | R |
|
600,179 | van den Eijnde Antonius Johannes | | | | | | Verstraaten Cornelia Antonia | R |
|
600,180 | van den Eijnde Cornelis Maria | | | | | | | R |
|
600,181 | van den Eijnde Fransien | | | | | | van de Laar Willem+ | R |
|
600,182 | van den Eijnde Gerardus Petrus Adrianus | | | | | | Coenen Gertrudis Elisabeth+ | R |
|
600,183 | van den Eijnde Janus | | | | | | van de Burgt Lies | R |
|
600,184 | van den Eijnde Maria | | | 14.02.1980 | 85j | Gemert | | R |
|
600,185 | van den Eijnde Noud | | | | | | van Raaij Marietje | R |
|
600,186 | van den Eijnden Adriana Elisabeth | | | | | | | R |
|
600,187 | van den Eijnden Adrianus Antonius | | | | | | Cornelissen Johanna Cornelia | R |
|
600,188 | van den Eijnden Adrianus Antonius Cornelis | | | | | | van den Hout Maria Wilhelmina+ | R |
|
600,189 | van den Eijnden Anna Maria | | | 25.08.1994 | 86j | Tilburg | x | R |
|
600,190 | van den Eijnden Anna Maria | | | | | | van Hoof Hendrikus Leonardus+ | R |
|
600,191 | van den Eijnden Antonia | | | | | | Bekx Antonius Nicolaas+ | R |
|
600,192 | van den Eijnden Elisabeth Johanna Paulina | | | | | | van Hoppe Sebastiaan Cornelis Wilhelmus+ | R |
|
600,193 | van den Eijnden Gerardus | | | | | | Damen Henrica+ | R |
|
600,194 | van den Eijnden Gerardus Johannes Leopoldus | | | | | | van Dorenmalen Adriana Cornelia Maria | R |
|
600,195 | van den Eijnden Henrica Catharina Maria (Rika) | | | | | | van Dongen Henricus Wilhelmus Antonius+ | R |
|
600,196 | van den Eijnden Jack | | | | | | Trimbach Annelies | R |
|
600,197 | van den Eijnden Jan | | | | | | van de Laar Maria | R |
|
600,198 | van den Eijnden Johann Wilhelm | | | | | | Lemmens Petronella+ / Coolen Catharina P.+ / Leijser Cecilia A.C.M. | R |
|
600,199 | van den Eijnden Lamberta Mathea Maria | | | | | | van den Berg Petrus Jacobus | R |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|