|
599,450 | van den Bichelaer Piet | | | | | | Duquesnoy Jo | R |
|
599,451 | van den Biesen Henri Jacob Jozef | | | | | | van Mierlo Rosalie Leopoldina Maria | R |
|
599,452 | van den Biesen Petrus Joannes Josephus | | | | | | | R |
|
599,453 | van den Biggelaar Adrianus Cornelis Martinus (Jos) | | | | | | Pijnenburg Henriette Josephina Cornelia Maria | R |
|
599,454 | van den Biggelaar Anna Maria | | | | | | Marinus Hendricus Adrianus+ | R |
|
599,455 | van den Biggelaar Anna Maria Antonia | | | | | | van der Schoot Marinus Martinus | R |
|
599,456 | van den Biggelaar Francien | | | | | | Moors | R |
|
599,457 | van den Biggelaar Francisca Maria | | | | | | Lintermans Antonie+ | R |
|
599,458 | van den Biggelaar Franciscus | | | | | | Spijkerboer Francina Leonarda | R |
|
599,459 | van den Biggelaar Frans | | | | | | Jonkers Lien | R |
|
599,460 | van den Biggelaar Gerardina Wilhelmina | | | | | | van Gils Antonius Johannes+ | R |
|
599,461 | van den Biggelaar Gerardus Waltherus | | | | | | van Riel Antonia Petronella | R |
|
599,462 | van den Biggelaar Harrie | | | | | | van Gestel Tonnie | R |
|
599,463 | van den Biggelaar Jan | | | | | | de Brouwer Maria | R |
|
599,464 | van den Biggelaar Jan | | | | | | Hoevenaars Tonny | R |
|
599,465 | van den Biggelaar Joanna Gerarda Maria | | | | | | Couwenberg Petrus Godefridus Johannes | R |
|
599,466 | van den Biggelaar Joanna Maria | | | | | | van der Zanden Hendricus Hubertus+ | R |
|
599,467 | van den Biggelaar Joannes Henricus Arnoldus | | | | | | Beerens Berdina Maria | R |
|
599,468 | van den Biggelaar Johan | | | 06.08.2000 | 83j | Sint-Oedenrode | | R |
|
599,469 | van den Biggelaar Johanna | | | | | | Verbruggen Antonius | R |
|
599,470 | van den Biggelaar Johanna Maria | | | | | | Dirven Johannes Cornelis+ | R |
|
599,471 | van den Biggelaar Johanna Maria Antonia | | | | | | op 't Hoog Leonardus Cornelis | R |
|
599,472 | van den Biggelaar Johanna Maria Wilhelmina | | | | | | Govers Wilhelmus Joannes | R |
|
599,473 | van den Biggelaar Jos | | | 17.02.1974 | 74j | St. Michielsgestel | | R |
|
599,474 | van den Biggelaar Maria Cath. Ant. | 21.02.1905 | Hamont | 16.11.1947 | | Hamont | Spaas Henri | R |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|