|
59,700 | Brekelmans Anna Maria Francisca | 20.10.1879 | Tilburg | 20.12.1952 | | Eindhoven | | P |
|
59,701 | Brekelmans Anna Maria Francisca | 22.07.1918 | Tilburg | 14.02.1963 | | Tilburg | Spijkers Augustinus Maria | P |
|
59,702 | Brekelmans Anna Maria Henrica | 30.01.1890 | Tilburg | 03.06.1942 | | Tilburg | | P |
|
59,703 | Brekelmans Anna Maria Petr. | 06.12.1894 | Tilburg | 10.09.1945 | | Tilburg | | P |
|
59,704 | Brekelmans Annie | 28.08.1920 | Udenhout | 19.12.2001 | | Eindhoven | Berkel Wim | P |
|
59,705 | Brekelmans Anny | 18.01.1947 | Best | 10.05.2008 | | Best | Matheeuwsen Berry | P |
|
59,706 | Brekelmans Antoinette | 26.08.1888 | | 10.11.1989 | | Eindhoven | | P |
|
59,707 | Brekelmans Antonetta Sophia | 09.05.1890 | s-Hertogenbosch | 01.12.1973 | | Leende | Toirkens Norbertus Theodorus Jacobus+ | P |
|
59,708 | Brekelmans Antonia Nicolasina | 10.04.1881 | Kaatsheuvel | 13.01.1943 | | Kaatsheuvel | van Wanrooij Martinus | P |
|
59,709 | Brekelmans Antonia Petronella Maria | 01.01.1914 | Kaatsheuvel | 31.05.1990 | | Waalwijk | van Loon Cornelis Marinus | P |
|
59,710 | Brekelmans Antonius Adrianus | 22.05.1912 | Udenhout | 14.03.1977 | | Tilburg | Verschuuren Wilhelmina Johanna | P |
|
59,711 | Brekelmans Antonius Aloysius | 20.11.1924 | Udenhout | 10.01.1941 | | Rotterdam | | P |
|
59,712 | Brekelmans Antonius Alphonsus | 05.02.1852 | Tilburg | 18.12.1927 | | Tilburg | de Laat Maria Catharina | P |
|
59,713 | Brekelmans Antonius Cornelis Maria | 07.08.1899 | s-Hertogenbosch | 03.12.1943 | | Vught | Krijnen Josephine J.M.W. | P |
|
59,714 | Brekelmans Antonius Cornelius Hendricus | 12.03.1915 | Tilburg | 28.11.1975 | | Tilburg | | P |
|
59,715 | Brekelmans Antonius Johannes | 18.08.1923 | Loon op Zand | 09.06.1973 | | Bladel | Panken Anna Maria Petronella | P |
|
59,716 | Brekelmans Arnolda Philippus | 20.07.1880 | Helvoirt | 25.01.1947 | | Helvoirt | Vlaszak Arnolda Elisabeth | P |
|
59,717 | Brekelmans Arnoldus Josephus | 16.03.1938 | Udenhout | 25.10.1938 | | Udenhout | | P |
|
59,718 | Brekelmans Augustinus Gijsbertus Arnoldus | 16.05.1864 | Tilburg | 28.08.1939 | | Tilburg | van der Schoot Maria Anna | P |
|
59,719 | Brekelmans Augustinus Henricus | 08.05.1908 | Tilburg | 07.03.1951 | | Tilburg | Leijten Wilhelmina Joanna Adriana | P |
|
59,720 | Brekelmans Augustinus Wilhelmus Maria Theresia | 15.10.1887 | s-Hertogenbosch | 09.01.1958 | | s-Hertogenbosch | de Veer Johanna Adriana Maria | P |
|
59,721 | Brekelmans Bart | 03.02.1934 | Nijmegen | 25.08.1957 | | s-Hertogenbosch | | P |
|
59,722 | Brekelmans Bernardus Cornelis Maria | 22.12.1921 | Hilvarenbeek | 12.07.1975 | | Rotterdam | | P |
|
59,723 | Brekelmans Bernardus Josephus Maria | 30.07.1892 | s-Hertogenbosch | 09.02.1963 | | Vught | van Osch Henrietta Adriana Elisabeth | P |
|
59,724 | Brekelmans Bernardus Lambertus Martinus | 24.07.1898 | Tilburg | 23.03.1981 | | Eindhoven | van Welt Martha Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|