|
543,850 | de Keijzer Wilhelmus | | | 04.01.1974 | 75j | Boxtel | Verhagen Maria+ | R |
|
543,851 | de Kelver Joannes Baptista | 26.11.1858 | Neerijse | 01.01.1946 | | Leefdaal | van Bruystegem Isabella+ | Rc |
|
543,852 | de Kempe Maria | 09.08.1897 | Zuienkerke | 11.11.1979 | | Brugge | | R |
|
543,853 | de Kempeneer Albert | 22.04.1915 | Marchington (Eng) | 08.11.1965 | | Schaarbeek | Kerkhofs Catherine | R |
|
543,854 | de Kempeneer Karel Frans | 05.01.1908 | Huizingen | 25.07.1966 | | Schilde | | R |
|
543,855 | de Kempeneer Rosalia | 25.03.1890 | Liedekerke | 14.03.1971 | | Sint-Jans-Molenbeek | Heymans Marinus Augustinus | R |
|
543,856 | de Kenne Kristof (Jongeheer) | 09.11.1972 | Eeklo | 24.06.1995 | | Sint-Laureins | | R |
|
543,857 | de Kenne Wilfried | 04.11.1948 | Sleidinge | 26.08.1998 | | Eeklo | Schautteet Rita | R |
|
543,858 | de Kepper Antoine | 09.12.1902 | Antwerpen | 30.03.1985 | | Brasschaat | Carre Adele | R |
|
543,859 | de Kepper Marie Louise | 14.08.1911 | Boom | 12.12.1944 | | Antwerpen | de Vel Henri | R |
|
543,860 | de Kerchove de Denterghem Amelie Alfred Marie Pauline Ghislaine | 28.01.1845 | Brussel | 20.11.1925 | | Brussel | Peers de Nieuwburgh Edouard Charles Irene Ghislain+ | R |
|
543,861 | de Kerchove de Denterghem Andre Charles Eugene Oswald Rodolphe Auguste Loui... meer de Kerchove de Denterghem Andre Charles Eugene Oswald Rodolphe Auguste Louis Marie Ghislain | 16.10.1885 | Gent | 24.04.1945 | | Brussel | Maskens Marguerite Marie Therese Francoise | R |
|
543,862 | de Kerchove de Denterghem Else Stephanie Charlotte Marie Ghislaine | 04.12.1873 | Gent | 13.01.1939 | | Gent | de Hemptinne Alexandre | R |
|
543,863 | de Kerchove De Denterghem Rene Hortense Charlotte Henriette Marie Ghislaine | 31.07.1875 | Gent | 14.02.1952 | | Hemixem | Stas de Richelle Arthur+ | R |
|
543,864 | de Kerchove de ter Elst Zoe Adelaïde Louise | 01.02.1842 | Wetteren | 20.02.1924 | | Gent | van Eyll Gustave+ | R |
|
543,865 | de Kerchove d'Exaerde Amaury Joseph Alois Marie Ghislain | 14.04.1873 | Mazy | 30.10.1937 | | Drongen | de Ghellinck de Walle Gabrielle | R |
|
543,866 | de Kerchove d'Exaerde Borluut Robert Marie Charles Louis Ghislain Alfred | 20.12.1876 | Gent | 02.03.1954 | | Wuustwezel | le Grelle Jeanne+ / van Pottelsberghe de la Potterie Antoinette | R |
|
543,867 | de Kerchove d'Exaerde Charles Henri Octave Marie Alois Ghislain | 11.02.1867 | Gent | 25.10.1936 | | Brussel | van Pottelsberg de Potterie Marie+ / Goethals Flore+ | R |
|
543,868 | de Kerchove d'Exaerde Francois Ferdinand Eugene Ghislain | 06.02.1897 | Brugge | 15.10.1954 | | Gent | Iweins d'Eeckhoutte Gabrielle | R |
|
543,869 | de Kerchove d'Exaerde Georges Alfred Joseph Marie Ghislain | 03.11.1869 | Gent | 26.10.1937 | | Boutersem | de Pierpont Alix | R |
|
543,870 | de Kerchove D'Exaerde Marie Louise Mathilde Ernestine Josephine Ghislaine | 06.04.1880 | Gent | 05.12.1929 | | Gent | de Kerchove D'Exaerde Henri | R |
|
543,871 | de Kerchove d'Exaerde Octave Henri Marie Alois Ghislain | 27.10.1868 | Gent | 30.08.1937 | | Buisingen | Goethals Gabrielle+ / Terlinden Jeanne | R |
|
543,872 | de Kerchove d'Ousselghem Irma Marie Ghislaine | 02.07.1844 | Gent | 20.09.1934 | | Wieze | de Kerchove d'Exaerde Eugene | R |
|
543,873 | de Kerchove d'Ousselghem Maria Ghislaine | 27.11.1849 | Gent | 01.11.1934 | | Brussel | de T`Serclaes de Wommersom | R |
|
543,874 | de Kerf Amelie Marie | | | 25.10.1977 | 71j | Lamswaarde | Claessens Honore Petrus+ | R |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|