|
526,500 | de Crane Ferdinand Charles Antoine Hubert | | | 07.06.1879 | 43j | Mechelen | | Ro |
|
526,501 | de Cuvelier Ivan Eugene Theodore Ghislain Marie | 19.07.1891 | Brussel | 25.03.1920 | | Brussel | | Ro |
|
526,502 | de Cuvelier Ladislas Gustave Theodore Marie | 27.07.1890 | Brussel | 10.08.1919 | | Elsene | | Ro |
|
526,503 | de Decker Anna Helena | | | 19.07.1859 | 61j | Sint-Jacobs-Markt (Kipdorp poort) | Hoeben Germanus | Ro |
|
526,504 | de Decker Antoine Marie Joseph Emmanuel | | | 20.11.1921 | 39j | Brussel | | Ro |
|
526,505 | de Decker Arnold Marie Evrard | 01.12.1875 | Antwerpen | 22.05.1920 | | Antwerpen | Havenith | Ro |
|
526,506 | de Decker Eugene Pierre Justin | 31.03.1816 | Brussel | 28.02.1878 | | Itterbeek | | Ro |
|
526,507 | de Decker Jean Victor | 20.12.1808 | Brussel | 26.11.1870 | | Namen | | Ro |
|
526,508 | de Deken Karel | 29.07.1845 | Asse | 10.04.1919 | | Itterbeek | | Ro |
|
526,509 | de Dieudonne Constance Henriette Florence Marie Ghislaine | 15.08.1835 | Corbeek-Loo | 02.03.1911 | | Leuven | de Rijckman+ | Ro |
|
526,510 | de Dieudonne Zenaide Catherine Marie Ghislaine Gabrielle | 08.10.1841 | Leuven | 31.03.1905 | | Leuven | | Ro |
|
526,511 | de Doetinghem Alexandre Guillaume Joseph | 10.07.1846 | Namen | 19.05.1903 | | Namen | | Ro |
|
526,512 | de Doetinghem Louis Charles Francois Joseph Marie | 23.04.1868 | Herbuchenne-Dinant | 04.08.1908 | | Herbuchenne-Dinant | | Ro |
|
526,513 | de Donnea Celine Marie Pelagie | 08.06.1843 | Luik | 16.10.1911 | | Denee | de Montpellier d'Annevoie Jules+ | Ro |
|
526,514 | de Donnea Marie Rosalie Valerie Leontine | 15.01.1845 | Luik | 05.09.1911 | | Grand-Jamine | Ulens Paul Francois Marie+ | Ro |
|
526,515 | de Dorlodot Charles Marie Pierre Sylvain | 25.07.1853 | Marchienne-au-Pont | 18.06.1920 | | Floriffloux | | Ro |
|
526,516 | de Dorlodot Therese Marie Joseph Eugenie Caroline Antoinette Eleutherine Gh... meer de Dorlodot Therese Marie Joseph Eugenie Caroline Antoinette Eleutherine Ghislaine | 07.11.1892 | Doornik | 10.09.1909 | | Floreffe | | Ro |
|
526,517 | de Faestraets Ludovic Marie Ghislain | 26.06.1878 | Brussel | 20.10.1918 | | Brugge | | Ro |
|
526,518 | de Faudeur Rene Alphonse Marie | 30.04.1863 | Elsene | 09.10.1919 | | Elsene | Martens | Ro |
|
526,519 | de Fays Francois Ernest Marie | | | 23.11.1874 | 70j | Luik | du Monceau Victoire Robert Amour+ | Ro |
|
526,520 | de Fierlant Jean Joseph Adrien Marie | 25.10.1829 | Turnhout | 24.05.1910 | | Turnhout | Lenaerts Anne Therese Antoinette+ | Ro |
|
526,521 | de Fierlant Marie Elisabeth Anne Francoise | | | 19.08.1917 | 58j | Turnhout | | Ro |
|
526,522 | de Fierlant Paul Guillaume Marie Ghislain | | | 28.04.1914 | 82j | Limal | | Ro |
|
526,523 | de Gaudechart Maria Anne Madeleine Eugenie | 14.03.1847 | Parijs | 20.06.1920 | | Aveschoot | | Ro |
|
526,524 | de Ghellinck d'Elseghem Vaernewyck Marguerite Augustine Sophie Ghislaine | 14.01.1885 | Brussel | 11.05.1920 | | Brussel | | Ro |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|