|
492,125 | van der Velden Maria Anna | 02.03.1875 | Boxtel | 13.02.1956 | | Boxtel | van der Sloot Hendrikus+ | P |
|
492,126 | van der Velden Maria Anna | 26.07.1882 | Akersloot | 26.04.1955 | | Badhoevedorp | Keijzer Theodorus | |
|
492,127 | van der Velden Maria Anna | 02.11.1909 | Boekel | 02.08.1927 | | Veghel | | P |
|
492,128 | van der Velden Maria Antoinetta | 28.09.1927 | Eindhoven | 16.05.1937 | | Eindhoven | | P |
|
492,129 | van der Velden Maria Apolonia Magdalena Jacoba | 22.08.1906 | Arnhem | 15.09.1952 | | Arnhem | Mohr Johannes Bernardus Albertus | P |
|
492,130 | van der Velden Maria Arnoldina Martina Anna | 29.01.1911 | Helmond | 22.03.1957 | | Helmond | Debeij Franciscus Hubertus | P |
|
492,131 | van der Velden Maria Carolina | 10.09.1901 | Millingen | 02.04.1987 | | Nijmegen | Boshouwers Wilhelmus Franciscus Paulinus+ | P |
|
492,132 | van der Velden Maria Catharina | 30.03.1891 | Achel | 30.03.1967 | | Oosterhout | van Diepenbeek Augustinus Aloysius+ | P |
|
492,133 | van der Velden Maria Catharina | 26.11.1891 | Cromvoirt | 14.12.1966 | | 's-Hertogenbosch | de Vaan Johannes+ | P |
|
492,134 | van der Velden Maria Catharina | 08.08.1939 | Aalst | 22.12.1939 | | Aalst | | P |
|
492,135 | van der Velden Maria Catharina Magdalena | 06.11.1907 | Vremde | 01.04.1961 | | Duffel | Vleminckx Jozef | P |
|
492,136 | van der Velden Maria Cornelia | 02.04.1896 | Loon op Zand | 16.12.1967 | | Tilburg | Monsieurs Petrus Johannes | P |
|
492,137 | van der Velden Maria Elisabeth | 21.01.1886 | Woensel | 29.06.1966 | | Woensel | van Kemenade Petrus+ | P |
|
492,138 | van der Velden Maria Elisabeth Cornelia | 22.09.1908 | Dommelen | 26.07.1989 | | Eindhoven | Vervoort Jozef Laurent Gerard+ | P |
|
492,139 | van der Velden Maria Geertruda | 08.07.1862 | Boekel | 21.08.1930 | | Erp | van Berlo Christiaan | P |
|
492,140 | van der Velden Maria Geertruida | 03.09.1867 | Geldrop | 24.04.1943 | | Geldrop | | P |
|
492,141 | van der Velden Maria Godefrida | 01.10.1880 | | 20.01.1961 | | Stratum | de Haas Franciscus+ | P |
|
492,142 | van der Velden Maria Goverdina | 16.08.1869 | Helmond | 22.02.1941 | | Helmond | Kampers Henricus Hubertus | P |
|
492,143 | van der Velden Maria Helena | 25.09.1847 | Rotterdam | 27.03.1913 | | Rotterdam | Mosheuvel Johannes Antonius | P |
|
492,144 | van der Velden Maria Hendrika Hubertina | 02.06.1880 | Amsterdam | 10.08.1957 | | Amsterdam | | P |
|
492,145 | van der Velden Maria Hendrika Wilhelmina | 13.07.1914 | Heeze | 23.02.1961 | | Valkenswaard | Grossard Hubertus Adrianus | P |
|
492,146 | van der Velden Maria Henrica | 21.10.1849 | Achel | 01.02.1932 | | Achel | Bernaerts Jozef+ | P |
|
492,147 | van der Velden Maria Joanna | 19.02.1903 | Kaatsheuvel | 21.09.1965 | | Waalwijk | Smits Adrianus | P |
|
492,148 | van der Velden Maria Johanna | 29.01.1888 | Millingen | 01.07.1955 | | 's-Hertogenbosch | BlomPetrus Cornelis | P |
|
492,149 | van der Velden Maria Johanna | 15.05.1921 | 's-Hertogenbosch | 15.10.1990 | | Eindhoven | Kox Petrus Martinus Antonius | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|