|
491,825 | van der Vorst Johannes | 07.11.1872 | Someren | 30.08.1961 | | Geldrop | Swinkels Hendrika+ | P |
|
491,826 | van der Vorst Johannes Alphonsus Theodorus | 16.06.1909 | Helmond | 15.02.1981 | 71j | Eindhoven | Kuhene Catharina | P |
|
491,827 | van der Vorst Johannes Henricus | 29.07.1891 | Woensel-Acht | 06.11.1954 | | Eindhoven-Acht | Wijnacker Margaretha Maria Victoria+ / Kocken Johanna | P |
|
491,828 | van der Vorst Johannes Theodorus | 14.11.1893 | Helmond | 14.12.1945 | | Helmond | van de Langerijt Catharina Francisca Cornelia | P |
|
491,829 | van der Vorst Johannes Wilhelmus | 23.10.1911 | Nuenen | 06.06.1971 | | Geldrop | Hendrikx Allegonda Catharina Elisabeth | P |
|
491,830 | van der Vorst Josephus | 07.04.1870 | Lieshout | 23.03.1962 | | Eindhoven | Spaan Elisabeth+ | P |
|
491,831 | van der Vorst Julia | 02.07.1911 | OLV. Lombeek | 15.07.1951 | | OLV. Lombeek | van Laethem Dustan | P |
|
491,832 | van der Vorst Lambertus | 05.11.1876 | Posterholt | 25.07.1953 | | Posterholt | Smeets Aldegonda | P |
|
491,833 | van der Vorst Leonard Arnold | 19.12.1907 | | 04.10.1974 | | | Terbeek Anna Maria | P |
|
491,834 | van der Vorst Lijdina | 10.06.1914 | Helmond | 03.10.1956 | | Helmond | | P |
|
491,835 | van der Vorst Lucia Maria Gerardina | 09.06.1904 | Boxtel | 25.07.1992 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
491,836 | van der Vorst Luidina Francina | 26.12.1881 | Helmond | 25.02.1960 | | Helmond | van Doorn Johannes | P |
|
491,837 | van der Vorst Maria | 04.03.1846 | Merchtem | 15.11.1932 | | Merchtem | Keirens Petrus+ | P |
|
491,838 | van der Vorst Maria Adriana | 12.09.1889 | Zegge-Rucphen | 18.02.1949 | | Oudenbosch | | P |
|
491,839 | van der Vorst Maria Catharina | 20.10.1849 | Oud-Gastel | 08.01.1939 | | Zegge | van Elteren Petrus+ / Bennaars Hubertus+ | P |
|
491,840 | van der Vorst Maria Catharina | 13.04.1878 | Zegge-Rucphen | 17.05.1951 | | Oudenbosch | | P |
|
491,841 | van der Vorst Maria Cornelia | 03.02.1880 | Sint-Odielenberg | 18.10.1963 | | Sint-Odilienberg | Bonne Willem Joseph Wiro | P |
|
491,842 | van der Vorst Maria Gertrudis | 16.01.1907 | Posterholt | 11.07.1979 | | Valkenswaard | Vermeulen Arnoldus J. K. | P |
|
491,843 | van der Vorst Maria Helena | 18.03.1904 | Moorsel | 01.03.1991 | | Aalst | de Masmaker Karel Pieter+ | P |
|
491,844 | van der Vorst Maria Johanna | 19.08.1888 | Helmond | 30.01.1965 | | Helmond | van den Reek Johannes Leonardus Cornelis | P |
|
491,845 | van der Vorst Maria Josephina | 18.11.1917 | Helmond | 10.02.1976 | | Roosendaal | van Gestel Lambertus Josephus Franciscus | P |
|
491,846 | van der Vorst Maria Theresia | 06.04.1889 | Hamme | 08.06.1953 | | Hammee | Bonnares Franciscus Ludovicus | P |
|
491,847 | van der Vorst Marinus Antonius | 02.01.1884 | Helmond | 10.12.1916 | | Aarle-Rixtel | Cranen Catharina | P |
|
491,848 | van der Vorst Marinus Johannes Antonius Maria | 09.08.1905 | Oudenbosch | 15.01.1977 | | Zevenbergen | van Straten Catharina Maria | P |
|
491,849 | van der Vorst Martinus Joannes | 01.04.1865 | Helmond | 04.09.1935 | | Boxtel | van Noort Johanna Maria Cornelia+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|