|
490,900 | van der Sommen Cornelia Wilhelmus Maria | 20.08.1893 | Eindhoven | 22.02.1971 | | Oirschot | Verdonschot Anna Maria+ | P |
|
490,901 | van der Sommen Cornelius | 04.10.1832 | Gestel | 04.01.1923 | | Woensel | | P |
|
490,902 | van der Sommen Cornelus Henricus | 26.02.1860 | Eindhoven | 18.08.1925 | | Eindhoven | van Engelen Francisca | P |
|
490,903 | van der Sommen Diny | 25.08.1922 | Geldrop | 13.08.2000 | | Maastricht | | P |
|
490,904 | van der Sommen Elizabeth Francisca | 22.03.1870 | Eindhoven | 23.11.1945 | | Eindhoven | Dingen Johannes Cornelis+ | P |
|
490,905 | van der Sommen Elizabeth Johanna Maria | 20.08.1873 | Helmond | 24.05.1962 | | Leeuwarden | Geestman Petrus Christianus Gerardus+ | P |
|
490,906 | van der Sommen Engelina Johanna Louisa | 27.09.1888 | Eindhoven | 15.05.1961 | | Eindhoven | Paaijmans Martinus Cornelis | P |
|
490,907 | van der Sommen Fien | 28.11.1930 | Helmond | 10.11.2000 | | Geldrop | van Breugel Harrie | P |
|
490,908 | van der Sommen Franciscus | 28.01.1864 | Stratum-Eindhoven | 16.03.1943 | | Eindhoven | Mandigers Anna Elisabeth | P |
|
490,909 | van der Sommen Franciscus Carolus Cornelis | 31.08.1876 | Stratum-Eindhoven | 13.12.1957 | | Meerveldhoven | van Baalen Maria+ | P |
|
490,910 | van der Sommen Franciscus Marcellus | 26.05.1854 | Eindhoven | 08.09.1911 | | Eindhoven | Andriessen Goverdina+ | P |
|
490,911 | van der Sommen Franciscus Petrus Paulus | 29.06.1900 | Geldrop | 11.06.1923 | | Stratum-Eindhoven | | P |
|
490,912 | van der Sommen Franciscus Thomas | 08.05.1871 | Eindhoven | 25.12.1932 | | Eindhoven | Bastings Paulina Petronella | P |
|
490,913 | van der Sommen Franciscus Wilhelmus Marcellus | 14.06.1871 | Helmond | 15.01.1932 | | Helmond | de Roy Aldegonda Gerarda Josephine | P |
|
490,914 | van der Sommen Frans | 25.03.1935 | Eindhoven | 18.11.2006 | | Eindhoven | Peeters Hanny+ / van Vugt Gonny | P |
|
490,915 | van der Sommen Gerardina Antonia | 11.03.1899 | Woensel | 21.07.1972 | | Eindhoven | Kriesels Franciscus Henricus | P |
|
490,916 | van der Sommen Helena Adriana Cornelia | 12.08.1891 | Breda | 14.02.1969 | | Eindhoven | Wijsbek Johannes Hendrikus+ | P |
|
490,917 | van der Sommen Helena Maria | 15.02.1899 | Breda | 09.03.1958 | | Stratum-Eindhoven | Mettes Christianus Martinus | P |
|
490,918 | van der Sommen Helena Regina Antonia | 02.07.1900 | Woensel | 09.07.1955 | | Eindhoven | de Rooij Petrus Wilhelmus | P |
|
490,919 | van der Sommen Hendrikus Johannes | 21.02.1868 | Stratum-Eindhoven | 07.12.1945 | | Stratum-Eindhoven | van de Burgt Arnoldina | P |
|
490,920 | van der Sommen Henricus Johannes | 06.09.1886 | Eindhoven | 16.03.1958 | | Eindhoven | van de Rijt Bernarda Maria+ / Brouwers Maria Elisabeth | P |
|
490,921 | van der Sommen Henricus Wilhelmus Cornelis | 23.09.1886 | Eindhoven | 17.01.1973 | | Best | Slegers Johanna Petronella+ | P |
|
490,922 | van der Sommen Hubertina Catharina | 17.08.1872 | Eindhoven | 02.12.1928 | | Eindhoven | | P |
|
490,923 | van der Sommen Jack | 22.02.1921 | | 06.04.1996 | | | Brant Greet | P |
|
490,924 | van der Sommen Jacoba Maria | 19.12.1874 | Helmond | 22.02.1926 | | Amsterdam | Miedema Martinus Johannes+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|