|
490,425 | van der Schoof Petrus Johannes Maria | 11.04.1920 | Baarle-Hertog | 03.04.1976 | | Oosterhout | van Eijkeren Adriana Maria | P |
|
490,426 | van der Schoor Adriana Wilhelmina | 24.07.1880 | Helvoirt | 10.06.1940 | | 's-Herogenbosch | | P |
|
490,427 | van der Schoor Cornelis Josephus | 18.06.1963 | Loon op Zand | 08.03.1963 | | 's-Hertogenbosch | Smits Johanna Adriana Antonia | P |
|
490,428 | van der Schoor Godefridus | 18.01.1862 | Wessem | 25.11.1953 | | Wessem | Beurskens Hubertina+ | P |
|
490,429 | van der Schoor Jacobus | 16.12.1869 | Loon op Zand | 15.09.1953 | | Loon op Zand | van Iersel Adriana Johanna+ | P |
|
490,430 | van der Schoor Martinus Joannes | 14.10.1898 | Loon op Zand | 21.08.1974 | | 's-Hertogenbosch | den Otter Maria Wouterina | P |
|
490,431 | van der Schoor Peter Martinus | 29.01.1903 | Weert | 21.09.1989 | | Weert | Verhagen Petronella Maria Christina+ | P |
|
490,432 | van der Schoot Adriana | 28.08.1864 | Sprang | 08.02.1945 | | Loon op Zand | | P |
|
490,433 | van der Schoot Adriana | 11.06.1877 | Oirschot | 20.10.1957 | | Beek en Donk | | P |
|
490,434 | van der Schoot Adriana | 07.05.1888 | Boxtel | 26.02.1978 | | Rosmalen | van der Zandee Petrus Jacobus+ | P |
|
490,435 | van der Schoot Adriana | 05.10.1901 | Tilburg | 22.04.1996 | | Soest | Hekspoor Gerardus+ | P |
|
490,436 | van der Schoot Adrianus | 14.04.1862 | Den Dungen | 27.05.1913 | | Den Dungen | | P |
|
490,437 | van der Schoot Adrianus Cornelis | 07.05.1871 | Tilburg | 01.01.1949 | | Tilburg | Brokken Joanna Maria Dimph.+ | P |
|
490,438 | van der Schoot Adrianus Franciscus Johannes | 02.08.1889 | Ammerzoden | 20.06.1964 | | Hedel | Ijsseldijk Catharina+ / Vrolijk Mathilde | P |
|
490,439 | van der Schoot Aldegonda | 06.06.1885 | Maasbree | 08.01.1957 | | Venlo | Grubben Joannes | P |
|
490,440 | van der Schoot Aline J. H. G. | 01.03.1900 | Tilburg | 25.09.1969 | | Tilburg | van Eyck Piet J. M. | P |
|
490,441 | van der Schoot Aloysius Josephus | 20.09.1874 | Tilburg | 04.07.1938 | | Tilburg | Hamers Anna Maria Elisabeth | P |
|
490,442 | van der Schoot Alphons J. A. | 17.08.1898 | Tilburg | 19.04.1962 | | Tilburg | Peeters Joanna Maria | P |
|
490,443 | van der Schoot Alphonsus Johannes Wilhelmus Maria | 13.08.1910 | | 15.11.1993 | | | Schraven Maria Arnolda Anna | P |
|
490,444 | van der Schoot Alphonsus Maria | 16.11.1877 | Tilburg | 29.04.1902 | | Tilburg | | P |
|
490,445 | van der Schoot Anna Elisabeth | 06.08.1831 | Hillegom | 12.07.1905 | | Waalwijk | van der Loo Cornelius Henricus Franciscus+ | P |
|
490,446 | van der Schoot Anna Maria | 21.04.1888 | Boxtel | 23.03.1965 | | Schijndel | van der Velden Johannes+ | P |
|
490,447 | van der Schoot Anna Maria | 20.05.1907 | Gestel | 04.11.1981 | | Eindhoven | Janssen Derk | P |
|
490,448 | van der Schoot Anna Wilhelmina | 26.07.1885 | Ammerzoden | 01.09.1959 | | Asten | Eijsbouts Adrianus Johannes+ | P |
|
490,449 | van der Schoot Antonia | 08.01.1868 | Mierlo | 16.07.1948 | | Geldrop | Verschuren Johannes+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|