|
489,600 | van der Putten Antonius Josephus | 10.10.1882 | Geldrop | 06.04.1950 | | Eindhoven | van de Wiel Johanna Catharina | P |
|
489,601 | van der Putten Antonius Petrus Josephus | 18.03.1919 | Teteringen | 15.11.1994 | | Breda | van Riel Adriana Johanna+ | P |
|
489,602 | van der Putten Antonius Wilhelmus | 30.12.1895 | Eindhoven-Stratum | 03.05.1969 | | Budel | van der Put Johanna Cornelia+ | P |
|
489,603 | van der Putten Antoon | 13.05.1893 | Zesgehuchten | 09.08.1966 | | Best | Hendrikx Brigida | P |
|
489,604 | van der Putten Arnolda Francisca Maria | 28.05.1909 | Eindhoven | 02.10.1993 | | Eindhoven | Verhoeven Franciscus Cornelis+ | P |
|
489,605 | van der Putten Augusta | 28.12.1883 | Geraardsbergen | 07.10.1906 | | Antwerpen | | P |
|
489,606 | van der Putten Bea | 02.04.1930 | Eindhoven | 17.10.2002 | | Geldrop | | P |
|
489,607 | van der Putten Beatrix Wilhelmina Nicolazina | 10.05.1895 | Berghem | 24.01.1967 | | Eindhoven | Peters Antoon Johan+ | P |
|
489,608 | van der Putten Brigitha Baldwina Henrica | 19.02.1916 | Eindhoven | 27.01.1957 | | Veghel | Meelen Theodorus Antonius | P |
|
489,609 | van der Putten Catharina | 18.08.1883 | Gemert | 23.02.1959 | | Veghel | van de Laarschot Johannes+ | P |
|
489,610 | van der Putten Catharina | 22.07.1892 | 's-Hertogenbosch | 03.08.1976 | | Eindhoven | Colley Antonius Petrus Cornelius | P |
|
489,611 | van der Putten Catharina | 18.05.1904 | Helmond | 20.09.1966 | | Helmond | Peters Johannes | P |
|
489,612 | van der Putten Catharina Hendrika | 17.02.1898 | Helmond | 24.09.1984 | | Helmond | van Oekel Petrus Josephus+ | P |
|
489,613 | van der Putten Catharina Johanna | 23.07.1902 | Geldrop | 29.01.1993 | | Eindhoven | Neggers Wilhelmus+ | P |
|
489,614 | van der Putten Catharina Johanna Maria | 16.11.1914 | Geldrop | 14.07.2001 | | Eindhoven | van Stratum Henricus Jacobus+ | P |
|
489,615 | van der Putten Catharina Maria | 31.10.1884 | Geldrop | 01.07.1960 | | Mierlo | van Elten Jacobus Adrianus | P |
|
489,616 | van der Putten Cato | 12.10.1909 | 's-Hertogenbosch | 14.01.1999 | | Rosmalen | van Rixtel Teun+ / Houdijk Bart+ | P |
|
489,617 | van der Putten Celina Geertrui | 08.09.1878 | Wetteren | 10.12.1953 | | Wetteren | Casaert Frans Emile | P |
|
489,618 | van der Putten Charlotte Johanna Rita Antonia | 17.05.1963 | Eindhoven | 12.02.1964 | | Eindhoven | | P |
|
489,619 | van der Putten Christianus | 05.10.1882 | Beek en Donk | 15.01.1961 | | Beek en Donk | van Neerven Wilhelmina+ | P |
|
489,620 | van der Putten Clara Anthonia Teodora | 01.04.1894 | Berghem | 23.01.1974 | | Eindhoven | Baars Arius Antonius+ | P |
|
489,621 | van der Putten Clara Antonia | 02.01.1848 | Dennenburg | 12.04.1912 | | Veghel | van den Bergh Johannes Hendrikus | P |
|
489,622 | van der Putten Clara Antonia Francisca | 19.02.1899 | 's-Hertogenbosch | 13.05.1980 | | Eindhoven | Snijders Hendrikus | P |
|
489,623 | van der Putten Clara Francisca | 02.02.1840 | Boxmeer | 14.06.1915 | | Boxmeer | Winkels Johannes Baptist+ | P |
|
489,624 | van der Putten Clara Ptronella | 05.04.1853 | Uden | 23.01.1925 | | Uden | Ockhuizen Johannes Franciscus+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|