|
488,875 | van der Burg Cornelis Johannes | 15.01.1851 | Schiedam | 10.09.1912 | | Kwakel | Konst Catharina | p |
|
488,876 | van der Burg Cornelis Petrus | 10.09.1852 | Berkel | 18.07.1931 | | Berkel | v.d. Meer Helena Maria | p |
|
488,877 | van der Burg Elisabeth | 31.12.1856 | Berkel | 29.09.1918 | | Sint-Michiels-Gestel | | p |
|
488,878 | van der Burg Elisabeth Petronella | | | 14.05.1930 | 80j | Groenendijk | | p |
|
488,879 | van der Burg Elza Maria (Els) | 17.07.1912 | Amby | 18.04.2001 | | Weert | | p |
|
488,880 | van der Burg Francina Gerarda Petronella | 02.01.1893 | Den-Haag | 14.06.1973 | | Den-Haag | van Veen Willebrordus Nicolaas Cornelis | p |
|
488,881 | van der Burg Franciscus Arnoldus | 26.03.1905 | Berkel-Rodenrijs | 03.09.1989 | | Berkel-Rodenrijs | | p |
|
488,882 | van der Burg Franciscus Petrus Johannes | 24.06.1910 | Pijnacker | 09.11.1986 | | Delft | Limbach Maria Theodora Antonia+ | p |
|
488,883 | van der Burg G. P. J. | 28/03/1905 | Warmond | 07/05/1905 | | Amsterdam | | p |
|
488,884 | van der Burg Gabriel Cornelius | | | 31.03.1932 | 80j | Overveen | van der Burg Geertruida Johanna+ | p |
|
488,885 | van der Burg Gerardus Hendricus | | | 30.07.1960 | 42j | Delft | ongeh. | p |
|
488,886 | van der Burg Gerardus Johannes | 17.03.1898 | Arnhem | 09.12.1963 | | Arnhem | Kouwenhoven Theodora Hendrika Wilhelmina | p |
|
488,887 | van der Burg Gerardus Petrus Josephus | 13.03.1889 | Berkel-Rodenrijs | 06.05.1966 | | Bergen | | p |
|
488,888 | van der Burg Gijsberta Francisca | 18.04.1884 | Berkel-Rodenrijs | 19.04.1964 | | Rotterdam | van Winden Jacobus+ | p |
|
488,889 | van der Burg Gijsberta Joanna Maria | 08.06.1869 | Berkel | 11.09.1956 | | Rotterdam | Lobee Bernardus+ / van der Poel Gijsbertus+ | p |
|
488,890 | van der Burg Helena Barbara Maria | 28.12.1912 | Berkel-Rodenrijs | 02.07.1966 | | Rotterdam | Olsthoorn Arnoldus Hendr. | p |
|
488,891 | van der Burg Hendrik Martinus | 07.12.1860 | Leiden | 18.02.1930 | | Rotterdam | van den Bergh Anna Maria Cornelia | p |
|
488,892 | van der Burg Henricus Arnoldus Maria | 31.05.1865 | Schiedam | 23.03.1935 | | Utrecht | Bennernagel Bertha Johanna Wilhelmina Richardson | p |
|
488,893 | van der Burg Hillegonda Magdalena Maria | 17.06.1865 | Schiedam | 11.04.1940 | | Den-Haag | Saraber Theodorus Hendricus | p |
|
488,894 | van der Burg Jan | 03.11.1882 | Delft | 17.05.1950 | | Weert | Driessen Antoinette+ | p |
|
488,895 | van der Burg Jan | 29.12.1894 | Arnhem | 15.07.1969 | | Utrecht | | p |
|
488,896 | van der Burg Joanna | | | 06.03.1915 | 70j | Groenendijk-Hazerwoude | de Jong Adrianus | p |
|
488,897 | van der Burg Joannes Joseph Wilhelmus | 23.01.1900 | Schiedam | 13.12.1980 | | Lage-Mierde | Rooyackers Maria Anna Aldegonda | p |
|
488,898 | van der Burg Job | 26.03.1917 | Waddinxveen | 23.02.1989 | | Breukelen | de Wit Johanna Alberta | p |
|
488,899 | van der Burg Job Joannes Maria | 05.05.1911 | Waddinxveen | 20.05.1997 | | Waddinxveen | van der Plas A. A. M. | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|