|
488,550 | van der Ploeg Petronella Jacoba Tarcisia | 18.09.1909 | Beuningen | 13.09.1985 | | Oudenbosch | | P |
|
488,551 | van der Ploeg Petrus | 30.09.1888 | 's-Gravenhage | 18.01.1924 | | 's-Gravenhage | | P |
|
488,552 | van der Ploeg Theodorus | | | 05.03.1966 | 65j | Koudekerk | | P |
|
488,553 | van der Ploeg Victor Frederik | 14.11.1958 | Harderwijk | 24.05.1981 | | Hoogerheide | | P |
|
488,554 | van der Ploeg Wilhelmus | | | 11.08.1981 | 87j | | Hillebrand Hendrika Maria+ | P |
|
488,555 | van der Ploeg Wilhelmus Michael | 24.08.1915 | Weurt | 16.06.1998 | | Tetringen | | P |
|
488,556 | van der Pluijm Adriaan | 08.10.1911 | Raamsdonksveer | 12.10.1968 | | Geertruidenberg | | P |
|
488,557 | van der Pluijm Adriana Agatha | 24.03.1877 | Oosterhout | 07.03.1954 | | Oosterhout | Heshof Eduard+ | P |
|
488,558 | van der Pluijm Adrianus Marinus | 02.04.1915 | Raamsdonksveer | 27.11.1979 | | Breda | Marcelissen Adriana Petronella | P |
|
488,559 | van der Pluijm Ambrosius Simon Gerardus | 21.03.1945 | Made en Drimmelen | 14.07.1968 | | | | P |
|
488,560 | van der Pluijm Andreas Johannes | 02.10.1930 | Raamsdonksveer | 26.06.1987 | | Raamsdonksveer | de Bruijn Dingena Maria Adriana | P |
|
488,561 | van der Pluijm Antonetta | 11.04.1878 | Hank-Dussen | 23.03.1956 | | Tilburg | Smulders Hendrikus+ | P |
|
488,562 | van der Pluijm Antonia Adriana | 17.09.1879 | Raamsdonksveer | 30.11.1963 | | Raamsdonksveer | Berende Lambertus Petrus Wilhelmus+ | P |
|
488,563 | van der Pluijm Antonia Maria Johanna | 24.06.1886 | Hank-Dussen | 08.03.1964 | | Breda | van der Pluijm Johannes Antonius Franciscus+ | P |
|
488,564 | van der Pluijm Antonie Alfonsus | 12.03.1879 | Hank-Dussen | 15.09.1962 | | Hank | Heijmans Petronella Johanna | P |
|
488,565 | van der Pluijm Antonius Franciscus | 05.11.1913 | Dussen | 24.08.1991 | | Geertruidenberg | Quick Gerarda Antonia Theodora | P |
|
488,566 | van der Pluijm Antonius Hendrikus Josephus | 03.08.1894 | Hank | 29.01.1982 | | Hank | Rijkers Wilhelmina Hendrika | P |
|
488,567 | van der Pluijm Antonius Henricus | 15.09.1939 | Hank | 04.04.1951 | | | | P |
|
488,568 | van der Pluijm Antonius Mattheus | 10.03.1898 | Rotterdam | 06.09.1978 | | | | P |
|
488,569 | van der Pluijm Antoon Wilhelm Johannes | 25.12.1897 | Rotterdam | 13.12.1939 | | Rotterdam | | P |
|
488,570 | van der Pluijm Arnoldus Antonius Gerardus Johannus | 07.10.1948 | Raamsdonksveer | 28.08.1952 | | Raamsdonksveer | | P |
|
488,571 | van der Pluijm Catharina Maria | 04.04.1890 | Hank | 12.05.1961 | | Nieuwkuijk | Rombouts Antonie Gerardus | P |
|
488,572 | van der Pluijm Catharina Maria | 15.11.1907 | Rotterdam | 17.07.1983 | | Ambt-Delden | Gouw H | P |
|
488,573 | van der Pluijm Cornelia Francisca Josepha | 11.12.1899 | Dussen | 05.04.1985 | | Rosmalen | | P |
|
488,574 | van der Pluijm Cornelia Jacoba | 12.06.1869 | Rotterdam | 03.04.1950 | | Rotterdam | Claris W.+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|