|
487,400 | van der Made Petrus Gerardus | 05.09.1908 | Lage-Zwaluwe | 08.04.1991 | | Breda | Geerts Carolina Johanna+ / Verwater Catharina Cornelia+ | P |
|
487,401 | van der Made Petrus Guillaume | 12.10.1900 | Made en Drimmelen | 26.01.1967 | | Tilburg | van der Kaa Gertruda Seraphina Clazina Maria | P |
|
487,402 | van der Made Petrus Josephus | 14.03.1875 | Made | 04.03.1936 | | Waalwijk | | P |
|
487,403 | van der Made Philippina Elisabeth | 04.12.1969 | Breda | 04.12.1969 | | Breda | Daemen Cornelis Johannes+ | P |
|
487,404 | van der Made Philippus Adrianus | 27.08.1899 | Princenhage | 16.05.1975 | | Eindhoven | van Dal Theodora Catharina+ | P |
|
487,405 | van der Made Toon | 03.07.1928 | | 10.02.2005 | | | Agaath | P |
|
487,406 | van der Made Wilhelmina Cornelia Maria | 25.03.1887 | Made | 25.12.1965 | | Cuyk | Telkamp Hermanus Jacobus | P |
|
487,407 | van der Made Wilhelmus Antonius | 10.03.1895 | Made | 05.09.1966 | | Mathijssen Huberdina Elisabeth Maria | | P |
|
487,408 | van der Made Wilhelmus Hendrikus Johannes | 05.08.1919 | Rotterdam | 14.12.1959 | | | Dapper Christina Maria | P |
|
487,409 | van der Maden Adrianus Leonardus Johannes | 28.08.1865 | Oosterhout | 07.07.1949 | | Oudenbosch | | P |
|
487,410 | van der Maden Anna Francisca Maria | 01.09.1857 | Oosterhout | 28.10.1948 | | Leur | | P |
|
487,411 | van der Maden Anna Jacoba Antonia Maria | 08.03.1904 | Oosterhout | 11.05.1948 | | Breda | Raming Ernst Frans Maria | P |
|
487,412 | van der Maden Anna Josephina | 18.03.1891 | Veldhoven | 27.12.1968 | | Veldhoven | Lodewijks Simon+ | P |
|
487,413 | van der Maden Arnoldina | 30.12.1884 | Meerveldhoven | 28.12.1964 | | Eindhoven | Kerkhofs Paulus | P |
|
487,414 | van der Maden Arnoldus Carolus Cornelius | 16.11.1853 | Oosterhout | 17.12.1927 | | Breda | | P |
|
487,415 | van der Maden Charles Henri Joseph | 02.04.1900 | Oosterhout | 08.08.1945 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
487,416 | van der Maden Charles J. A. | 04.03.1860 | Oosterhout | 17.02.1939 | | Oosterhout | Suijs Josephine C. M. | P |
|
487,417 | van der Maden Cornelia Wilhelmina | 15.12.1879 | Lage-Zwaluwe | 13.07.1944 | | Leiden | | P |
|
487,418 | van der Maden Eloise Antoinette | 26.08.1915 | den Haag | 07.02.1987 | | Vitry-le-Francois (Fr.) | | P |
|
487,419 | van der Maden Franciscus Thomas | 10.05.1863 | Rotterdam | 05.10.1932 | | Rotterdam | van Krieken Maria+ | P |
|
487,420 | van der Maden Gertruda | 20.06.1858 | Meerveldhoven | 26.02.1930 | | Meerveldhoven | van Beers Petrus+ / Kerkhofs Johannes Cornelius | P |
|
487,421 | van der Maden Helena Adriana Maria | 13.02.1856 | Oosterhout | 26.01.1947 | | Breda | Middelaer Willem David Joannes+ | P |
|
487,422 | van der Maden Hendrikus Wilhelmus | 21.03.1913 | | 21.06.1980 | | | | P |
|
487,423 | van der Maden Jan | 31.03.1920 | Veldhoven | 01.03.1985 | | Eindhoven | de Win Nellie+ / van Herpen Bertha | P |
|
487,424 | van der Maden Jan | 30.03.1938 | | 22.03.2002 | | | van Rosmalen Sjan | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|