|
487,175 | van der Linden Maria Francina | 13.02.1909 | Strijp | 01.07.1986 | | Eindhoven | van der Zanden Johan+ / van der Pasch Adrianus+ | P |
|
487,176 | van der Linden Maria Gerarda | 04.12.1914 | Veghel | 03.07.1994 | | Veghel | Slits Antonius | P |
|
487,177 | van der Linden Maria Henrica | 19.02.1890 | Sint-Michielsgestel | 13.08.1975 | | 's-Hertogenbosch | Verhagen Henricus Josephus Maria+ | P |
|
487,178 | van der Linden Maria Huberdina | 13.09.1890 | Eindhoven | 24.06.1959 | | Eindhoven | Verhoeven Petrus Franciscus | P |
|
487,179 | van der Linden Maria Isabella Jozefa | 14.08.1869 | Sint-Martens-Lierde | 24.06.1934 | | Sint-Martens-Lierde | | P |
|
487,180 | van der Linden Maria Joanna | 24.03.1915 | Amsterdam | 13.05.2001 | | Reusel | | P |
|
487,181 | van der Linden Maria Johanna Margaretha | | Gestel | 07.05.1907 | 10j | Gestel | | P |
|
487,182 | van der Linden Maria Johanna Petronella | 01.01.1898 | Eindhoven | 05.09.1973 | | Eindhoven | Gijsberts Carolus+ | P |
|
487,183 | van der Linden Maria Josephina | 01.01.1874 | Leende | 15.03.1942 | | Helmond | Swinkels Martinus+ | P |
|
487,184 | van der Linden Maria Josephina | 24.11.1890 | Turnhout | 12.12.1960 | | Turnhout | Pauwels Joseph | P |
|
487,185 | van der Linden Maria Josephina | 07.11.1894 | Laurensberg | 04.12.1923 | | Heerlen | Kersten Adolf Jan Hubert | P |
|
487,186 | van der Linden Maria Lud. | 13.02.1875 | Berendrecht | 16.05.1939 | | Ekeren-Donk | Cleiren Alexander | P |
|
487,187 | van der Linden Maria Margaretha | 24.02.1878 | Hilversum | 20.07.1952 | | Hilversum | Kuijlaars Johannes Gerardus Franciscus+ | P |
|
487,188 | van der Linden Maria Monica | 04.05.1886 | Strijp | 19.03.1960 | | Eindhoven | de Brouwer Theodorus Laurentius | P |
|
487,189 | van der Linden Maria Nicolasina Helena | 26.12.1901 | Eindhoven | 18.01.1966 | | Geldrop | van der Sanden Jacobus Joannes+ | P |
|
487,190 | van der Linden Maria Petronella | 09.08.1871 | Breda | 04.11.1944 | 73j | Breda | Baltus Alphons+ | P |
|
487,191 | van der Linden Maria Petronella Theodora | 15.01.1899 | Helmond | 21.06.1973 | | Helmond | van Deursen Johannes Antonius+ | P |
|
487,192 | van der Linden Maria Rosalia | 23.03.1861 | Liezele | 01.09.1943 | 83j | Bornem | Verbruggen Edmond+ | P |
|
487,193 | van der Linden Maria Silvia Celestina | 05.11.1848 | Nederbrakel | 08.01.1931 | | Rooborst | Sturtewagen Hypolitus+ | P |
|
487,194 | van der Linden Marie | 13.03.1904 | Nuenen | 05.01.1988 | | Vinkel | Bax+ | P |
|
487,195 | van der Linden Marie | 24.02.1911 | Eersel | 29.04.1994 | | Veghel | Foolen Gerard+ | P |
|
487,196 | van der Linden Marie Constance Caroline | 28.02.1860 | Lier | 31.01.1934 | | Lier | | P |
|
487,197 | van der Linden Marie Eugenie | 30.08.1887 | Kemseke | 31.12.1946 | | Doornzele-Terdonk | Schmidt Louis | P |
|
487,198 | van der Linden Marie Isalie | 19.11.1884 | Erwetegem | 21.07.1921 | | Sint-Maria-Oudenhove | | P |
|
487,199 | van der Linden Marietje | 21.12.1923 | Leende | 19.01.2005 | | Veldhoven | va Hoof Johan+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|