|
485,375 | van der Bom Antonius Laurentius Maria | | | 01.11.1913 | | Ober-Hollabrunn (Oostenrijk) | | p |
|
485,376 | van der Bom Clara Anna Maria | 24.03.1872 | Oudenbosch | 27.06.1948 | | Tilburg | | p |
|
485,377 | van der Bom Cornelis Johannes Antonius Maria | 31.01.1915 | Oudenbosch | 10.08.1976 | | Breda | Laene Theodora Petronella | p |
|
485,378 | van der Bom Dimphena Helena Wilhelmina | 16.02.1904 | Oudenbosch | 30.12.1983 | | Roosendaal | van Loon Adrianus Cornelis | p |
|
485,379 | van der Bom Hetty | 30.08.1922 | Oudenbosch | 17.02.2000 | | Ekeren | Lenders Theo+ | p |
|
485,380 | van der Bom Jacobus Aloysius Adrianus Antonius Maria | 25.01.1896 | Oudenbosch | 06.01.1961 | | Oosterhout | van Horsigh Bertha Catharina Anastatia Maria | p |
|
485,381 | van der Bom Joannes Wilhelmus Maria | | | 13.02.1929 | 63j | Aarlanderveen | | p |
|
485,382 | van der Bom Maria Anna Catharina | 18.05.1853 | Oudenbosch | 23.11.1916 | | Breda | van Beckhoven Caspar Norbertuis+ | p |
|
485,383 | van der Bom Petrus Antonius | 19.08.1825 | Oudenbosch | 20.08.1912 | | Aarlanderveen | Merkelbach Catharina | p |
|
485,384 | van der Bom Petrus Laurentius Maria (2) | 18.12.1863 | Oudenbosch | 19.01.1934 | | Oudenbosch | de Hoogh Henriette Francisca Theresia | p |
|
485,385 | van der Bom Petrus Theodorus | 19.06.1908 | Oudenbosch | 18.08.1985 | | Roosendaal | Quirijnen Catharina Antonia | p |
|
485,386 | van der Bom Theo | 15.09.1912 | Oudenbosch | 20.11.1989 | | Roosendaal | van de Lindeloof Cor | p |
|
485,387 | van der Bom Theodorus J. J. A. M. | 21.08.1894 | Oudenbosch | 13.02.1966 | | Breda | | p |
|
485,388 | van der Bom Wilhelmina | 11.09.1874 | Oudenbosch | 13.04.1959 | | Breda | Ambags Cornelius Antonius Aloysius+ | p |
|
485,389 | van der Boog Aloysius Franciscus Johannes Laurentius | 18.06.1911 | Leiden | 22.01.1995 | | Leiden | | p |
|
485,390 | van der Boom Cornelius | 22.04.1902 | Deurne | 26.06.1991 | | Merkelbeek | | p |
|
485,391 | van der Boom Fransje | 07.07.1946 | Tilburg | 28.12.1950 | | Tilburg | ongeh. | p |
|
485,392 | van der Boom Laurentius Petrus Cornelius | 27.03.1907 | Tilburg | 03.05.1953 | | Tilburg | Peeters Gertruda Cornelia | p |
|
485,393 | van der Boom Ludovicus Joannes Cornelius | 19.02.1898 | Tilburg | 02.10.1973 | | Tilburg | Leijten Antonetta Maria Louisa | p |
|
485,394 | van der Boom Maria Henrica | 04.09.1908 | Baarle-Nassau | 21.07.1975 | | Hilvarenbeek | Verheggen Adrianus Placidius | p |
|
485,395 | van der Boomen Henrica | 28.02.1859 | Someren | 24.06.1931 | | Oirschot | | p |
|
485,396 | van der Boomen Henrica Cornelia | 07.01.1890 | Gestel | 28.11.1953 | | Aalst | van Gerven Joannes | p |
|
485,397 | van der Boor Remke | 02.05.1867 | Kloosterburen | 21.04.1948 | | Kloosterburen | Halsema Schelte | p |
|
485,398 | van der Boorn Maria Elisabeth | 13.10.1892 | Maastricht | 15.06.1961 | | Maastricht | Roes Pierre+ | p |
|
485,399 | van der Boorn Simon Hubert | 18.01.1879 | Heugen | 26.11.1946 | | Maastricht | Leboux Maria | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|