|
484,700 | van der Leeuw Antonetta Hermina | 22.08.1900 | 's-Hertogenbosch | 18.03.1988 | | 's-Hertogenbosch | Spoor Cornelis Mathijs Antoon+ | P |
|
484,701 | van der Leeuw Cis | 25.06.1907 | 's-Hertogenbosch | 10.01.2000 | | 's-Hertogenbosch | van der Leest Jan+ | P |
|
484,702 | van der Leeuw Franciscus A. M. J. | 20.09.1914 | 's-Hertogenbosch | 03.04.1982 | | Deurne | Jegerings Paula | P |
|
484,703 | van der Leeuw Franciscus Antonius | 04.12.1903 | 's-Hertognbosch | 13.04.1962 | | 's-Hertogenbosch | van Rooy Wilhelmina Johanna Antonia+ | P |
|
484,704 | van der Leeuw Francois Desire Joseph | 04.04.1922 | | 28.12.2002 | | | | P |
|
484,705 | van der Leeuw Gertrudis Catharina | 10.01.1906 | Herten | 17.08.1978 | | Roermond+ | | P |
|
484,706 | van der Leeuw Gijsbertus Franc. | 29.05.1874 | 's-Hertogenbosch | 12.01.1932 | | 's-Hertogenbosch | Vennix Petronella M. J.+Rooderkerken Theodora M. J. | P |
|
484,707 | van der Leeuw Gijsbertus Franciscus | | Katwijk-Zee | 01.01.1909 | 62j | 's-Hertogenbosch | van Elten Johanna | P |
|
484,708 | van der Leeuw Gijsbertus Wilhelmus Theodorus | 27.04.1902 | 's-Hertogenbosch | 19.11.1971 | 's-Hertogenbosch | Elands Maria Johanna Henrica+ | | P |
|
484,709 | van der Leeuw Hubert Joseph Francois | 16.11.1885 | Echt | 20.10.1964 | | Roermond | Puts Julia Maria | P |
|
484,710 | van der Leeuw Hubertina Elisabeth | 14.01.1880 | Ophoven | 9.12.1968 | | Ohe en Laak | | P |
|
484,711 | van der Leeuw Johanna Antoinetta Hermina | 11.04.1911 | 's-Hertogenbosch | 11.12.1991 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
484,712 | van der Leeuw Johanna Antonetta Gijsberta | 06.01.1898 | 's-Hertogenbosch | 10.11.1977 | | Vuht | Bekkers Cornelis Johannes+ | P |
|
484,713 | van der Leeuw Johanna Gerardina | | | 15.05.1955 | 69j | Rotterdam | Arts Jacob Hendrik+ | P |
|
484,714 | van der Leeuw Johannes Antonius | 24.11.1874 | 's-Gravenhage | 21.08.1960 | | 's-Gravenhage | Trotz Anna Maria | P |
|
484,715 | van der Leeuw Maria Hubertina Josephina | 28.07.1899 | Thorn | 09.08.1930 | | Sittard | Cober Joseph Felix Hubert | P |
|
484,716 | van der Leeuw Petronella Gijsbertha Maria | 13.06.1910 | 's-Hertogenbosch | 20.07.1994 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
484,717 | van der Leeuw Theodorus Cornelis | 15.05.1890 | Leeuwarden | 26.01.1957 | | Helmond | | P |
|
484,718 | van der Leeuw Toine | 26.04.1935 | | 28.09.1992 | | | Beltjens Charlotte | P |
|
484,719 | van der Leeuwen Rosalia Anna Maria | 30.12.1911 | Thorn | 31.05.1985 | | Groesbeek | Nillesen Cornelis Johannes Antonius+ | P |
|
484,720 | van der Leij Gerardus Hendricus Cornelis | 03.02.1897 | Eindhoven | 02.02.1920 | | Eindhoven | | P |
|
484,721 | van der Leij Gerrit Joseph Maria | 03.09.1895 | Bergeijk | 16.05.1965 | | Bergen op Zoom | van Laarhoven Antonetta Cornelia Maria | P |
|
484,722 | van der Leij Jacobus Johannes | 11.11.1901 | Eindhoven | 04.10.1984 | | Eindhoven | Koolen Jacoba+ | P |
|
484,723 | van der Leij Marcellinus Nicolaas Albertus Maria | 01.01.1964 | | 22.10.2002 | | | | P |
|
484,724 | van der Leij Nico | 30.11.1906 | Eindhoven | 18.01.1989 | | Eindhoven | Prinsen Annie | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|