|
484,300 | van der Kuip Wilhelmina | 15.06.1891 | Utrecht | 04.02.1949 | | Venray | | P |
|
484,301 | van der Kuiten Maria Josephine Filomena | 20.05.1855 | Maarheeze | 09.01.1932 | | Eindhoven | Aarts Leonardus+ | P |
|
484,302 | van der Kun Aleida Gijsberta | 19.07.1811 | Rijswijk | 23.11.1885 | | Zwolle | Heerkens Joan Nicolaas Joseph (raadsheer)+ | P |
|
484,303 | van der Kun Anne Pauline Ernestine Marie | 13.11.1902 | 's-Hertogenbosch | 23.02.1972 | | Haarlem | Thijssen Henricus Franciscus | P |
|
484,304 | van der Kun Caroline Jeanne Leopoldine | 29.11.1876 | 's-Hertogenbosch | 20.12.1924 | | Teteringen | Nelissen Maximilianus Josephus Maria | P |
|
484,305 | van der Kun Cornelis Antonius Richardus | 13.01.1845 | Rijswijk | 15.07.1902 | | 's-Hertogenbosch | van Bommel Caroline Marie Josephine | P |
|
484,306 | van der Kun Elisa Leopoldina Maria | 19.04.1848 | Rotterdam | 20.10.1922 | | 's-Gravenhage | Fisenne P. M. G. | P |
|
484,307 | van der Kun Emile Alexis Maria | 19.11.1853 | Rotterdam | 27.09.1914 | | 's-Gravenhage | de Bruyn Maria Elisabeth Joanna Stephania | P |
|
484,308 | van der Kun Emilie Cornelie Marie | 07.12.1891 | 's-Hertogenbosch | 01.01.1950 | | Sint-Joos-ten-Node | Lotsij Karel+ | P |
|
484,309 | van der Kun Frederik Arthur Jean Marie | 14.06.1892 | 's-Gravenhage | 24.03.1953 | | Maastricht | van Sonsbeeck Marguerite Henriette Marie | P |
|
484,310 | van der Kun Jacob Elizeus Frederik Maria | 27.06.1895 | 's-Hertogenbosch | 07.08.1966 | | 's-Gravenhage | | P |
|
484,311 | van der Kun Jacobus Elizeus Johannes Maria | 06.01.1853 | Rotterdam | 01.06.1920 | | 's-Hertogenbosch | Storms Sophie Eugenie Marie Raphaelle | P |
|
484,312 | van der Kun Jozef Ignatius Maria | 15.06.1899 | Den Haag | 07.10.1981 | | Koningshoeven | | P |
|
484,313 | van der Kun Laura Francisca Johanna Maria | 22.09.1868 | 's-Gravenhage | 14.08.1936 | | Haarlem | Heerkens Thijssen J. N. J. E. | P |
|
484,314 | van der Kun Maria Carolina Leopoldina Cornelia | 25.05.1851 | Rotterdam | 10.03.1921 | | 's-Gravenhage | Meijlink Lodewijk T. J. M. | P |
|
484,315 | van der Kun Maria Petronella Stephania | 25.10.1886 | 's-Gravenhage | 18.07.1951 | | Utrecht | van Sonsbeeck Willem George Alphonse | P |
|
484,316 | van der Kun Mary Anne | 08.08.1888 | 's-Hertogenbosch | 05.02.1943 | | Nijmegen | Jurgens Victor J. H.+ | P |
|
484,317 | van der Kun Paulia Johanna Maria | 30.07.1854 | Rotterdam | 23.02.1943 | | 's-Gravenhage | | P |
|
484,318 | van der Kun Willem J. P. | 09.05.1864 | Rijswijk | 20.04.1923 | | Amsterdam | | P |
|
484,319 | van der Kuylen Anna Catharina | 09.08.1889 | Lier | 18.10.1958 | | Wilrijk | Corremans Victor | P |
|
484,320 | van der Kuylen Carolina | 17.10.1871 | Lier | 28.12.1944 | | Lier | van Baelen Petrus Josephus | P |
|
484,321 | van der Kuylen Carolus | 08.11.1881 | Lier | 26.08.1951 | | Lier | Mutsaert Carolina | P |
|
484,322 | van der Kuylen Edmond | 09.03.1871 | Zemst | 11.05.1941 | | Zuun | Goossens Odile | P |
|
484,323 | van der Kuylen Elisabeth | 16.10.1874 | Lier | 08.11.1946 | | Lier | van Orshaegen Lodewijk Frans+ | P |
|
484,324 | van der Kuylen Frans | 11.10.1909 | Lier | 04.10.1987 | | Lier | van Dessel Josepha | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|