|
481,625 | van der Heijden Johannes Carolus | 11.02.1935 | Loil | 24.04.1971 | | Zevenaar | | P |
|
481,626 | van der Heijden Johannes Cornelis | 12.04.1885 | Helmond | 02.09.1971 | | Bakel | Meulendijks Anna Maria Cornelia+ | P |
|
481,627 | van der Heijden Johannes Franciscus Wilhelmus Josephus | 10.06.1874 | Mijdrecht | 05.10.1945 | | Mijdrecht | van Gullick Antoinette Jacqueline Josephine Marie | P |
|
481,628 | van der Heijden Johannes Gerardus Cornelis | 31.01.1890 | Geldrop | 10.10.1954 | | Helmond | Cortenbach Gerarda | P |
|
481,629 | van der Heijden Johannes Godefridus Maria | 18.05.1928 | Eindhoven | 30.11.1980 | | Honthem-Gronsveld | Lacroix Isabella G. H. | P |
|
481,630 | van der Heijden Johannes Hendricus | 12.01.1864 | Zevenaar | 31.03.1943 | | Eindhoven | Nass Hendrina Maria | P |
|
481,631 | van der Heijden Johannes Hendrikus | 14.02.1868 | Borkel en Schaft | 25.02.1910 | | Borkel en Schaft | Claas Maria Anna | P |
|
481,632 | van der Heijden Johannes Hendrikus | 05.12.1896 | 's-Heerenberg | 03.10.1951 | | Arnhem | Benien Anna Johanna | P |
|
481,633 | van der Heijden Johannes Hendrikus | 21.06.1911 | Best | 28.05.1978 | | Son | Duijts Johanna | P |
|
481,634 | van der Heijden Johannes Hubertus | 21.09.1882 | Helmond | 21.08.1973 | | Helmond | van Gerwen Francisca+ | P |
|
481,635 | van der Heijden Johannes Hubertus | 12.05.1892 | Zaltbommel | 27.01.1963 | | Tilburg | vander Ven Wilhelmina | P |
|
481,636 | van der Heijden Johannes Josephus | 30.01.1898 | 's-Hertogenbosch | 27.04.1948 | | | van Alphen Louise | P |
|
481,637 | van der Heijden Johannes Josephus | 30.03.1925 | Schijndel | 03.07.2009 | | 's-Hertogenbosch | Kocken Marietje | P |
|
481,638 | van der Heijden Johannes Josephus Balduinus | 19.12.1876 | Vught | 29.01.1945 | | Vught | Stallen Theodora Henrietta Antonia+ / Claeren Theodora Johanna Maria | P |
|
481,639 | van der Heijden Johannes Leonardus | 17.09.1918 | 's-Hertogenbosch | 22.04.1945 | | Goes | de Goeij Antonia Hendrika | P |
|
481,640 | van der Heijden Johannes Marinus | 06.07.1893 | Zaltbommel | 27.04.1957 | | Eindhoven | Verhoeven Catharina Maria | P |
|
481,641 | van der Heijden Johannes Marinus | 16.04.1917 | Schijndel | 11.05.1994 | | Eindhoven | van de Ven Adriana | P |
|
481,642 | van der Heijden Johannes Marinus Willibrordus | 23.07.1867 | Delft | 23.11.1942 | | Vlijmen | Bakx Dorothea | P |
|
481,643 | van der Heijden Johannes Martinus | 06.09.1887 | Bakel-Milheeze | 21.09.1967 | | Deurne | van Lierop Johanna | P |
|
481,644 | van der Heijden Johannes Martinus | 13.12.1893 | Salatiga (Ind.) | 29.11.1975 | | Rosmalen | Hirdes Maria Leonarda Elisabeth+ | P |
|
481,645 | van der Heijden Johannes Martinus | 07.10.1911 | Schijndel | 22.06.1987 | | Veghel | van Gemert Hendrika | P |
|
481,646 | van der Heijden Johannes Nicolaas | 06.12.1896 | Nistelrode | 20.12.1971 | 75j | Veghel | van Grunsven Wilhelmina Johanna+ | P |
|
481,647 | van der Heijden Johannes Paulus Christiaan | 04.03.1940 | Eindhoven | 31.12.2000 | | Eindhoven | Thomas Esther | P |
|
481,648 | van der Heijden Johannes Petrus | 26.06.1904 | Beek en Donk | 11.07.1942 | | | | P |
|
481,649 | van der Heijden Johannes Petrus | 01.08.1909 | Hulsel | 20.06.1980 | | Tilburg | van Herk Getruda Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|