|
479,525 | van den Wittenboer Franciscus | 10.12.1915 | Stratum | 20.04.1930 | | Heeze | | p |
|
479,526 | van den Wittenboer Franciscus Paulus Nicolaas | 25.11.1942 | Eindhoven | 04.03.1978 | | Eindhoven | van der Meer Johanna Maria | p |
|
479,527 | van den Wittenboer Frans | 30.10.1905 | Eindhoven | 18.06.1965 | | Eindhoven | van Bakel Wilhelmina | p |
|
479,528 | van den Wittenboer Frans | 14.12.1917 | Woensel | 03.12.1989 | | Eindhoven | van Thoor Francisca | p |
|
479,529 | van den Wittenboer Frans | 15.05.1923 | Eindhoven | 14.07.2004 | | Veldhoven | Rooijmans Addy | p |
|
479,530 | van den Wittenboer Francien (Fransje) | 29.07.1930 | Eindhoven | 18.12.1988 | | Vught | | p |
|
479,531 | van den Wittenboer Gerardus Antonius | 29.01.1909 | Mierlo | 18.02.1984 | | Geldrop | Slaats Petronella Maria+ / Ummenthun Wilhelmina Hendrina Johanna | p |
|
479,532 | van den Wittenboer Godefrida | 29.05.1934 | Eindhoven | 12.12.1986 | | Eindhoven | Brekloo Adrianus Cornelius Hendricus | p |
|
479,533 | van den Wittenboer Godefridus | 01.07.1896 | Eindhoven | 30.01.1978 | | Eindhoven | de Vries Anna+ | p |
|
479,534 | van den Wittenboer Hubertus Franciscus | 02.10.1916 | Woensel | 01.05.1980 | | Eindhoven | Goris Maria Catharina | p |
|
479,535 | van den Wittenboer Jo | 09.06.1923 | Eindhoven | 02.01.1992 | | Eindhoven | Cuyten Cor+ | p |
|
479,536 | van den Wittenboer Johanna Antonetta | 22.01.1905 | Mierlo | 16.04.1976 | | Geldrop | van Vught Wilhelmus Antonius | p |
|
479,537 | van den Wittenboer Johannes Francisus | 30.10.1863 | Stratum | 18.11.1941 | | Eindhoven | Smeelen Johanna+ | p |
|
479,538 | van den Wittenboer Leonardus | 05.10.1871 | Eindhoven | 12.04.1942 | | Eindhoven | | p |
|
479,539 | van den Wittenboer Martinus | 27.11.1892 | Stratum | 23.10.1980 | | Best | Kantelberg Wilhelmina Petronella+ | p |
|
479,540 | van den Wittenboer Miep | 31.03.1927 | Eindhoven | 12.03.2002 | | Eindhoven | van de Goor Joost | p |
|
479,541 | van den Wittenboer Petronella | 28.08.1880 | Vught | 14.11.1953 | | Vught | de Werdt Gerardus+ | p |
|
479,542 | van den Wittenboer Petronella Adriana | 11.01.1873 | Eindhoven | 10.10.1935 | | Stratum-Eindhoven | de Vries Lucas Walterus | p |
|
479,543 | van den Wittenboer Petronella Catharina | | | 28.05.1968 | 95j | Eindhoven | Saenen Antonius Josephus+ | p |
|
479,544 | van den Wittenboer Petrus Wilhelmus | | | 10.03.1964 | 64j | | van Kuijk Petronella Antonia | p |
|
479,545 | van den Wittenboer Pieternel Jacoba Elisius Maria | 10.01.1941 | Vught | 26.11.1959 | | Den-Bosch | ongeh. | p |
|
479,546 | van den Wittenboer Sophia Francisca Cornelia | 07.03.1901 | Eindhoven | 16.09.1989 | | Eindhoven | Tonneijk Lambertus Johannes+ | p |
|
479,547 | van den Wittenboer Theresia Petronella | 17.08.1864 | Eindhoven | 24.02.1940 | | Eindhoven | Eliens Francicus Cornelis | p |
|
479,548 | van den Wittenboer Tiny | 03.10.1936 | Mierlo | 11.06.1998 | | Helmond | ongeh. | p |
|
479,549 | van den Wittenboer Wilhelmus Jacobus | 10.12.1902 | Vught | 06.04.1968 | | Tilburg | Megens Lamberta Maria | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|