|
479,025 | van den Biggelaar Anna | 20.06.1883 | Oisterwijk | 01.07.1969 | | Oisterwijk | Robben Wilhelmus+ | p |
|
479,026 | van den Biggelaar Anna Christina | 10.04.1908 | Best | 06.07.1967 | | Tilburg | van Heetrebeek Andreas Arnoldus | p |
|
479,027 | van den Biggelaar Anna Helena Maria | 11.12.1887 | Tilburg | 15.12.1974 | | Oosterhout | Mertens Thomas Johannes+ | p |
|
479,028 | van den Biggelaar Anna Maria | 05.11.1851 | Helmond | 20.02.1943 | | Mierlo | van Lierop Theodorus+ | p |
|
479,029 | van den Biggelaar Anna Maria | 26.12.1892 | Sint-Michielsgestel | 06.07.1967 | | Vught | van Helvoirt Petrus+ | p |
|
479,030 | van den Biggelaar Anna Maria | 05.06.1896 | Eerde | 01.03.1979 | | Heeswijk | Marinus Henricus Adrianus | p |
|
479,031 | van den Biggelaar Anna Maria | 30.01.1906 | Best | 20.08.1945 | | Gestel-eindhoven | Bijsterveld Lambertus Antonius | p |
|
479,032 | van den Biggelaar Anna Maria | 18.06.1953 | Best | 15.12.1960 | | Eindhoven | ongeh. | p |
|
479,033 | van den Biggelaar Anna Maria Cornelia | 05.03.1898 | Den-Bosch | 26.02.1960 | | Den-Bosch | | p |
|
479,034 | van den Biggelaar Annie | 09.04.1919 | Amersfoort | 17.06.1990 | | Hoensbroek | Koonen Jan Hubert+ 1966 | p |
|
479,035 | van den Biggelaar Antoinetta | 21.07.1873 | Sint-Oedenrode | 27.03.1937 | | Eindhoven | van der Velden Antonius Hendrikus | p |
|
479,036 | van den Biggelaar Antonia | 15.06.1848 | Boxtel | 06.09.1935 | | Boxtel | Kugler Eduard Albert Theodor+ 10.06.1920 | p |
|
479,037 | van den Biggelaar Antonia | 02.04.1892 | Boxtel | 16.11.1959 | | Boxtel | van den Oetelaar Gerardus Hubertus | p |
|
479,038 | van den Biggelaar Antonius | 27.03.1871 | Best | 23.08.1944 | | Lieshout | Verberne Everdina+ / van Houtem Antonetta+ | p |
|
479,039 | van den Biggelaar Antonius | 04.05.1910 | Best | 25.02.1977 | | Eindhoven | Teeuwen Anna Maria Cornelia | p |
|
479,040 | van den Biggelaar Antonius Alphonsius Maria | 15.09.1896 | Breda | 02.03.1955 | | Breda | Arnold Susanna Josepha Maria | p |
|
479,041 | van den Biggelaar Antonius Cornelis | 26.04.1901 | Deurne | 08.11.1977 | | Eindhoven | Oomen Anna Elisabeth | p |
|
479,042 | van den Biggelaar Berdina | 02.11.1904 | Veghel | 10.02.1979 | | Veghel | van de Wetering Johannes Lambertus | p |
|
479,043 | van den Biggelaar Bernard | 02.02.1882 | Sint-Oedenrode | 02.05.1972 | | Sint-Oedenrode | van der Maat Antje+ | p |
|
479,044 | van den Biggelaar Bernardus Gerardus | 20.12.1941 | Lieshout | 02.07.1945 | | Helmond | ongeh. | p |
|
479,045 | van den Biggelaar Berta | 19.08.1897 | Sint-Oedenrode | 29.03.1984 | | Eindhoven | Kluijtmans Hendrikus+ | p |
|
479,046 | van den Biggelaar Betje | 02.12.1913 | Hilvarenbeek | 18.02.1999 | | Bladel | van Kollenburg Willem+ | p |
|
479,047 | van den Biggelaar Carla | 18.04.1954 | Ginneken | 27.01.1982 | | Den-Bosch | van Aalst Geert | p |
|
479,048 | van den Biggelaar Catharina Anna | 24.01.1903 | Terheijden | 20.10.1982 | | Breda | Dijkers Martinus Jacobus+ | p |
|
479,049 | van den Biggelaar Cato | 07.08.1919 | | 30.06.2001 | | | van de Mierden Marten+ | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|