|
477,000 | van den Wildenberg Jo | 05.04.1929 | Budel | 19.02.2014 | | Budel | van Cranenbroek Toos+ en Staals Huybens Lies | P |
|
477,001 | van den Wildenberg Joanna Cornelia | 15.01.1895 | Tilburg | 19.06.1977 | | Tilburg | Ketelaars Henricus Norbertus Jozef+ 1948 | P |
|
477,002 | van den Wildenberg Joannes Franciscus | 05.05.1888 | Zeelst | 28.11.1958 | | Vught | | P |
|
477,003 | van den Wildenberg Joannes Wouter | 10.12.1915 | Gilze en Rijen | 05.09.1982 | | Deurne | Laffineur Alice Josephine Ghislaine | P |
|
477,004 | van den Wildenberg Johanna | 25.06.1846 | Woensel | 12.03.1923 | | Weert | Rutten Wilhelmus Hubertus+ | P |
|
477,005 | van den Wildenberg Johanna | 26.03.1859 | Gestel | 18.01.1917 | | Zeelst | Toonders Laurentius | P |
|
477,006 | van den Wildenberg Johanna | 17.04.1864 | Zeelst | 27.06.1947 | | Meerveldhoven | Elsen Johannes+ | P |
|
477,007 | van den Wildenberg Johanna | 05.02.1883 | Zeelst | 15.02.1927 | | Oostelbeers | Deenen Gerardus Johannes | P |
|
477,008 | van den Wildenberg Johanna Francisca | 27.02.1874 | Eindhoven | 12.11.1967 | | Eindhoven | van Eijndhoven Joannes Wilhelmus+ / Hendrikx Jacobus Marcelis+ / Bakkers Fr... meer van Eijndhoven Joannes Wilhelmus+ / Hendrikx Jacobus Marcelis+ / Bakkers Francis+ | P |
|
477,009 | van den Wildenberg Johanna Maria | 22.10.1849 | Weert | 24.05.1927 | | Woensel | van Moorsel Wilhelmus+ | P |
|
477,010 | van den Wildenberg Johanna Maria | 15.12.1887 | Eindhoven | 02.06.1963 | | Bakel | de Groot Adrianus+ | P |
|
477,011 | van den Wildenberg Johanna Maria | 26.04.1908 | Veldhoven | 24.09.1981 | | Vught | | P |
|
477,012 | van den Wildenberg Johannes | 27.09.1858 | Waalre | 29.10.1917 | | Waalre | | P |
|
477,013 | van den Wildenberg Johannes | 31.10.1883 | Eindhoven | 06.09.1972 | | Eindhoven | Lamers Johanna Maria+ | P |
|
477,014 | van den Wildenberg Johannes Andreas | 30.11.1887 | Soerendonk | 18.10.1971 | | Soerendonk | Adams Elisabeth | P |
|
477,015 | van den Wildenberg Johannes Antonius | 21.03.1893 | Veldhoven | 11.03.1952 | | Eindhoven | | P |
|
477,016 | van den Wildenberg Johannes Antonius | 11.09.1903 | Oerle | 14.01.1973 | | Liempde | | P |
|
477,017 | van den Wildenberg Johannes Franciscus | 03.05.1909 | Valkenswaard | 17.02.1992 | | Eindhoven | Verhoeven Hendrika Catharina | P |
|
477,018 | van den Wildenberg Johannes Martinus Leonardus | 15.03.1945 | Sulz (Dld.) | 11.06.1945 | | Eindhoven | | P |
|
477,019 | van den Wildenberg Johannes Thomas Marianus | 21.12.1876 | Gilze | 05.08.1946 | | Breda | de Groot Cornelia Johanna | P |
|
477,020 | van den Wildenberg Joop | 06.03.1952 | Tilburg | 13.02.1971 | | Tilburg | | P |
|
477,021 | van den Wildenberg Josephus | 21.05.1886 | Eindhoven | 16.01.1971 | | Eindhoven | Lodewijks Antonia Dorothea+ | P |
|
477,022 | van den Wildenberg Juliana Lamberta Maria | 25.05.1914 | Gestel | 05.10.1993 | | Eindhoven | Bakermans Franciscus | P |
|
477,023 | van den Wildenberg Lamberta | 14.12.1890 | Zeelst | 11.05.1974 | | Zeelst | | P |
|
477,024 | van den Wildenberg Lambertus | 27.06.1870 | Oerle | 10.01.1940 | | Eindhoven-Acht | van de Ven Maria Margaretha | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|