|
476,200 | van den Nieuwenhof Albertus | 14.03.1896 | Nuenen | 25.03.1922 | | Nuenen | | P |
|
476,201 | van den Nieuwenhof Anna Jacoba | 20.03.1890 | Woensel | 07.01.1980 | | Eindhoven | van der Velden Wilhelmus Johannes+ | P |
|
476,202 | van den Nieuwenhof Antoon | 27.10.1904 | Nuenen | 04.10.1988 | | Geldrop | Derks Nelly | P |
|
476,203 | van den Nieuwenhof Arnoldus | 24.07.1885 | Nuenen | 02.05.1958 | | Geldrop | | P |
|
476,204 | van den Nieuwenhof Cato | 11.09.1914 | Nuenen | 25.11.1996 | | Nuenen | van den Boomen Bernard+ | P |
|
476,205 | van den Nieuwenhof Constantia Ludovica | 05.03.1878 | Hoboken | 04.12.1937 | | Hoboken | Palmans Frans August+ | P |
|
476,206 | van den Nieuwenhof Corn. | 09.01.1879 | Nuenen | 13.09.1955 | | Geldrop | Martens Johanna | P |
|
476,207 | van den Nieuwenhof Cornelis Henricus | 24.10.1890 | Gestel | 17.04.1970 | | Eindhoven | Geenen Anna Maria | P |
|
476,208 | van den Nieuwenhof Cornelus Godefridus | 02.04.1904 | Veghel | 22.06.1992 | | Veghel | Verhoeven Johanna Maria+ | P |
|
476,209 | van den Nieuwenhof Elisabeth | 18.01.1883 | Aalst | 06.02.1963 | | Aalst | Sanders Petrus | P |
|
476,210 | van den Nieuwenhof Elisabeth Theodora | 08.03.1895 | Woensel | 18.07.1971 | | 's-Hertogenbosch | van Baarschot Johannes Franciscus+ / van den Broek Andreas= | P |
|
476,211 | van den Nieuwenhof Elly | 17.08.1946 | Eindhoven | 28.02.2000 | | Eindhoven | Luijten Jan | P |
|
476,212 | van den Nieuwenhof Francina Maria | 19.05.1906 | Nuenen | 17.11.1979 | | Eindhoven | Wouters Wilhelmus Joseph+ | P |
|
476,213 | van den Nieuwenhof Franciscus | 26.05.1847 | Gestel | 09.06.1932 | | Eindhoven | van 't Hof Henrica Antonia+ / van de Ven Maria Elisabeth | P |
|
476,214 | van den Nieuwenhof Franciscus | 07.02.1891 | Gemert | 09.01.1968 | | Amsterdam | van de Langerijt Francisca Cornelia+ | P |
|
476,215 | van den Nieuwenhof Franciscus | 12.03.1909 | Nuenen | 23.06.1995 | | Eindhoven | van Hinthem H. C.+ | P |
|
476,216 | van den Nieuwenhof Franciscus Leonardus Cornelis | 19.05.1899 | Gestel | 11.06.1979 | | | Luijten Clasina Maria | P |
|
476,217 | van den Nieuwenhof Frans | 23.09.1922 | Eindhoven | 17.11.1994 | | Tilburg | van Hapert Mien | P |
|
476,218 | van den Nieuwenhof Frans | 19.08.1923 | Helmond | 10.12.1992 | | Deurne | Smits Wilma | P |
|
476,219 | van den Nieuwenhof Geertruda Henreitta | 29.04.1910 | Veghel | 09.08.1985 | | Eerde | Duffhues Petrus Wilhelmus+ | P |
|
476,220 | van den Nieuwenhof Gerard | 29.08.1932 | | 15.09.2009 | | | Dora | P |
|
476,221 | van den Nieuwenhof Harrie | 09.10.1929 | Eindhoven | 3.10.1991 | | Veldhoven | Feijen Paula | P |
|
476,222 | van den Nieuwenhof Hendricus | 17.06.1887 | Eindhoven | 16.03.1967 | | Eindhoven | de Graaf Maria Gertruda Francisca | P |
|
476,223 | van den Nieuwenhof Hendricus Cornelis | 11.12.1909 | Woensel | 19.12.1979 | | Eindhoven | van Gerwen Petronella Huberta+ | P |
|
476,224 | van den Nieuwenhof Hendrik | | | 25.12.1919 | 70j | Venlo | Kwarten Johanna Maria Wilhelmina+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|