|
476,000 | van den Merkhof Gerardus Adrianus | 12.02.1920 | 's-Hertogenbosch | 30.12.1989 | | Eindhoven | van Esch Johanna Josephina | P |
|
476,001 | van den Merkhof Lamberta Hendrika | 05.01.1917 | 's-Hertogenbosch | 01.12.1957 | | Eindhoven | | P |
|
476,002 | van den Merkhof Maria Cornelia Christina | 13.09.1874 | 's-Hertogenbosch | 27.11.1955 | | Vught | Nefkens Johannes Franciscus+ / Wellens Wilhelmus Marinus+ / Leermakers Adri... meer Nefkens Johannes Franciscus+ / Wellens Wilhelmus Marinus+ / Leermakers Adrianus | P |
|
476,003 | van den Merkhof Mia | 03.10.1910 | 's-Hertogenbosch | 26.12.1976 | | Maastricht | Peeters Harry | P |
|
476,004 | van den Merkhof Paulus Lambertus Theodorus | 19.02.1895 | 's-Hertogenbosch | 02.01.1961 | | 's-Hertogenbsoch | van Lee Antonetta Adriana | P |
|
476,005 | van den Merkhof Theodorus Franciscus Maria | 25.07.1909 | 's-Hertogenbosch | 21.09.1983 | | 's-Hertogenbosch | Marechal Johanna Wilhelmina Henrica | P |
|
476,006 | van den Meulengraaf Bertha | 31.07.1914 | Best | 03.02.2002 | | Eindhoven | de Wit Jan+ | P |
|
476,007 | van den Meulenhof Antonius Mechelina | 19.02.1922 | Stiphout | 14.09.1954 | | Aarle-Rixtel | | P |
|
476,008 | van den Meulenhof Catharina Maria | 24.06.1930 | Helmond | 07.01.1986 | | Eindhoven | Martens Johannes Jacobus+ | P |
|
476,009 | van den Meulenhof Elisabeth | 10.04.1859 | Gemert | 12.02.1931 | | Aarle-Rixtel | van Lieshout Wilhelmus+ | P |
|
476,010 | van den Meulenhof Harrie | 21.09.1927 | Stiphout | 10.08.1995 | | Stiphout | Verstegen Gerarda | P |
|
476,011 | van den Meulenhof Ida Anna | 09.02.1913 | Gemert | 06.12.1943 | | Gemert | | P |
|
476,012 | van den Meulenhof Johanna Maria | 03.12.1886 | Mierlo | 14.08.1926 | | Mierlo | Coolen Marinus | P |
|
476,013 | van den Meulenhof Johannes | 18.11.1862 | Gemert | 04.04.1927 | | Beek en Donk | | P |
|
476,014 | van den Meulenhof Johannes | 07.04.1870 | Gemert | 10.08.1941 | | Gemert | Mastenbroek Johanna Maria+ | P |
|
476,015 | van den Meulenhof Marinus Arnoldus | 13.04.1896 | Stiphout | 07.02.1976 | | Helmond | Spoormakers Theodora Wilhelmina+ | P |
|
476,016 | van den Meulenhof Wilhelmina Johanna | 05.11.1889 | Mierlo | 10.05.1967 | | Helmond | van den Elzen Johannes+ | P |
|
476,017 | van den Meutter Anna Catharina Martha | 27.12.1906 | Heist-op-den-Berg | 27.01.1963 | | Merksem | Morael Hendrik | P |
|
476,018 | van den Meutter Denis Karel | 19.10.1899 | Heist-op-den-Berg | 28.11.1954 | | Berlaar | van Tolhuyzen Maria | P |
|
476,019 | van den Meutter Isabella Melania | 28.02.1887 | Itegem | 13.04.1964 | | Heist-op-den-Berg | van Houtven Petrus Jozef+ | P |
|
476,020 | van den Meutter Jose | 11.09.1930 | Itegem | 24.03.1970 | | Lier | Vanheule Robert | P |
|
476,021 | van den Meutter Ludovicus | 16.05.1895 | Heist-op-den-Berg | 27.12.1965 | | Berlaar | Sauwen Bernardina+ | P |
|
476,022 | van den Meydenberg Geertruida Joanna | 31.03.1895 | Waalwijk | 21.11.1980 | | Nuland | | P |
|
476,023 | van den Mierden Leonardus | 11.04.1866 | Eersel | 05.11.1911 | | Waalre | van Antwerpen Petronella Antonetta | P |
|
476,024 | van den Moer Johanna | 08.02.1830 | Berendrecht | 20.12.1923 | | Oud-Gastel | Uyt de Willigen Petrus+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|