|
475,225 | van den Boomen Johanna Josepha Thomas Clasina Maria | 05.09.1958 | | 09.05.1962 | | Budel | ongeh. | p |
|
475,226 | van den Boomen Johanna Maria | 21.11.1878 | Stratum-Eindhoven | 22.04.1945 | | Stratum-Eindhoven | van Hout Adrianus | p |
|
475,227 | van den Boomen Johanna Maria | 18.02.1888 | Zeelst | 28.11.1972 | | Bladel | Geven Wilhelmus | p |
|
475,228 | van den Boomen Johanna Maria | 19.07.1894 | Deurne | 26.12.1944 | | Someren | Slegers Peter Johannes | p |
|
475,229 | van den Boomen Johanna Maria | 27.05.1897 | Dommelen | 08.02.1973 | | Eindhoven | Slaats Wilhelmus+ / van Hassel Petrus Chr. W. | p |
|
475,230 | van den Boomen Johanna Maria | 01.12.1899 | Aalst | 16.06.1978 | | Valkenswaard | | p |
|
475,231 | van den Boomen Johanna Maria | 08.11.1911 | Helmond | 14.08.1995 | | Bakel | | p |
|
475,232 | van den Boomen Johanna Maria | 21.01.1928 | Someren | 13.07.1967 | | Weert | van Zon Johannes Gerardus+ | p |
|
475,233 | van den Boomen Johanna Maria Antonia | 20.03.1908 | Woensel | 26.10.1961 | | Eindhoven | Vermeeren Cornelis | p |
|
475,234 | van den Boomen Johanna Maria Mechelina | 02.04.1918 | Milheeze | 10.07.1995 | | Boxmeer | Giesbers Hendrikus Martinus Antonius | p |
|
475,235 | van den Boomen Johannes | 28.11.1859 | Vlierden | 13.05.1936 | | Bakel | Roefs Anna Maria+ | p |
|
475,236 | van den Boomen Johannes | 16.12.1862 | Breugel | 24.02.1941 | | Gerwen | de Greef Woutrina+ | p |
|
475,237 | van den Boomen Johannes | 26.03.1865 | Vessum | 05.08.1951 | | Sint-Oedenrode | van Gerwen Antonetta+ | p |
|
475,238 | van den Boomen Johannes | 29.05.1902 | Woensel | 24.05.1961 | | Acht-Eindhoven | van Kasteren Cornelia Johanna Maria | p |
|
475,239 | van den Boomen Johannes Adrianus | 11.10.1921 | Eindhoven | 22.05.1974 | | Eindhoven | van de Ven Petronella Maria Theodora | p |
|
475,240 | van den Boomen Johannes Henricus | 23.10.1863 | Breugel | 05.09.1940 | | Stratum-Eindhoven | Verstegen Henrica+ / van Oirschot Elisabeth | p |
|
475,241 | van den Boomen Johannes Henricus | 05.09.1905 | Liempde | 30.12.1969 | | Den-Bosch | van den Ekart Maria Catharina+ | p |
|
475,242 | van den Boomen Johannes Henricus | 01.03.1912 | Woensel | 24.01.1966 | | Eindhoven | van Laarhoven Hendrica | p |
|
475,243 | van den Boomen Johannes Lambertus | 02.11.1908 | Stratum-Eindhoven | 24.04.1972 | | Eindhoven | ongeh. | p |
|
475,244 | van den Boomen Johannes Marinus | 04.02.1914 | Strijp-Eindhoven | 14.06.1984 | | Eindhoven | Bukkems Adriana | p |
|
475,245 | van den Boomen Johannes Petrus Gerardus | 05.03.1927 | Eindhoven | 29.05.1982 | | Eindhoven | Janssen Georgine Johanna Elisabeth | p |
|
475,246 | van den Boomen Johannes Theodorus Maria | 05.09.1921 | Eindhoven | 09.03.1975 | | Eindhoven | Vossen Henriette | p |
|
475,247 | van den Boomen Johannes Wilhelmus | 08.04.1919 | Veldhoven | 12.11.1978 | | Veldhoven | Dubbeld Geertruda Cornelia | p |
|
475,248 | van den Boomen Josefus | 17.08.1880 | Oisterwijk | 07.11.1934 | | Oisterwijk | Verhagen Catharina | p |
|
475,249 | van den Boomen Josephina Maria | 12.11.1897 | Lierop | 26.01.1968 | | Nuland | | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|