|
474,425 | van den Hout Catharina Hendrika | 05.03.1922 | Huissel | 11.12.1994 | | Tilburg | Hendrikx Adrianus Gerardus+ | P |
|
474,426 | van den Hout Catharina Huberta | 09.03.1894 | Tilburg | 23.06.1976 | | Tilburg | Spaninks Johannes Cornelius Donatus | P |
|
474,427 | van den Hout Catharina Maria | 07.08.1900 | Tilburg | 16.08.1971 | | Tilburg | | P |
|
474,428 | van den Hout Cato | 05.02.1927 | Netersel | 18.12.1997 | | Bladel | van Beers Rene | P |
|
474,429 | van den Hout Christianus | 29.05.1878 | Reusel | 20.02.1940 | | Reusel | Jansen Helena | P |
|
474,430 | van den Hout Christianus Joannes Maria | 02.12.1885 | Tilburg | 03.05.1959 | | Tilburg | de Beer Goverdina Carolina Maria | P |
|
474,431 | van den Hout Christianus Joannes Maria | 13.03.1927 | Tilburg | 24.02.1994 | | Tilburg | van Oirschot Elisabeth Antonetta | P |
|
474,432 | van den Hout Cornelia Antonia Maria | 10.12.1900 | Tilburg | 21.07.1995 | | Tilburg | van den Hoek Peter Johannes+ | P |
|
474,433 | van den Hout Cornelia Johanna | 18.10.1917 | Tilburg | 29.03.1932 | | Tilburg | | P |
|
474,434 | van den Hout Cornelia Maria Josepha | 29.03.1882 | Tilburg | 03.07.1927 | | Tilburg | van Lieshout Wilhelmus Johannes | P |
|
474,435 | van den Hout Cornelis | 15.04.1852 | Tilburg | 16.03.1934 | | Tilburg | Heesakkers Christina+ | P |
|
474,436 | van den Hout Cornelis | 01.05.1872 | Hulsel | 18.12.1945 | | Middelbeers | Blankers Johanna Maria | P |
|
474,437 | van den Hout Cornelis | 12.02.1889 | Diessen | 23.12.1967 | | Diessen | de Kroon Adriana+ | P |
|
474,438 | van den Hout Cornelis J. | 26.03.1896 | Goirle | 05.11.1961 | | Tilburg | Vanheseweyk Angelina Juliana | P |
|
474,439 | van den Hout Cornelis Joseph Theodorus | 30.03.1918 | Tilburg | 28.10.1944 | | Tilburg | | P |
|
474,440 | van den Hout Cornelis Marianus Maria | 06.09.1896 | Tilburg | 15.06.1975 | | Tilburg | Verhoof Clasina Maria+ | P |
|
474,441 | van den Hout Cornelis Peter | 09.09.1871 | Diessen | 17.12.1958 | | Tilburg | Rmbouts Petronella+ / van Berkel Anna Maria+ / Ballemans Adriana Maria+ | P |
|
474,442 | van den Hout Cornelis Petrus | 18.09.1902 | Tilburg | 14.09.1967 | | Tilburg | Ouwers Louisa Jacoba | P |
|
474,443 | van den Hout Cornelus Martinus | 30.03.1847 | Tilburg | 18.02.1914 | | Tilburg | Voets Johanna Antonia+ / Smulders Johanna | P |
|
474,444 | van den Hout Dien | 25.02.1909 | Gilze | 23.04.1987 | | Gilze | | P |
|
474,445 | van den Hout Elisabeth Johanna Antonia | 12.05.1915 | Dongen | 02.01.1980 | | Loon op Zand | Roelvink | P |
|
474,446 | van den Hout Engelina Maria | 25.01.1880 | Tilburg | 13.03.1957 | | Tilburg | Huffmeijer Wilhelmus Fredericus | P |
|
474,447 | van den Hout Francisca Josephina Wilhelmina | 23.01.1887 | Tilburg | 08.11.1972 | | 's-Hertogenbosch | Janssen Joannes Bartholomeus+ | P |
|
474,448 | van den Hout Franciscus Aloysius Josephus | 18.12.1917 | Tilburg | 11.02.1983 | | Helmond | | P |
|
474,449 | van den Hout Franciscus Jacobus | 05.04.1878 | Tilburg | 22.09.1931 | | Tilburg | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|