|
474,100 | van den Langenberg Adriana | 28.05.1898 | Sint-Michielsgestel | 09.10.1978 | | Rosmalen | van Oijen Cornelis+ | P |
|
474,101 | van den Langenberg Adriana | 23.11.1930 | Boxtel | 31.07.1966 | | 's-Hertogenbosch | van Schijndel Hendrikus Maria | P |
|
474,102 | van den Langenberg Adrianus | 05.02.1888 | Schijndel | 21.07.1978 | 90j | 's-Hertogenbosch | | P |
|
474,103 | van den Langenberg Adrianus Eligius | 30.01.1876 | Schijndel | 16.07.1949 | | Schijndel | | P |
|
474,104 | van den Langenberg Anna Go. | 10.05.1842 | Boxtel | 24.05.1924 | | Boxtel | van de Ven Cornelius+ | P |
|
474,105 | van den Langenberg Antonius | 22.12.1869 | Vorstenbosch | 30.08.1962 | | Nistelrode | Smits Anna Maria+ | P |
|
474,106 | van den Langenberg Christina | 30.05.1870 | Boxtel | 15.12.1927 | | Tilburg | van den Aker Antonius+ / de Bruin Joannes | P |
|
474,107 | van den Langenberg Cornelis | 08.02.1898 | Sint-Michielsgestel | 12.03.1970 | | Eindhoven | van der Pasch Johanna Maria | P |
|
474,108 | van den Langenberg Gerarda | 21.11.1882 | Sint-Michielsgestel | 05.06.1960 | | Eindhoven | Rompa Christoferus | P |
|
474,109 | van den Langenberg Hendrika | 11.04.1864 | Sint-Michielsgestel | 07.03.1944 | | Sint-Michielsgestel | van den Braak Petrus+ | P |
|
474,110 | van den Langenberg Hendrikus Martinus | 24.02.1906 | Udenhout | 23.03.1993 | | Tilburg | Keetels Petronella Adriana+ | P |
|
474,111 | van den Langenberg Hubertus Wilhelmus | 04.04.1899 | Boxtel | 01.01.1969 | | 's-Hertogenbosch | Stribos Petronella C. C. G. | P |
|
474,112 | van den Langenberg Jacobus Johannes | 05.06.1901 | Schijndel | 12.04.1978 | | Sint-Michielsgestel | den Otter Hendrika+ 1962 | P |
|
474,113 | van den Langenberg Jan Johannes | 23.04.1919 | Schijndel | 21.01.2006 | | Eindhoven | van der Heijden Riek+ Ploegmakers Mieke+ | P |
|
474,114 | van den Langenberg Jans Johanna | 04.02.1884 | Schijndel | 20.11.1963 | | Weert | Schellen Cornelis | P |
|
474,115 | van den Langenberg Johanna Maria | 17.11.1895 | Liempde | 11.06.1987 | | Moergestel | | P |
|
474,116 | van den Langenberg Johanna Maria | 12.03.1901 | Gemonde | 03.02.1982 | | Best | van de Langenberg Petrus Gerardus | P |
|
474,117 | van den Langenberg Johannes Josephus | | | 21.04.1971 | 63j | Veldhoven | Rombauts Ida Coletha | P |
|
474,118 | van den Langenberg Lembertus Wilhelmus | 16.06.1922 | Esch | 21.09.1968 | | Oss | van Krey Adrianan Theodora | P |
|
474,119 | van den Langenberg Marij | | | 08.02.1994 | 45j | Maastricht | Badoux Hans | P |
|
474,120 | van den Langenberg Marinus | 08.08.1902 | Sint-Michielsgestel | 06.05.1975 | | Valkenswaard | van Geffen Maria Antonetta | P |
|
474,121 | van den Langenberg Martina | 23.02.1910 | Sint-Michielsgestel | 28.03.1976 | | Eindhoven | Cornelissen Henricus Josephus | P |
|
474,122 | van den Langenberg Petronella | 16.06.1868 | Veldhoven | 22.10.1939 | | Vucht | van de Put Hendrik | P |
|
474,123 | van den Langenberg Sjaan | 13.11.1912 | Sint-Michielsgestel | 24.01.1988 | | Eindhoven | van Schaijk+ | P |
|
474,124 | van den Langenberg Sjef | 10.08.1931 | Eindhoven | 31.10.2000 | | Taxandria | Warmerdam Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|