|
473,725 | van den Hurk Johannes Franciscus | 04.10.1883 | Eindhoven | 23.02.1960 | | Eindhoven | de Rat Maria Helena+ | P |
|
473,726 | van den Hurk Johannes Gerardus Antonius | 08.04.1911 | Eindhoven-Woensel | 11.06.1976 | | Eindhoven-Woensel | | P |
|
473,727 | van den Hurk Johannes Henricus | 13.03.1883 | Mierlo | 01.10.1938 | | Lierop | van der Schouw Johanna | P |
|
473,728 | van den Hurk Johannes Joseph | 27.04.1919 | Maasbree | 16.06.1984 | | Geldrop | van Mierlo Wilhelmina Theresia | P |
|
473,729 | van den Hurk Johannes Josephus | 17.03.1908 | Eindhoven | 05.12.1966 | | Eindhoven | van Kraaij Maria Johanna Cornelia Geertruida | P |
|
473,730 | van den Hurk Johannes Justinus | 20.06.1906 | Heesch | 23.12.1973 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
473,731 | van den Hurk Johannes Maria | 22.10.1901 | Nuenen | 28.07.1987 | | Eindhoven | Klomp Wilhelmina Elisabeth Aplonia+ / Scholte Catharina Wilhelmina | P |
|
473,732 | van den Hurk Johannes Marinus | 12.01.1920 | Oss | 10.05.1970 | | Oss | van den Boogaard Maria Adriana | P |
|
473,733 | van den Hurk Johannes Martinus | 25.08.1908 | Veghel | 28.04.1990 | | Veghel | van den Vorstenbosch Wilhelmina Christina | P |
|
473,734 | van den Hurk Johannes Martinus | 10.10.1916 | Helmond | 12.11.1987 | | Stiphout | van Bergen Martina | P |
|
473,735 | van den Hurk Johannes Nicasius | 23.10.1872 | Heeze | 22.06.1952 | | Heeze | Claas Maria Anna | P |
|
473,736 | van den Hurk Johannes Nicasius | 01.01.1878 | Heeze | 21.02.1953 | | Heeze | Eichhorn Johanna Maria | P |
|
473,737 | van den Hurk Johannes Petrus | 19.06.1890 | Horst | 18.04.1959 | | Eindhoven | Kuijpers Theodora Maria | P |
|
473,738 | van den Hurk Joseph | 28.05.1904 | Son | 28.09.1979 | | Eindhoven | van Kemenade Maria Catharina | P |
|
473,739 | van den Hurk Josephina Maria Cornelia | 21.12.1938 | Eindhoven | 14.12.1957 | | Eindhoven | | P |
|
473,740 | van den Hurk Josephina Maria Henrietta | 07.06.1908 | Woensel | 01.11.1990 | | Eindhoven | Panken Franciscus Cornelis+ | P |
|
473,741 | van den Hurk Josephus | 07.07.1885 | Geldrop | 16.08.1958 | | Geldrop | | P |
|
473,742 | van den Hurk Josephus Arnoldus Karel | 20.03.1913 | Eindhoven | 13.02.1994 | | Eindhoven | Dielis Henriette Margaretha Josephina | P |
|
473,743 | van den Hurk Jostina | 06.12.1859 | Mierlo | 03.04.1927 | | Eindhoven-Gestel | van Lieshout Jacobus | P |
|
473,744 | van den Hurk Jozef | 22.04.1900 | Soerendonk | 13.10.1957 | | Valkenswaard | van Bakel Christina Maria | P |
|
473,745 | van den Hurk Jozef TH. M. | 10.03.1897 | Eindhoven-Gestel | 03.09.1984 | | Eindhoven-Woensel | van Waardenburg Carolina H. | P |
|
473,746 | van den Hurk Justinus Goordina | 08.11.1909 | Nuenen | 04.10.1968 | | Geldrop | van Hees Dirkje Cornelia | P |
|
473,747 | van den Hurk Karel Johannes Jozef | 31.03.1930 | Son | 02.12.1993 | | Eindhoven | | P |
|
473,748 | van den Hurk Karel Martinus Maria | 23.02.1923 | Eindhoven | 25.07.2005 | | Eindhoven | Cense Corry+ | P |
|
473,749 | van den Hurk Karin | 03.12.1957 | Eindhoven | 26.03.1985 | | Roelofsarendsveen | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|