|
473,300 | van den Heuvel Johanna | 16.02.1907 | Tiel | 21.06.1985 | | Tiel | Vermeulen Hendrikus Jacobus+ 1967 | P |
|
473,301 | van den Heuvel Johanna | 06.01.1912 | Bakel | 05.09.1983 | | Deurne | van de Westerlo Hendricus Johannes | P |
|
473,302 | van den Heuvel Johanna | 27.10.1914 | 's-Hertogenbosch | 25.05.2009 | | Diest | Daenen Maurice+ | P |
|
473,303 | van den Heuvel Johanna Adriana | 03.09.1912 | Tongelre | 02.10.1996 | | Eindhoven | Martens Johannes Hendrikus+ | P |
|
473,304 | van den Heuvel Johanna Adriana | 26.03.1918 | Deurne | 10.03.1992 | | Geldrop | Lammers Franciscus Antonius | P |
|
473,305 | van den Heuvel Johanna Antonetta | 09.02.1897 | 's-Hertogenbosch | 27.06.1971 | | s-Hertogenbosch | Butelijn Hubertus+ / de L'Or Johannes Arnoldus | P |
|
473,306 | van den Heuvel Johanna Arnolda | 05.01.1904 | Lieshout | 15.03.2003 | | Lieshout | Swinkels Franciscus+ | P |
|
473,307 | van den Heuvel Johanna Catharina | 23.09.1900 | Beugen | 17.06.1981 | | Veghel | Berents Bernardus Josephus | P |
|
473,308 | van den Heuvel Johanna Cornelia | 01.02.1877 | Vught | 28.01.1963 | | Vught | Wolfs Gerrit | P |
|
473,309 | van den Heuvel Johanna Cornelia | 11.08.1905 | Nistelrode | 12.10.1995 | | | van den Heuvel Franciscus Theodorus | P |
|
473,310 | van den Heuvel Johanna Cornelia Maria | 20.02.1900 | Den Haag | 17.06.1989 | | Tilburg | van Cuijk Albertus Josephus Johannes Petrus+ | P |
|
473,311 | van den Heuvel Johanna Elisabeth Maria | 22.08.1888 | Beek en Donk | 06.06.1982 | | Beek en Donk | | P |
|
473,312 | van den Heuvel Johanna Gerdina | 29.07.1867 | Zeeland | 28.03.1930 | | Oirschot | Spanjers Gerardus | P |
|
473,313 | van den Heuvel Johanna Maria | 28.10.1844 | Zeeland | 13.02.1941 | | Zeeland | Schoppema Arnoldus+ | P |
|
473,314 | van den Heuvel Johanna Maria | 29.12.1866 | Gemert | 30.04.1926 | | Gemert | | P |
|
473,315 | van den Heuvel Johanna Maria | 18.09.1878 | Zeeland | 18.08.1957 | | Zeeland | Jacobs Gerardus Antonius+ | P |
|
473,316 | van den Heuvel Johanna Maria | 17.07.1879 | Stiphout | 13.04.1956 | | Asten | | P |
|
473,317 | van den Heuvel Johanna Maria | 25.09.1880 | Veghel | 06.10.1954 | | Eindhoven | Vesters Johannes+ | P |
|
473,318 | van den Heuvel Johanna Maria | 16.03.1883 | Tilburg | 03.11.1963 | | Tilburg | Rijnen Joannes Lionisius+ | P |
|
473,319 | van den Heuvel Johanna Maria | 16.02.1886 | Heeze | 06.06.1964 | | Geldrop | | P |
|
473,320 | van den Heuvel Johanna Maria | 27.04.1889 | Oudewater | 28.04.1964 | | Oudewater | van Vliet Cornelis+ | P |
|
473,321 | van den Heuvel Johanna Maria | 21.08.1889 | Helmond | 24.01.1944 | | Helmond | Hagelaar Josephus Hendrikus Godefridus | P |
|
473,322 | van den Heuvel Johanna Maria | 02.10.1895 | 's-Hertogenbosch | 06.09.1955 | | 's-Hertogenbosch | Schriemer Johannes | P |
|
473,323 | van den Heuvel Johanna Maria | 12.01.1901 | Oirschot | 03.06.1955 | | Tilburg | van Rijswijk Marinus Josephus | P |
|
473,324 | van den Heuvel Johanna Maria | 18.07.1902 | Wijchen | 18.12.1972 | | Nijmegen | Willem Johannes Theodorus | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|