|
472,975 | van den Heuvel Franciscus | 15.05.1857 | Geldrop | 20.12.1938 | | Heeze | Vlemmix Goverdina | P |
|
472,976 | van den Heuvel Franciscus | 21.04.1877 | Meir | 20.05.1915 | | Meir | Schellekens Maria Christina | P |
|
472,977 | van den Heuvel Franciscus | 28.09.1878 | Hilvarenbeek | 10.01.1956 | | Tilburg | Santegoeds Johanna Catharina+ / van Beers Joanna Maria+ | P |
|
472,978 | van den Heuvel Franciscus | 18.10.1880 | Tilburg | 03.06.1956 | | Tilburg | de Bakker Maria Cornelia | P |
|
472,979 | van den Heuvel Franciscus | 20.02.1882 | Beek en Donk | 20.06.1909 | | Beek en Donk | | P |
|
472,980 | van den Heuvel Franciscus | 23.02.1885 | Veghel | 12.03.1965 | | Veghel | | P |
|
472,981 | van den Heuvel Franciscus | 17.05.1889 | Baardwijk | 27.02.1965 | | Heerlen | Kempkes Johanna Gertruida Helene | P |
|
472,982 | van den Heuvel Franciscus | 04.05.1891 | Herpen | 12.11.1975 | | Oss | | P |
|
472,983 | van den Heuvel Franciscus | 14.11.1915 | Lierop | 30.11.1976 | | Helmond | Janssens Jacoba Maria | P |
|
472,984 | van den Heuvel Franciscus | 14.04.1916 | Helmond | 10.07.1964 | | Helmond | Claassen Elisabeth Maria | P |
|
472,985 | van den Heuvel Franciscus Adrianus Henricus | 13.12.1897 | 's-Hertogenbosch | 19.03.1966 | | 's-Hertogenbosch | van Immesen Sophia Anna Maria+ | P |
|
472,986 | van den Heuvel Franciscus Antonius | 14.02.1908 | Oirschot | 21.11.1972 | | Tilburg | van den Bosch Elisabeth Maria | P |
|
472,987 | van den Heuvel Franciscus Antonius Petrus | 08.01.1906 | Beugen | 28.05.1973 | | Beek-Nijmegen | | P |
|
472,988 | van den Heuvel Franciscus Antony | 19.09.1869 | Oirschot | 05.10.1937 | | Maren | | P |
|
472,989 | van den Heuvel Franciscus Cornelis | 26.07.1866 | Culemborg | 17.08.1936 | | Tilburg | Eras Jeannette P. M. | P |
|
472,990 | van den Heuvel Franciscus Hendrikus | 20.12.1917 | Lengel | 09.03.1993 | | 's-Heerenberg | Arntz Wilhelmina Berendina Aleida | P |
|
472,991 | van den Heuvel Franciscus Henricus | 27.04.1899 | Wanroy | 22.10.1962 | | | Bens Anna Maria | P |
|
472,992 | van den Heuvel Franciscus Joannes | 17.01.1874 | Tilburg | 13.12.1957 | | Tilburg | Loomans Anna Maria+ | P |
|
472,993 | van den Heuvel Franciscus Johannes | 15.04.1895 | Berghem | 26.03.1980 | | Zeeland | Spanjers Anna Maria Elisabeth+ / Laarakkers Johanna Maria | P |
|
472,994 | van den Heuvel Franciscus Ludovicus | 08.04.1896 | Tilburg | 21.08.1978 | | Eindhoven | Schutjes Antonetta+ | P |
|
472,995 | van den Heuvel Franciscus Xaverius | 19.04.1910 | Eindhoven | 21.07.1983 | | Eindhoven | Soeters Maria Wilhelmina Catharina | P |
|
472,996 | van den Heuvel Franckie | 07.04.1962 | Sint-Oedenrode | 18.03.1963 | | Boxmeer | | P |
|
472,997 | van den Heuvel Frank | 16.12.1966 | | 12.11.1967 | | | | P |
|
472,998 | van den Heuvel Frans | 07.01.1875 | Loenhout | 03.08.1955 | | Merksplas | Kersemans Elisabeth | P |
|
472,999 | van den Heuvel Frans | 14.05.1886 | Terhagen | 26.07.1960 | | Gent | Broothaerts Stefanie+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|