|
472,625 | van den Heuvel Wilhelmina | 17.09.1841 | Berlicum | 01.10.1923 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
472,626 | van den Heuvel Wilhelmina | 22.02.1853 | Hoogeloon | 01.03.1942 | | Eindhoven | van Poppel Wilhelmus+ | P |
|
472,627 | van den Heuvel Wilhelmina | 11.09.1855 | Uden | 03.03.1941 | | Uden | | P |
|
472,628 | van den Heuvel Wilhelmina | 26.09.1860 | Dinther | 24.04.1919 | | Nistelrode | van der Hagen Adrianus+ | P |
|
472,629 | van den Heuvel Wilhelmina | 26.04.1879 | Schijndel | 21.10.1953 | | Veghel | | P |
|
472,630 | van den Heuvel Wilhelmina | 28.06.1879 | Schijndel | 13.10.1942 | | Schijndel | Geerts Arnoldus | P |
|
472,631 | van den Heuvel Wilhelmina | 27.09.1881 | Gestel | 31.01.1940 | | Eindhoven-Stratum | Derkx Johan Hendrikus Hubertus | P |
|
472,632 | van den Heuvel Wilhelmina | 25.09.1882 | Veghel | 11.09.1952 | | Eindhoven | van Cleef Hubertus+ | P |
|
472,633 | van den Heuvel Wilhelmina | 31.01.1888 | Vught | 11.12.1956 | | 's-Hertogenbosch | van Engelen Petrus Hendrikus | P |
|
472,634 | van den Heuvel Wilhelmina | 16.09.1891 | Uden | 01.04.1982 | | Uden | Roefs Segebertus Wilhelmus+ 1935 | P |
|
472,635 | van den Heuvel Wilhelmina | 15.12.1894 | Dommelen | 15.06.1968 | | Valkenswaard | Daams Johannes+ 1965 | P |
|
472,636 | van den Heuvel Wilhelmina | 01.01.1896 | Bergharen | 07.11.1967 | | Wissen | Soetekouw Petrus | P |
|
472,637 | van den Heuvel Wilhelmina | 23.07.1901 | Schijndel | 06.09.1985 | | Eindhoven | Vaes Antonius+ | P |
|
472,638 | van den Heuvel Wilhelmina | 30.04.1905 | Mierlo | 14.10.1988 | | Helmond | Hendriks Frans | P |
|
472,639 | van den Heuvel Wilhelmina | 16.10.1912 | Rosmalen | 12.02.1999 | | 's-Hertogenbosch | Kapteijns Petrus Johannes | P |
|
472,640 | van den Heuvel Wilhelmina Adriana Jacoba | 21.09.1930 | Vught | 28.05.1939 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
472,641 | van den Heuvel Wilhelmina Christina Carolina | 14.12.1892 | Utrecht | 16.02.1960 | | Utrecht | | P |
|
472,642 | van den Heuvel Wilhelmina Geertruida | 05.09.1889 | Nijmegen | 29.09.1939 | | Nijmegen | Otten Lambertus Antonius | P |
|
472,643 | van den Heuvel Wilhelmina Henrica | 13.02.1891 | Oirschot | 27.06.1984 | | Duizel | Bogaars Johannes+ | P |
|
472,644 | van den Heuvel Wilhelmina Johanna | 06.08.1909 | Utercht | 26.03.1978 | | Nijmegen | Barkel Theodorus Johannes+ | P |
|
472,645 | van den Heuvel Wilhelmina Johanna Josephina | 18.03.1920 | Volkel | 15.07.1976 | | Veghel | Verkuylen Antonius | P |
|
472,646 | van den Heuvel Wilhelmina Johanna Maria | 15.08.1912 | 's-Hertogenbosch | 08.11.2002 | | Vught | van den Broek Arnoldus Johannes+ | P |
|
472,647 | van den Heuvel Wilhelmina Maria | 14.10.1915 | Heeze | 25.09.1996 | | Geldrop | Maas Pieter Joseph Gerardus+ | P |
|
472,648 | van den Heuvel Wilhelmina Maria Henrica | 22.02.1885 | Cuijk | 27.02.1965 | | Genneep | Gerrits Henricus+ | P |
|
472,649 | van den Heuvel Wilhelmina Maria Johanna | 24.06.1874 | Oirschot | 19.02.1938 | | Eindhoven-Stratum | Weijers Hendricus Christianus | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|