|
471,075 | van den Eerenbeemt Arnoldus Johannes Maria | 25.09.1921 | 's-Hertogenbosch | 17.09.1962 | | Venlo | Hermens Maria Antoinette Catharina | P |
|
471,076 | van den Eerenbeemt Arnoldus Johannus Josephus Franciscus | 22.09.1901 | 's-Hertogenbosch | 14.06.1965 | | Tilburg | | P |
|
471,077 | van den Eerenbeemt Cornelia J. F. M. | 20.09.1898 | | 12.12.1974 | | | Boon Nathalie | P |
|
471,078 | van den Eerenbeemt Ferd | | | | | | | P |
|
471,079 | van den Eerenbeemt Ferdinand | 19.04.1910 | 's-Hertogenbosch | 29.11.1986 | | 's-Hertogenbosch | van Erp Jo | P |
|
471,080 | van den Eerenbeemt Ferdinand H. J. M | 27.09.1867 | 's-Hertogenbosch | 16.09.1957 | | 's-Hertogenbosch | van Iersel Hubertine M. J. | P |
|
471,081 | van den Eerenbeemt Francis | 14.02.1891 | Asten | 13.08.1966 | | Asten | Berkers Johanna Maria+ | P |
|
471,082 | van den Eerenbeemt Franciscus | 11.08.1927 | Asten | 19.01.1949 | | Keboemen | | P |
|
471,083 | van den Eerenbeemt Frans | 13.01.1864 | 's-Hertogenbosch | 01.07.1939 | | Vught | de Hosson Gertruda+ | P |
|
471,084 | van den Eerenbeemt Gerard | 10.05.1901 | 's-Hertogenbosch | 01.07.1969 | | Arona (It.) | Verhagen Adriana | P |
|
471,085 | van den Eerenbeemt Gertruda Joanna Josephina Maria | 16.02.1865 | 's-Hertogenbosch | 10.01.1956 | | 's-Hertogenbosch | Damen Arnoldus Johannes Josephus+ | P |
|
471,086 | van den Eerenbeemt Henricus Antonius Josephus Maria | 31.12.1896 | 's-Hertogenbosch | 26.09.1926 | | Seppe | | P |
|
471,087 | van den Eerenbeemt Jan | 20.09.1907 | 's-Hertogenbosch | 15.09.1996 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
471,088 | van den Eerenbeemt Jan | 13.10.1909 | Helmond | 22.06.1997 | | Mierlo-Hout | Heldens Paulien | P |
|
471,089 | van den Eerenbeemt Jo | 21.11.1924 | 's-Hertogenbosch | 04.12.1997 | | 's-Hertogenbosch | Spierings Janneke+ | P |
|
471,090 | van den Eerenbeemt Johanna | 01.02.1884 | Asten | 19.05.1969 | | Deurne | Hoefnagels Johannes Hubertus+ | P |
|
471,091 | van den Eerenbeemt Johanna Hubertine Josepha Maria | 06.03.1895 | 's-Hertogenbosch | 22.11.1965 | | Ewijk | | P |
|
471,092 | van den Eerenbeemt Josepha Maria Dorina Louisa | 18.05.1906 | 's-Hertogenbosch | 16.12.1958 | | 's-Hertogenbosch | van Rooij Johannes Hubertus | P |
|
471,093 | van den Eerenbeemt Josephus B. W. M. | 28.02.1904 | 's-Hertogenbosch | 30.10.1967 | | 's-Hertogenbosch | Zwaanen Judoca P. M.+ / de Pont Henriette C. M. | P |
|
471,094 | van den Eerenbeemt Louis Jean Eduard Pierre | 04.01.1898 | Maastricht | 04.11.1966 | | Heerlen | van Grieken Jeanne Hubertine Josephine | P |
|
471,095 | van den Eerenbeemt Maria A. J. J. | 19.09.1875 | 's-Hertogenbosch | 12.10.1961 | | Nuland | Ras C. B. | P |
|
471,096 | van den Eerenbeemt Maria Antonetta Francisca | 30.08.1878 | 's-Hertogenbosch | 13.03.1918 | | 's-Hertogenbosch | van Son Wouterus Michael | P |
|
471,097 | van den Eerenbeemt Maria Gijsberta Francisca Wilhelmina | 01.08.1900 | 's-Hertogenbosch | 14.01.1964 | | 's-Hertogenbosch | van Lith Hubertus C. | P |
|
471,098 | van den Eerenbeemt Maria Josephina Henrica | 29.05.1869 | 's-Hertogenbosch | 10.07.1937 | | Leuven | | P |
|
471,099 | van den Eerenbeemt Maria Wouthera Arnolda | 01.01.1903 | 's-Hertogenbosch | 24.10.1949 | | Hintham | Kools Adrianus Hendrikus Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|