|
470,775 | van den Dungen Johannes | 30.04.1869 | Son | 27.04.1921 | | Nuenen | van den Broek Cornelia | P |
|
470,776 | van den Dungen Johannes | 24.06.1900 | Leende | 01.07.1966 | | Eindhoven | | P |
|
470,777 | van den Dungen Johannes | 25.02.1903 | 's-Hertogenbosch | 12.10.1966 | | Eindhoven | Weirath Antonia Katharina | P |
|
470,778 | van den Dungen Johannes Cornelis | 29.04.1913 | Eindhoven | 15.01.1987 | | Eindhoven | van Santvoort Maria Francisca | P |
|
470,779 | van den Dungen Johannes Engelbert Maria | 16.05.1908 | 's-Hertogenbosch | 16.01.1971 | | Nijmegen | van Vugt Johanna Adriana | P |
|
470,780 | van den Dungen Johannes Franciscus | 21.01.1889 | Rosmalen | 13.07.1931 | | Rosmalen | van den Berg Wilhelmina | P |
|
470,781 | van den Dungen Johannes Franciscus | 16.10.1912 | 's-Hertogenbosch | 08.09.1984 | | 's-Hertogenbosch | de Voigt Adriana Theodora | P |
|
470,782 | van den Dungen Johannes Franciscus Cornelis | 30.08.1909 | Valkenswaard | 01.06.1987 | | Budel-Schoot | Looijmans Helena Geertruda | P |
|
470,783 | van den Dungen Johannes Lambertus | 26.09.1906 | Vlijmen | 22.08.1989 | | 's-Hertogenbosch | Broeders Maria Jacoba | P |
|
470,784 | van den Dungen Johannes Lambertus | 12.12.1917 | Vlijmen | 24.06.1954 | | Waalwijk | Schaapsmeerders Catharina Petronella | P |
|
470,785 | van den Dungen Johannes Martinus | 07.02.1905 | Tongelre | 23.08.1975 | | Eindhoven | Jorissen Johanna Maria Helena | P |
|
470,786 | van den Dungen Johannes Martinus | 17.04.1912 | Eindhoven | 27.04.1993 | | Eindhoven | Luijten Helena Johanna | P |
|
470,787 | van den Dungen Johannes Petrus | 29.12.1920 | Liempde | 22.12.1983 | | Liempde | Vingerhoets Cornelia Maria | P |
|
470,788 | van den Dungen Johannes Philippus Cornelis | 08.08.1931 | Eersel | 20.10.1998 | | Valkenswaard | | P |
|
470,789 | van den Dungen Johannes Wilhelm | 23.02.1914 | Sint-Antonis | 11.07.1995 | | Tilburg | van Loon Cornelia Adriana Joanna+ | P |
|
470,790 | van den Dungen Johannis Pjilippus | 01.09.1877 | Borkel en Schaft | 22.05.1928 | | Borkel en Schaft | Peeters Maria | P |
|
470,791 | van den Dungen Joke | 14.09.1931 | Rosmalen | 16.12.1993 | | | Cooymans Tiny | P |
|
470,792 | van den Dungen Joop | 27.02.1954 | | 05.05.1979 | | | | P |
|
470,793 | van den Dungen Joseph Maria | 11.02.1891 | Vught | 02.09.1972 | | Uden | Persons Elisabeth Maria | P |
|
470,794 | van den Dungen Joseph Marie | 08.04.1920 | Valkenswaard | 07.01.1985 | | Eindhoven | Schippers | P |
|
470,795 | van den Dungen Josephus Adrianus | 28.09.1889 | 's-Hertogenbosch | 09.02.1964 | | 's-Hertogenbosch | van der Zande Antonia Maria Jacobus | P |
|
470,796 | van den Dungen Josephus Adrianus | 24.10.1906 | Westerhoven | 14.03.1936 | | Westerhoven | | P |
|
470,797 | van den Dungen Josina Wilhelmina | 22.03.1875 | Sint-Oedenrode | 23.10.1962 | | Sint-Oedenrode | van de Wijdeven Adrianus+ | P |
|
470,798 | van den Dungen Jozephus Cornelis | 22.09.1900 | Bergeijk | 01.09.1975 | | Eindhoven | Leijssen Maria Wilhelmina | P |
|
470,799 | van den Dungen Karel | 10.08.1888 | Mechelen | 16.02.1943 | | Mortsel | Plasmans Anna Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|