|
468,650 | van den Broeck Maria Catharina | 27.05.1884 | Sint-Lenaerts | 14.11.1959 | | Sint-Antonius-Brecht | | P |
|
468,651 | van den Broeck Maria Catharina | 17.02.1889 | Berlaar | 06.07.1965 | | Kontich | de Wachter Jules+ | P |
|
468,652 | van den Broeck Maria Catharina | 13.03.1896 | Turnhout | 11.07.1988 | | Tilburg | van Dongen Nicolaas Christiaan Cornelis+ | P |
|
468,653 | van den Broeck Maria Catharina Virginia | 14.07.1871 | Heist-op-den-Berg | 31.08.1910 | | Heist-op-den-Berg | van den Bruel Victor | P |
|
468,654 | van den Broeck Maria Celesina | 25.10.1889 | Betekom | 29.07.1962 | | Betekom | Wynss Petrus Franciscus+ | P |
|
468,655 | van den Broeck Maria Christina | 08.12.1878 | Borgerhout | 22.12.1949 | | Borgerhout | van Dongen Cornelius | P |
|
468,656 | van den Broeck Maria Clara | 05.07.1897 | Gelrode | 16.09.1966 | | Gelrode | Vercammen August | P |
|
468,657 | van den Broeck Maria Clementina | 14.03.1911 | Schriek | 15.05.1928 | 17j | Schriek | | P |
|
468,658 | van den Broeck Maria Coleta | 15.08.1863 | Herentals | 05.01.1927 | | Herentals | Verbeeck Eugene | P |
|
468,659 | van den Broeck Maria Coleta | 28.03.1901 | Langdorp | 21.02.2001 | | Zwijndrecht | Copejans Joseph+ | P |
|
468,660 | van den Broeck Maria Henriette | 07.01.1899 | Meerssen | 21.02.1964 | | Meerssen | | P |
|
468,661 | van den Broeck Maria Isabella | 04.07.1931 | Heist-op-den-Berg | 03.11.2008 | | Bonheiden | van den Broeck Jules | P |
|
468,662 | van den Broeck Maria Joanna | 20.07.1861 | Aalst | 07.09.1907 | | Aalst | Bonner Camille+ | P |
|
468,663 | van den Broeck Maria Joanna | 29.06.1899 | Schriek | 04.04.1958 | | Schriek | van den Wijngaert Gerard | P |
|
468,664 | van den Broeck Maria Joanna Theresia | 17.12.1927 | Turnhout | 20.08.1949 | | Turnhout | | P |
|
468,665 | van den Broeck Maria Josefien | 26.10.1889 | Koningshooikt | 15.03.1962 | | Rijmenam | de Groof Alfons | P |
|
468,666 | van den Broeck Maria Josephina | 23.01.1942 | Hallaar | 29.12.1942 | | Hallaar | | P |
|
468,667 | van den Broeck Maria Jozef | 19.01.1827 | Edingen | 27.02.1909 | | Brussel | Peeters Jan Baptist+ | P |
|
468,668 | van den Broeck Maria Justina | 06.10.1888 | Sint-Pieters-Lille | 05.10.1947 | | Vosselaar | Adriaensen Karel+ / Schellekens August | P |
|
468,669 | van den Broeck Maria Leonia | 19.12.1893 | Berlaar | 27.07.1966 | | Lier | Vervoort Josephus Eduardus | P |
|
468,670 | van den Broeck Maria Livina | 25.02.1877 | Opwijk | 14.06.1955 | | Opwijk | van den Broeck Franciscus Xaverius | P |
|
468,671 | van den Broeck Maria Ludovica | 12.10.1868 | Willebroek | 13.12.1929 | | Borgerhout | Noels Joseph | P |
|
468,672 | van den Broeck Maria Ludovica | 15.10.1875 | Hamme | 16.03.1960 | | Antwerpen | van den Broeck Adolphus+ | P |
|
468,673 | van den Broeck Maria Paulina | 15.12.1866 | Herselt | 04.01.1946 | | Herselt | Mens Louis | P |
|
468,674 | van den Broeck Maria Paulina | 09.06.1879 | Berlaar | 26.07.1958 | | Kessel | Vets Augustinus+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|