|
467,625 | van den Broek Petrus Franciscus | 07.01.1873 | Leiden | 19.06.1958 | | Leiden | Koppers Cornelia | P |
|
467,626 | van den Broek Petrus Gerardus | 03.05.1917 | Deurne-Zeilberg | 19.12.1974 | | Deurne | van Kessel Godefrida | P |
|
467,627 | van den Broek Petrus Hendrikus | 14.11.1904 | Bergeijk | 17.08.1985 | | Eindhoven | Jansen Wilhelmina+ | P |
|
467,628 | van den Broek Petrus Hendrikus Johannes Nicolaas | 13.12.1904 | Princenhage | 05.11.1979 | | Breda | van Aken Francisca Hermina | P |
|
467,629 | van den Broek Petrus Jacobus | 06.09.1870 | Duizel | 23.01.1952 | | Eindhoven | Elsen Maria Catharina+ | P |
|
467,630 | van den Broek Petrus Jacobus | 01.11.1921 | Bergen op Zoom | 28.06.1986 | | Bergen op Zoom | van Schilt Elisabeth | P |
|
467,631 | van den Broek Petrus Johannes | 05.01.1852 | Strijp | 12.04.1924 | | Eindhoven | | P |
|
467,632 | van den Broek Petrus Johannes | 26.03.1859 | Woensel | 05.02.1937 | | Eindhoven | Ivits Petronella+ | P |
|
467,633 | van den Broek Petrus Johannes | 10.03.1864 | Nieuwkuijk | 28.04.1915 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
467,634 | van den Broek Petrus Johannes | 09.06.1895 | Tongelre | 26.09.1967 | | Eindhoven | | P |
|
467,635 | van den Broek Petrus Johannes | 07.07.1901 | Deurne | 01.04.1976 | | Deurne | Maas Gordina+ | P |
|
467,636 | van den Broek Petrus Johannes | 17.04.1906 | Roosendaal | 19.02.1991 | | Roosendaal | Aerts Johanna+ | P |
|
467,637 | van den Broek Petrus Johannes | 08.10.1906 | Budel | 3.10.1971 | | Budel | | P |
|
467,638 | van den Broek Petrus Johannes | 01.07.1907 | Strijp | 21.12.1962 | | Eindhoven-Stratum | Steenbuch Margarete Christine | P |
|
467,639 | van den Broek Petrus Justinus | 17.02.1881 | Boekel | 14.05.1960 | | Boekel | Rooymans Maria Elisabeth+ | P |
|
467,640 | van den Broek Petrus Maria Leonardus | 08.08.1872 | Roermond | 21.10.1938 | | Roermond | Moors Helena | P |
|
467,641 | van den Broek Petrus Marinus Christanus | 12.04.1871 | 's-Hertogenbosch | 09.02.1938 | | Eindhoven | van der Heijden Anna Catharina+ | P |
|
467,642 | van den Broek Petrus Martinus | 07.11.1900 | Waalwijk | 08.01.1978 | | Tilburg | Klerks Adriana Johanna+ / Bergman Christina Alberdina | P |
|
467,643 | van den Broek Petrus Martinus | 29.09.1924 | Eindhoven | 19.08.1997 | | Veldhoven | | P |
|
467,644 | van den Broek Petrus Simon | 22.01.1929 | Eindhoven | 23.06.2006 | | Valkenswaard | Vermeer Nellie | P |
|
467,645 | van den Broek Philomena Maria Carolina | 01.07.1900 | Vremde | 14.01.1971 | | Eindhoven | Sanders Franciscus Josephus | P |
|
467,646 | van den Broek Philomina Antonia | 03.02.1911 | Nispen | 31.12.1956 | | Roosendaal | Luykx Constantinus Cornelis+ | P |
|
467,647 | van den Broek Piet | 05.02.1906 | Erp | 10.12.1995 | | Bakel | Brouwers Miet | P |
|
467,648 | van den Broek Piet | 09.02.1906 | | 05.09.1993 | | | van Weert Kaat | P |
|
467,649 | van den Broek Piet | 23.07.1910 | Empel en Meerwijk | 19.12.1991 | | 's-Hertogenbosch | Klaassen Coby+ 1190 | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|