|
467,325 | van den Broek Johannes Franciscus | 03.12.1873 | Stratum | 30.04.1936 | | Valkenswaard | Stunnenbrink Wilhelmina Catharina | P |
|
467,326 | van den Broek Johannes Franciscus | 19.05.1879 | Beek en Donk | 05.10.1961 | | Sint-Oedenrode | Renders Wilhelmina+ | P |
|
467,327 | van den Broek Johannes Franciscus | 24.10.1879 | Eindhoven | 12.11.1966 | | Geldrop | Nelissen Elisabeth+ | P |
|
467,328 | van den Broek Johannes Franciscus | 03.03.1885 | Amsterdam | 01.09.1938 | | Nijmegen | Derkx Antoinette | P |
|
467,329 | van den Broek Johannes Franciscus | 22.01.1900 | Eindhoven | 24.12.1975 | | Eindhoven | Janssen Wilhelmina Ludovica Cornelia | P |
|
467,330 | van den Broek Johannes Gerardus | 15.09.1914 | Berghem | 05.05.1978 | | Oss | Faassen Anna Helena | P |
|
467,331 | van den Broek Johannes Hendrikus Marinus | 24.06.1925 | Venray | 12.11.1986 | | Venray | Kellenaers Maria Gertruda | P |
|
467,332 | van den Broek Johannes Hubertus | 28.10.1862 | Gemert | 08.02.1941 | | Eindhoven | van Kasteren Antoinetta+ | P |
|
467,333 | van den Broek Johannes Ignatius Gijsbertus | 15.08.1902 | Strijp | 12.02.1957 | | Eindhoven | van Oirschot Hubertina Henrica Anna | P |
|
467,334 | van den Broek Johannes Jacobus | 01.08.1914 | Tilburg | 10.05.1988 | | Tilburg | de Hoogh Johanna+ | P |
|
467,335 | van den Broek Johannes Josephuss | 23.03.1877 | Rosmalen | 05.04.1943 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
467,336 | van den Broek Johannes Josephuss | 16.03.1923 | Terheijden | 03.07.1975 | | Breda | van der Veeken Wilhelmina | P |
|
467,337 | van den Broek Johannes Lambertus Henricus | 14.05.1897 | 's-Hertogenbosch | 28.05.1982 | | 's-Hertogenbosch | Le Brun Cornelia Antonia | P |
|
467,338 | van den Broek Johannes Marianus | 15.01.1853 | Beek en Donk | 27.03.1932 | | Beek en Donk | van de Kerkhof Johanna | P |
|
467,339 | van den Broek Johannes Marinus | 29.11.1878 | Boxtel | 12.10.1960 | | Boxtel | | P |
|
467,340 | van den Broek Johannes Petrus | 23.10.1893 | Eindhoven | 30.10.1934 | | Eindhoven-Stratum | Lodewijks Goverdina Cornelia | P |
|
467,341 | van den Broek Johannes Petrus | 16.05.1895 | Baarle-Nassau | 01.08.1983 | | Baarle-Nassau | Verschueren Maria Constantia+ | P |
|
467,342 | van den Broek Johannes Petrus | 31.07.1919 | Woensel | 02.03.1964 | | Eindhoven | Craenen Josephina Wilhelmina | P |
|
467,343 | van den Broek Johannes Petrus | 03.10.1914 | Veghel | 03.04.1981 | | Veghel | van den Broek Maria Gertruda | P |
|
467,344 | van den Broek Johannes Petrus | 27.11.1921 | Boekel | 30.12.1986 | | Veghel | van der Horst Cornelia | P |
|
467,345 | van den Broek Johannes Petrus Cornelis | 08.03.1907 | 's-Hertogenbosch | 29.05.1977 | | 's-Hertogenbosch | van Laarhoven Helena Johanna+ / Timmers Wilhelmina Maria | P |
|
467,346 | van den Broek Johannes Rembertus | 30.04.1912 | | 19.12.1976 | | | Bartels Johanna | P |
|
467,347 | van den Broek Johannes Theodorus | 12.05.1962 | Breda | 01.07.1979 | | Ulvenhout | | P |
|
467,348 | van den Broek Johannes Theodorus | 25.10.1873 | Millegem | 10.01.1945 | | Silvoorde | ten Benzel Johanna Maria | P |
|
467,349 | van den Broek Johannes Theodorus Hendrikus | 22.07.1913 | Eindhoven | 06.11.1974 | | Eindhoven | de Laat Adriana | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|