|
466,650 | van den Berk Maria Adriana | 21.12.1838 | Zeelst | 09.10.1913 | | Woensel | van Hooff Francicus+ | p |
|
466,651 | van den Berk Maria Catharina | 27.01.1845 | Strijp | 31.12.1930 | | Eindhoven | Bergmans Arnoldus+ | p |
|
466,652 | van den Berk Maria Catharina | 24.05.1850 | Strijp | 16.04.1930 | | Tilburg | van de Ven Judocus+ | p |
|
466,653 | van den Berk Maria Catharina | 06.11.1867 | Zeelst | 16.03.1946 | | Zeelst | Donkers Henricus | p |
|
466,654 | van den Berk Maria Catharina | 01.02.1875 | Zeelst | 30.12.1953 | | Zeelst | van Veggel Antonius+ | p |
|
466,655 | van den Berk Maria Catharina | 24.06.1884 | Stramproy | 07.12.1969 | | Sittard | Brugmans Martinus hendrikus+ | p |
|
466,656 | van den Berk Maria Catharina | 01.10.1885 | Best | 17.02.1973 | | Best | Paaymans Gerardus+ / van Berkel josephus Martinus+ | p |
|
466,657 | van den Berk Maria Catharina | 31.03.1888 | Eindhoven | 01.12.1971 | | Eindhoven | ongeh. | p |
|
466,658 | van den Berk Maria Catharina | 06.09.1890 | Zeelst | 20.12.1961 | | Eindhoven | Renders Lambertus | p |
|
466,659 | van den Berk Maria Cornelia | 29.11.1879 | Zeelst | 14.09.1965 | | Wijbosch | | p |
|
466,660 | van den Berk Maria Cornelia | 18.05.1934 | Oploo | 22.05.1950 | | oploo | | p |
|
466,661 | van den Berk Maria Elisabeth | 22.01.1872 | Zeelst | 29.07.1922 | | Eindhoven | Wouters Laurens | p |
|
466,662 | van den Berk Maria Henrica | 04.06.1878 | Aarle-Rixtel | 26.09.1974 | | Stiphout | de Kok Martinus+ | p |
|
466,663 | van den Berk Maria Henrica | 17.12.1907 | Best | 10.03.1992 | | Best | Meeuwis Petrus Joannes+ | p |
|
466,664 | van den Berk Maria Johanna | 23.04.1896 | Strijp | 14.07.1985 | | Eindhoven | ongeh. | p |
|
466,665 | van den Berk Maria Johanna | 29.04.1906 | Hedel | 01.07.1990 | | Ammerzoden | de Groot Jacobus Daniel Cornelis+ | p |
|
466,666 | van den Berk Maria Johanna (Marietje) | 05.08.1929 | Gemert-Mortel | 04.10.2007 | | Geldrop | Smolders Johan+ | p |
|
466,667 | van den Berk Maria Josephina | 08.11.1863 | Zeelst | 30.05.1941 | | Eindhoven | Reniers Antonie | p |
|
466,668 | van den Berk Maria Josephus | 06.03.1895 | Eindhoven | 08.04.1970 | | Eindhoven | van Kronenburg Henricus Joannes | p |
|
466,669 | van den Berk Maria Laurentia | 01.08.1903 | Gestel | 01.03.1991 | | Nederweert | de Laat Joannes Cornelis | p |
|
466,670 | van den Berk Maria Theodorus Hubertus | 21.11.1918 | Stramproy | 11.12.1962 | | Molenbeersel | Meyssen Maria Anna Hubertina | p |
|
466,671 | van den Berk Maria Wilhelmina | 02.09.1901 | Woensel | 11.07.1991 | | Eindhoven | van Houtum Petrus+ 1989 | p |
|
466,672 | van den Berk Marinus Cornelis | 22.02.1908 | Druten | 05.03.1974 | | Groesbeek | Herregraven Henrica Maria | p |
|
466,673 | van den Berk Martien | 02.04.1911 | Strijp | 18.05.1986 | | Eindhoven | van Nuenen Hanneke | p |
|
466,674 | van den Berk Martien | 18.07.1915 | Strijp | 05.12.1993 | | Eindhoven | van Dinter Annie+ | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|