|
466,000 | van den Bossche Maria Christina | 05.03.1842 | Vdenderwindeke | 25.03.1918 | | Denderwindeke | Reygaerts Frederik+ | P |
|
466,001 | van den Bossche Maria Clementina | 23.05.1871 | Baasrode | 16.06.1954 | | Baasrode | van Schoor Ludovicus+ | P |
|
466,002 | van den Bossche Maria Coleta | 03.08.1872 | Hamme | 27.06.1907 | | Hamme | | P |
|
466,003 | van den Bossche Maria Coleta | 13.01.1873 | Dendermonde | 06.03.1957 | | Wichelen | de Meester Pierre+ | P |
|
466,004 | van den Bossche Maria Delphina | 25.05.1917 | Hekelgem | 20.06.1950 | | Aalst | van der Goten Jean | P |
|
466,005 | van den Bossche Maria Dymphna | 22.07.1865 | Hekelgem | 11.09.1928 | | Terafene | van Nieuwenhove Franciscus | P |
|
466,006 | van den Bossche Maria Elisa | 07.05.1866 | Wieze | 24.04.1948 | | Herdersem | de Ridder Charles Louis+ | P |
|
466,007 | van den Bossche Maria Elisabeth | 28.10.1847 | Wambeek | 01.07.1916 | | Wambeek | | P |
|
466,008 | van den Bossche Maria Eulalie | 10.03.1879 | Wambeek | 19.11.1966 | | | | P |
|
466,009 | van den Bossche Maria Francisca | 10.05.1869 | Merchtem | 26.01.1950 | | Merchtem | van Walle Louis | P |
|
466,010 | van den Bossche Maria Germaine Zulma | 11.04.1905 | Sint-Martens-Lierde | 20.06.1921 | | Sint-Martens-Lierde | de Decker Camiel en Rosalie | P |
|
466,011 | van den Bossche Maria Helena | 08.02.1888 | Sint-Goriks-Oudenhove | 29.11.1972 | | Zottegem | van Cauwenberge Oscar | P |
|
466,012 | van den Bossche Maria Hermina | 04.06.1870 | Sint-Lievens-Esse | 03.11.1948 | | Sint-Lievens-Esse | van der Massen Gustaaf+ | P |
|
466,013 | van den Bossche Maria Joanna | 02.07.1910 | Duffel | 07.06.1941 | | Duffel | van Roosmalen Frans | P |
|
466,014 | van den Bossche Maria Josephina | 07.04.1906 | Merchtem | 24.03.1946 | | Ukkel | de Clerck Petrus | P |
|
466,015 | van den Bossche Maria Leonia | 03.10.1870 | Wambeek | 28.12.1923 | | Wambeek | van de Gucht Petrus Joannes | P |
|
466,016 | van den Bossche Maria Louisa | 21.01.1867 | Strijtem | 07.01.1942 | | Strijtem | Grijseels Benediktus | P |
|
466,017 | van den Bossche Maria Louisa | 18.05.1872 | Meerbeke | 18.10.1954 | | Meerbeke | Courteaux Jozef+ | P |
|
466,018 | van den Bossche Maria Magdalena | 07.05.1888 | Sint-Gilles-Dendermonde | 11.05.1957 | | Sint-Gilles-Dendermonde | de Poyyer Gustaaf | P |
|
466,019 | van den Bossche Maria Melanie | 28.12.1900 | Outer | 13.09.1978 | | Outer | Goessens Karel Lodewijk | P |
|
466,020 | van den Bossche Maria Nathalie | 03.09.1863 | Brussegem | 17.02.1935 | | Brussegem | de Boeck Joannes Stephanus | P |
|
466,021 | van den Bossche Maria Paulina | 28.01.1881 | Aalst | 12.04.1940 | | Gent | Ernst Albertus | P |
|
466,022 | van den Bossche Maria Philomena | 07.03.1866 | Oostakker | 22.05.1921 | | Gent | Rooms Jan | P |
|
466,023 | van den Bossche Maria Sylvia | 24.11.1898 | Doel | 06.10.1972 | | Beveren | Reyns Karel+ | P |
|
466,024 | van den Bossche Maria Ther. Joseph. | 19.01.1878 | Bergeijk | 27.11.1930 | | Arendonk | Claessen Jan Frans+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|