|
465,150 | van den Berg Maria Elisabeth | 31.05.1877 | Meerveldhoven | 13.05.1959 | | Meerveldhoven | Vingerhoets Johannes | P |
|
465,151 | van den Berg Maria Elisabeth | 05.11.1897 | Alfen aan de Maas | 12.03.1991 | | Reek | | P |
|
465,152 | van den Berg Maria Elisabeth | 26.12.1908 | Herpen | 10.03.1977 | | Herpen | van Dijk Antonius | P |
|
465,153 | van den Berg Maria Ger. Jac. | 04.10.1858 | Rotterdam | 04.02.1943 | 60j | Voorschoten | | P |
|
465,154 | van den Berg Maria Gezina | 01.04.1901 | Egmond-Binnen | 21.04.1959 | | Beverwijk | Langendijk Lucas | P |
|
465,155 | van den Berg Maria Helena | 15.09.1908 | 's-Gravenhage | 25.06.1981 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
465,156 | van den Berg Maria Hendrica | 08.02.1891 | Rosmalen | 19.10.1945 | | 's-Hertogenbosch | Heijmans Johannes | P |
|
465,157 | van den Berg Maria J. J. | 08.06.1908 | Monster | 24.08.1955 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
465,158 | van den Berg Maria Jacoba | 27.07.1892 | Heesch | 07.08.1981 | | Volkel | van Hooff Johannes+ / Vonk Johannes Antonius | P |
|
465,159 | van den Berg Maria Jacoba | 18.09.1900 | Kampen | 05.04.1978 | | Eindhoven | Kup Bernardus | P |
|
465,160 | van den Berg Maria Joanna | 11.11.1910 | Tilburg | 26.01.1970 | | Tilburg | Gaillard Carolus Franciscus+ / Beeris Henricus Joannes Wilhelmus | P |
|
465,161 | van den Berg Maria Joanna | 01.12.1909 | Helmond | 03.04.2001 | | Bakel | van Stiphout Sjef+ | P |
|
465,162 | van den Berg Maria Johanna | 27.08.1860 | Schiedam | 12.12.1935 | | Schiedam | Dries Quirinus+ | P |
|
465,163 | van den Berg Maria Johanna Canisius | 20.06.1945 | Appeltern | 16.10.1976 | | Nijmegen | van Ooijen Johannes Henricus | P |
|
465,164 | van den Berg Maria Louisa | 22.10.1894 | Oss | 20.08.1962 | | Nijmegen | Wesel Antonius Wilhelmus Cornelis | P |
|
465,165 | van den Berg Maria Magdalena | 01.04.1937 | Leerdam | 29.08.1981 | | Millingen | Heijmink Andreas Arnoldus | P |
|
465,166 | van den Berg Maria Melania | 14.09.1864 | Wilrijk | 24.07.1953 | 88j | Hees-Nijmegen | Schreurs Wilhelmus Amndus+ | P |
|
465,167 | van den Berg Maria Norberta | 08.09.1878 | Rosmalen | 11.04.1941 | | Rosmalen | de Laat Antonius+ | P |
|
465,168 | van den Berg Maria Petronella Wilhelmina Francisca | 05.01.1911 | Goirle | 22.02.1930 | | Goirle | | P |
|
465,169 | van den Berg Maria Suzanne | 09.08.1918 | Vinkel | 22.02.1969 | | 's-Hertogenbosch | van der Lee Lambertus Cornelis | P |
|
465,170 | van den Berg Maria Theresia | 24.04.1858 | | 01.11.1927 | | | Verwerft Ludovicus Franciscus | P |
|
465,171 | van den Berg Maria Wilhelmina | 26.05.1891 | Breda | 09.09.1984 | | Rosmalen | Habraken Wilhelmus Mathias+ | P |
|
465,172 | van den Berg Maria Wilhelmina | 08.08.1896 | Reek | 13.04.1996 | | Wijbosch | | P |
|
465,173 | van den Berg Maria Wilhelmina Adriana | 02.12.1893 | Wilsveen | 10.11.1957 | | 's-Gravenhage | | P |
|
465,174 | van den Berg Marianne | 27.12.1946 | Helmond | 02.02.1973 | | Tilburg | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|