|
465,025 | van den Berg Johannes | 08.04.1906 | Erp | 15.09.1948 | | Erp | Vereijke Johanna | P |
|
465,026 | van den Berg Johannes | 05.07.1924 | Rosmalen | 28.02.1987 | | Rosmalen | van de Camp Antonia+ | P |
|
465,027 | van den Berg Johannes Adrianus | 13.04.1920 | Achtmaal | 25.03.1998 | | Breda | Verheyen Wilhelmina Maria | P |
|
465,028 | van den Berg Johannes Adrianus | 31.07.1923 | | 14.04.1980 | | | Kuijs Riet | P |
|
465,029 | van den Berg Johannes Antonius | 04.11.1861 | Gemert | 09.08.1940 | | Gemert | van de Laar Theodora | P |
|
465,030 | van den Berg Johannes Antonius | | | 07.06.1983 | 60j | | Beune | P |
|
465,031 | van den Berg Johannes Antonius | 24.01.1933 | Zwolle | 07.12.1951 | | | | P |
|
465,032 | van den Berg Johannes Christianus Maria | 15.10.1898 | Boxtel | 15.05.1961 | | 's-Hertogenbosch | van Zon Ludovica Maria Elisabeth | P |
|
465,033 | van den Berg Johannes Cornelis | 18.04.1880 | Goirle | 31.10.1960 | | Goirle | Dirken Adriana Maria | P |
|
465,034 | van den Berg Johannes Cornelis | 03.02.1885 | Hoenkoop | 20.06.1973 | | Oudewater | van Zuijlen Helena Arnolda+ | P |
|
465,035 | van den Berg Johannes Cornelis | 31.10.1903 | Goirle | 26.09.1980 | | Goirle | van de Sande Maria Martina Adriana Cornelia+ | P |
|
465,036 | van den Berg Johannes Cornelis | 27.07.1916 | Hoenkoop | 25.09.1948 | | Hoenkoop | | P |
|
465,037 | van den Berg Johannes Franciscus | 19.07.1879 | Zeeland | 18.09.1955 | | Oss | van Uden Anna Maria | P |
|
465,038 | van den Berg Johannes Franciscus | 07.05.1897 | Dieden | 08.07.1987 | | Hilvarenbeek | Bruurs Clasina+ | P |
|
465,039 | van den Berg Johannes Heinrich | 25.06.1899 | Goch | 03.07.1967 | | Helmond | Martens Cornelia Petronella | P |
|
465,040 | van den Berg Johannes Hendrikus | 27.09.1916 | Erp | 15.04.1942 | | Eindhoven | | P |
|
465,041 | van den Berg Johannes Henricus Dorothee | 20.04.1934 | Vorstenbosch | 09.05.1962 | | Veghel | | P |
|
465,042 | van den Berg Johannes Hermanus | 17.09.1903 | Nijverdal | 05.05.1970 | | Hellendoorn | Nijentap Gerritdina Hermina Maria | P |
|
465,043 | van den Berg Johannes Hubertus Nicolaas | 08.01.1945 | Eindhoven | 10.01.1945 | | Eindhoven | | P |
|
465,044 | van den Berg Johannes Joseph | 03.01.1884 | Amsterdam | 26.12.1959 | | Breda | Meijers Cornelia Regina Louisa+ | P |
|
465,045 | van den Berg Johannes Lambertus | 28.05.1899 | Helmond | 07.02.1978 | | Eindhoven | Snijders Antonia+ | P |
|
465,046 | van den Berg Johannes Lambertus | 18.04.1913 | Beuningen | 21.01.1979 | | Nijmegen | | P |
|
465,047 | van den Berg Johannes Leonardus | 19.05.1911 | Cuijk | 02.12.1984 | | Molenhoek | Thomassen Gertruda Wilhelmina | P |
|
465,048 | van den Berg Johannes Marinus | 05.02.1892 | Hellendoorn | 11.06.1969 | | Almelo | van Riele Johanna Wilhelmina+ | P |
|
465,049 | van den Berg Johannes Martinus | 27.12.1909 | Stratum | 12.06.1974 | | '-Hertogenbosch | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|