|
464,975 | van den Berg Johanna Catharina | 20.04.1899 | Uden | 12.02.1979 | | Eindhoven | Sanders Derk+ | P |
|
464,976 | van den Berg Johanna Chr. M. | 30.04.1903 | Helmond | 16.02.1960 | | | van de Mortel Henricus M. | P |
|
464,977 | van den Berg Johanna Cornelia | 17.08.1877 | Goirle | 02.09.1957 | | Tilburg | Otten Adrianus Marinus+ | P |
|
464,978 | van den Berg Johanna Cornelia | 11.12.1904 | Waspik | 23.06.1985 | | Dongen | Willemen Andreas+ | P |
|
464,979 | van den Berg Johanna Elisabeth | 21.01.1869 | Leunen | 17.01.1924 | | Leunen | de Haen Wilhelmus Hub. | P |
|
464,980 | van den Berg Johanna Elisabeth | | | | | | Straates | P |
|
464,981 | van den Berg Johanna Hendrika | 18.03.1882 | Amsterdam | 03.05.1988 | | Eindhoven | Helsloot Theodorus Martinus+ | P |
|
464,982 | van den Berg Johanna Josefina | 19.03.1902 | Kampen | 06.02.1982 | | Eindhoven | van Engelen Antonius Johannes | P |
|
464,983 | van den Berg Johanna M. | 04.07.1874 | Erp | 12.12.1943 | | Gemert | | P |
|
464,984 | van den Berg Johanna M. Cornelia | 23.06.1892 | Utrecht | 26.08.1958 | | Diessen | | P |
|
464,985 | van den Berg Johanna Maria | 09.05.1833 | Volkel | 04.12.1911 | | Volkel | van den Heuvel Arnoldus | P |
|
464,986 | van den Berg Johanna Maria | 14.12.1841 | Huisseling | 02.02.1928 | | Huisseling | Voet Hubertus | P |
|
464,987 | van den Berg Johanna Maria | 06.07.1844 | Uden | 25.05.1910 | | Uden | Tonijs Johannes Antonius | P |
|
464,988 | van den Berg Johanna Maria | 17.03.1873 | Volkel | 27.10.1936 | | Twist-Sambeek | van den Oever Nicolaas Johannes+ | P |
|
464,989 | van den Berg Johanna Maria | 26.02.1884 | Boekel | 30.04.1953 | | Venhorst | Lankveld Jan+ | P |
|
464,990 | van den Berg Johanna Maria | 17.03.1887 | Sint-Oedenrode | 05.09.1969 | | Valkenswaard | van der Aa Adrianus+ | P |
|
464,991 | van den Berg Johanna Maria | 19.04.1890 | Velden | 21.09.1974 | | Hegelsom | Nellen Gerardus+ | P |
|
464,992 | van den Berg Johanna Maria | 08.02.1896 | | 12.07.1948 | | Heesch | Leeijen Adrianus | P |
|
464,993 | van den Berg Johanna Maria | 20.06.1904 | Reek | 07.12.1989 | | Boxmeer | Jans Harrie | P |
|
464,994 | van den Berg Johanna Maria Antonia | 31.07.1912 | Sambeek | 05.12.1995 | | Eindhoven | | P |
|
464,995 | van den Berg Johanna Maria Francisca | 19.04.1935 | Heesch | 17.10.1955 | | Heesch | | P |
|
464,996 | van den Berg Johanna Maria Gertrudis | 03.04.1881 | Leunen | 04.10.1943 | | Leunen | Janssen Johannes Gerardus | P |
|
464,997 | van den Berg Johanna Petronella | 05.04.1862 | Veghel | 01.04.1925 | | Veghel | | P |
|
464,998 | van den Berg Johanna Theodora | 10.03.1875 | Ijsselstein | 27.12.1951 | | Utrecht | van Stralen Gerrit Adrianus+ | P |
|
464,999 | van den Berg Johanna Theodora | 29.08.1922 | Boxmeer | 05.01.1991 | | Venray | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|