|
464,225 | van den Anker Henricus Adrianus | 10.12.1909 | Oss | 14.04.1986 | | Liempde | Slijters Adriana Petronella | P |
|
464,226 | van den Anker Hermina Sophia Joanna | 15.10.1841 | Rotterdam | 15.10.1924 | | | Poels Petrus Andreas+ / Weegenaar Alphonsus Cornelis Joannes+ | P |
|
464,227 | van den Anker Jacoba | 12.03.1866 | Oyen | 01.02.1950 | | Oss | van Grunsven Martinus+ | P |
|
464,228 | van den Anker Johanna Maria | 13.12.1898 | Ijsselstein | 31.10.1981 | | Culemborg | van Hazendonk Johannes Gerardus | P |
|
464,229 | van den Anker Johannes | 06.09.1877 | Oijen en Teeffelen | 21.08.1963 | | Boxtel | Brands Wilhelmina Joanna+ | P |
|
464,230 | van den Anker Johannes Adrianus | 24.10.1897 | Ijsselstein | 21.11.1962 | | Nijmegen | Brinkhof Gerarda Francina | P |
|
464,231 | van den Anker Maria | 08.12.1872 | Oyen | 31.10.1964 | | Oss | Donjacour Petrus+ | P |
|
464,232 | van den Anker Theo | 01.08.1922 | Uden | 13.12.1987 | | Veghel | Schultheis Maria | P |
|
464,233 | van den Anker Theodorus | 01.11.1902 | | 26.06.1978 | | Grave | | Verhaare |
|
464,234 | van den Anker Wilhelmina Maria | 02.04.1910 | Mulheim aan de Ruhr | 26.04.1982 | | Brunssum | Arets Jozef Renier Wilhelm+ | P |
|
464,235 | van den Arend Magdalena Henrica | | | 27.12.1903 | 65j | Voorburg | Oosterlaan Joannes+ | P |
|
464,236 | van den Assem Adriana | 25.01.1905 | Kaatsheuvel | 30.01.1985 | | Riel | van Gorp Johannes | P |
|
464,237 | van den Assem Antonia Maria Catharina | 05.12.1887 | Tilburg | 12.11.1965 | | Tilburg | van den Hout Franciscus Joannes | P |
|
464,238 | van den Assem Antonius | 27.05.1848 | Dongen | 09.08.1919 | | Dongen | | P |
|
464,239 | van den Assem Antonius Lambertus | 17.09.1889 | Kaatsheuvel | 09.03.1980 | | | Spapens Hendrika+ / van Wanrooy Arnolda+ | P |
|
464,240 | van den Assem Catharina | 09.04.1850 | Dongen | 27.02.1916 | | Dongen | Offeciers Petrus Egidius | P |
|
464,241 | van den Assem Catharina Petronella Antonia | 10.12.1909 | Dongen | 05.07.1955 | | Tilburg | Voets Antonius | P |
|
464,242 | van den Assem Cornelis | 18.05.1858 | Dongen | 01.06.1934 | | Dongen | Marinus Anna Maria Cornelia+ / van Beckhoven Maria Adriana+ | P |
|
464,243 | van den Assem Cornelis | 01.05.1861 | Vrijhoeve-Capelle | 15.05.1927 | | Kaatsheuvel | Borsten Antonia Maria+ | P |
|
464,244 | van den Assem Cornelis F. P. | 18.11.1887 | Arnhem | 09.05.1970 | | Tilburg | Rosenberg Ida Maria+ / van Hassel Johanna | P |
|
464,245 | van den Assem Dionisius Arnoldus Johannes | 02.05.1906 | Dongen | 13.04.1957 | | Breda | van Boxel Adriana Josephina Petronella | P |
|
464,246 | van den Assem Gemma Maria Johanna | 07.09.1950 | Breda | 27.11.1951 | | Breda | | P |
|
464,247 | van den Assem Joanna Adriana | 13.04.1892 | Tilburg | 26.10.1961 | | Tilburg | Schevers Jacobus Henricus | P |
|
464,248 | van den Assem Joanna Jacoba Cornelia Maria | 13.04.1901 | Dongen | 23.02.1970 | | Breda | Weynen Theodore Laurent Marie+ / Aarts Johannes Antonius Laurentius Corneli... meer Weynen Theodore Laurent Marie+ / Aarts Johannes Antonius Laurentius Cornelis+ | P |
|
464,249 | van den Assem Johannes Baptist | 05.11.1856 | Dongen | 16.02.1944 | | Tilburg | Kuppens Willemina Alena+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|