|
461,375 | van de Ven Maria Antonia | 30.06.1908 | Woensel | 22.10.1992 | | Geldrop | Thomasse Thomas + | P |
|
461,376 | van de Ven Maria Antonia Cornelia | 16.02.1916 | s-Hertogenbosch | 26.09.2002 | | s-Hertogenbosch | Henk Hoftijzer + | P |
|
461,377 | van de Ven Maria Berdina | 02.02.1871 | St. Michielsgestel | 04.03.1962 | | Boxtel | | P |
|
461,378 | van de Ven Maria Bernardina | 20.10.1901 | Sint-Oedenrode | 29.12.1979 | | Eindhoven | van Tits Petrus Franciscus + | P |
|
461,379 | van de Ven Maria Bertha | 02.07.1831 | Vught | 23.12.1916 | | Vught | van den Braak Joannes + | P |
|
461,380 | van de Ven Maria Carolina | 25.06.1926 | Asten | 03.03.1945 | | Asten | | P |
|
461,381 | van de Ven Maria Catharina | 14.04.1842 | Strijp | 15.10.1912 | | Strijp | Aarts Jacobus | P |
|
461,382 | van de Ven Maria Catharina | 14.04.1851 | Bergeijk | 15.08.1911 | | Bergeijk | van Vlerken Cornelis Franciscus + | P |
|
461,383 | van de Ven Maria Catharina | 12.03.1862 | Middelbeers | 25.11.1950 | | Mierlo | Sevens Antonius Cornelis Maria + | P |
|
461,384 | van de Ven Maria Catharina | 01.06.1868 | Vessem | 19.11.1905 | | Acht | Martens Leonardus | P |
|
461,385 | van de Ven Maria Catharina | 05.09.1877 | Mol | 23.11.1944 | | Mol | eysermans Peter Jozef | P |
|
461,386 | van de Ven Maria Catharina | 15.02.1883 | Boxtel | 15.06.1957 | | Boxtel | van de Pas Petrus | P |
|
461,387 | van de Ven Maria Catharina | 12.09.1889 | Borkel en Schaft | 19.07.1974 | | Valkenswaard | Jansen Adrianus + | P |
|
461,388 | van de Ven Maria Catharina | 24.04.1917 | Woensel | 08.01.2008 | | Bladel | | P |
|
461,389 | van de Ven Maria Catharina | 04.06.1889 | Woensel | 07.07.1968 | | Eindhoven | Beekx Johannes Wilhelmus + | P |
|
461,390 | van de Ven Maria Cecilia Antonia | 16.04.1912 | Rotterdam | 11.09.1963 | | Oss | Timmermans Johannes Franciscus | P |
|
461,391 | van de Ven Maria Christina | 31.10.1886 | Woensel | 05.05.1956 | | Eindhoven | de Greef Wilhelmus | P |
|
461,392 | van de Ven Maria Clasina | 05.05.1902 | Udenhout | 01.10.1979 | | Esch | van den Broek Cornelis + / van Tuijl Cornelis | P |
|
461,393 | van de Ven Maria Cornelia | 02.06.1895 | Borkel en Schaft | 16.08.1975 | | | van Vroonhoven Hendrikus | P |
|
461,394 | van de Ven Maria Cornelia | 16.09.1896 | Woensel | 06.03.1982 | | Mierlo-Hout | van Bakel Hendrikus Jozef + | P |
|
461,395 | van de Ven Maria Dorothea | 01.05.1875 | s-Hertogenbosch | 30.10.1949 | | Sint-Michiels-Gestel | Paashuis Marinus Cornelis + | P |
|
461,396 | van de Ven Maria Elisabeth | 02.05.1878 | Eindhoven | 19.01.1955 | | s-Gravenhage | Kool Cornelis Jan | P |
|
461,397 | van de Ven Maria Elisabeth | 16.06.1890 | Rosmalen | 10.11.1956 | | Rosmalen | Spierings Hubertus Josephus | P |
|
461,398 | van de Ven Maria Elisabeth | 31.05.1901 | Sint-Oedenrode | 30.11.1994 | | s-Hertogenbosch | van den Heuvel Martinus Henricus + | P |
|
461,399 | van de Ven Maria Elisabeth Sophia | 10.10.1877 | Boxtel | 11.05.1945 | | Boxtel | Verdijk Th. A. + | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|