|
461,150 | van de Ven Johannes Antonius (Jan) | 06.09.1910 | Mierlo | 13.04.1995 | | Bakel | Adriaans Anna (Johanna) | P |
|
461,151 | van de Ven Johannes Baptist | 23.01.1910 | Eindhoven | 25.08.1980 | | Eindhoven | van Aggel Maria Cornelia | P |
|
461,152 | van de Ven Johannes Christianus Antonius | 14.06.1893 | Son | 22.01.1970 | | Son | van de Spijker Anna Maria Henrica | P |
|
461,153 | van de Ven Johannes Cornelis | 07.05.1875 | Waspik | 02.03.1953 | | Tilburg | van der Steen Johanna + | P |
|
461,154 | van de Ven Johannes Cornelis | 08.12.1897 | Wintelre | 14.01.1981 | | | Liebregts Petronella Johanna | P |
|
461,155 | van de Ven Johannes Cornelis | 22.12.1897 | Oisterwijk | 18.06.1965 | | s-Hertogenbosch | van de Pas Wilhelmina Adriana | P |
|
461,156 | van de Ven Johannes Cornelis | 25.07.1910 | Nieuwkuyk | 12.02.1968 | | | Hoogerwerf Dina Jeanetta | P |
|
461,157 | van de Ven Johannes Cornelis | 23.06.1914 | Moergestel | 24.10.1976 | | Moergestel | Bekkers Johanna Maria | P |
|
461,158 | van de Ven Johannes Cornelis | 08.06.1917 | Woensel | 20.07.1985 | | Eindhoven | van de Ven Allegonda | P |
|
461,159 | van de Ven Johannes Cornelis | 04.09.1917 | Oirschot | 10.08.1947 | | Oirschot | | P |
|
461,160 | van de Ven Bernardus Cornelis (van de Ven Johannes Cornelis) | 27.08.1919 | Oirschot | 10.08.1947 | | Oirschot | | P |
|
461,161 | van de Ven Johannes Everardus | 30.09.1930 | Tilburg | 23.10.1968 | | Tilburg | de Beer Cornelia Antonia Gerarda | P |
|
461,162 | van de Ven Johannes Francis | 19.04.1883 | Borkel en Schaft | 08.07.1967 | | Borkel en Schaft | de Graaf Maria Elisabeth | P |
|
461,163 | van de Ven Johannes Franciscus | 22.11.1856 | Valkenswaard | 09.09.1939 | | Valkenswaard | | P |
|
461,164 | van de Ven Johannes Franciscus | 04.11.1897 | Eindhoven | 06.02.1963 | | Eindhoven | Schreuders Louise Petronella + | P |
|
461,165 | van de Ven Johannes Franciscus Maria | 18.05.1955 | Eersel | 08.07.1976 | | Steensel | | P |
|
461,166 | van de Ven Johannes Gerardus | 14.10.1897 | Son | 21.12.1979 | | | Smolders Adriana | P |
|
461,167 | van de Ven Johannes Gijsbertus | 21.03.1896 | Wintelre | 07.06.1972 | | Wintelre | Soetens Catharina | P |
|
461,168 | van de Ven Johannes Hendricus | 27.08.1863 | Oijen | 15.10.1932 | | Oijen | | P |
|
461,169 | van de Ven Johannes Hendrikus | 14.04.1905 | Veldhoven-Zeelst | 22.12.1980 | | Veldhoven | Mommers Isabella Francoise + | P |
|
461,170 | van de Ven Johannes Henricus | 22.11.1852 | Strijp | 25.11.1917 | | Strijp | van de Ven Maria | P |
|
461,171 | van de Ven Johannes Henricus | 21.10.1901 | Sint-Oedenrode | 30.07.1993 | | Sint-Oedenrode | van Genugten Antonia Martina + | P |
|
461,172 | van de Ven Johannes Hubertus | 06.04.1897 | Meerlo | 26.02.1957 | | Venlo | Janssen Wilhelmina Mechtilda | P |
|
461,173 | van de Ven Johannes Ignatius | 11.05.1890 | Sint-Oedenrode | 08.10.1928 | | Best | van Doore Anna Maria | P |
|
461,174 | van de Ven Johannes Jacobus | 15.08.1921 | Geldrop | 21.06.1983 | | Geldrop | Vermulst Adriana Petronella | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|