|
461,050 | van de Ven Johanna | 30.11.1917 | Schijndel | 20.08.1953 | | Boxtel | Willems Gerardus Antonius | P |
|
461,051 | van de Ven Johanna | 09.06.1918 | Berghem | 18.01.1964 | | Berghem | van Galen Henricus Johannes + | P |
|
461,052 | van de Ven Johanna Barbara | 26.02.1846 | s-Hertogenbosch | 15.11.1912 | | Elsene | | P |
|
461,053 | van de Ven Johanna Catharina | 25.11.1861 | Strijp | 09.02.1948 | | Strijp | | P |
|
461,054 | van de Ven Johanna Catharina | 25.05.1879 | Woensel | 05.10.1961 | | Eindhoven | van Aalst Antonius + | P |
|
461,055 | van de Ven Johanna Cornelia | 03.01.1892 | Udenhout | 19.12.1979 | | Nuland | | P |
|
461,056 | van de Ven Johanna Cornelia | 03.01.1902 | Hilvarenbeek | 26.08.1951 | | Hilvarenbeek | van Hest Adrianus Franciscus + / Adriaansen Hendricus | P |
|
461,057 | van de Ven Johanna Cornelia | 23.04.1910 | Oisterwijk | 27.01.1987 | | Eindhoven | | P |
|
461,058 | van de Ven Johanna Elisabeth | 08.01.1872 | Tongelre | 21.09.1957 | | Tongelre | Loots Charles + | P |
|
461,059 | van de Ven Johanna Elisabeth | 19.10.1898 | Geldrop | 12.06.1973 | | Geldrop | v. d. Wiel Theodorus Thomas Jacobus Maria | P |
|
461,060 | van de Ven Johanna Elisabeth | 06.02.1899 | Afferden | 20.06.1947 | | Mill | Jacobs Christiaan Johannes | P |
|
461,061 | van de Ven Johanna Elisabeth | 20.10.1904 | Geldrop | 01.04.1959 | | Geldrop | van der Sanden Petrus Joannes | P |
|
461,062 | van de Ven Johanna Elisabeth Maria | 26.01.1950 | | 06.03.2000 | | | van den Oetelaar Dre | P |
|
461,063 | van de Ven Johanna Gertruda | 27.11.1895 | Son en Breugel | 19.06.1969 | | Geldrop | Saris Renier Adrianus | P |
|
461,064 | van de Ven Johanna Hendrica | 06.09.1899 | Woensel | 25.07.1984 | | Eindhoven | Willemse Cornelis Johannes + | P |
|
461,065 | van de Ven Johanna Hendrika | 09.06.1900 | Nistelrode | 24.04.1942 | | s-Hertogenbosch | van Oss Nicolaas Gerardus | P |
|
461,066 | van de Ven Johanna Hendrika | 26.10.1911 | Helmond | 18.07.2003 | | Helmond | Jansen Wilhelmus Gerardus Hermanus + | P |
|
461,067 | van de Ven Johanna Ida Maria | 02.08.1886 | Middelbeers | 24.07.1959 | | Eindhoven | Theuns Jacobus Petrus | P |
|
461,068 | van de Ven Johanna Jacoba | 27.10.1905 | Boekel | 03.10.1997 | | Gemert | Roijakkers Henricus + | P |
|
461,069 | van de Ven Johanna Josepha Maria | 06.03.1886 | Sint-Oedenrode | 11.09.1967 | | Helmond | Klomp Bueters Petrus Johannes | P |
|
461,070 | van de Ven Johanna Josephina | 03.03.1916 | Nieuwkuyk | 28.11.1966 | | | Heijmans Hubertus | P |
|
461,071 | van de Ven Johanna Maria | 15.03.1832 | Boxtel | 04.07.1912 | | Boxtel | van der Loo Adrianus + | P |
|
461,072 | van de Ven Johanna Maria | 23.07.1835 | Udenhout | 13.04.1919 | | Oisterwijk | van Laarhoven Elias + | P |
|
461,073 | van de Ven Johanna Maria | 11.07.1844 | Oirschot | 30.10.1922 | | Oirschot | van de Laak Hendrik + | P |
|
461,074 | van de Ven Johanna Maria | 21.12.1844 | Strijp | 05.02.1916 | | Strijp | Brans Johannes + | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|