|
460,675 | van Deelen Franciscu Henricus | 13.11.1879 | Stratum | 07.05.1962 | | Eindhoven | Reemers Wilhelmina Catharina | P |
|
460,676 | van Deelen Geertruida Maria | 12.04.1914 | 's-Hertogenbosch | 07.05.1994 | | Waalwijk | Vera Leonardus Wilhelmus+ | P |
|
460,677 | van Deelen Gijsberta | 22.01.1888 | de Steeg | 04.11.1958 | | de Steeg | Uytting Johannes Mariaa | P |
|
460,678 | van Deelen Grada Johanna | 19.11.1918 | Pannerden | 31.03.1964 | | | van Roon Cornelis Theodorus Marie | P |
|
460,679 | van Deelen Hendrik Hermanus | 24.01.1924 | Pannerden | 11.03.1983 | | Zevenaar | Sales A. G. | P |
|
460,680 | van Deelen Hendrikus Jacobus | 12.08.1886 | Rheden | 19.09.1956 | | | Fila Jacoba Johanna | P |
|
460,681 | van Deelen Hendrikus Theodorus Ignatius | 01.05.1926 | Huissen | 06.09.1993 | 67j | Huissen | Willemsen Catharina Maria+ | P |
|
460,682 | van Deelen Johanna Maria | 24.09.1901 | Doornenburg | 23.06.1988 | | Huissen | Eeuwes Gerardus Johannes+ | P |
|
460,683 | van Deelen Johannes | 30.10.1849 | Elst | 06.12.1912 | | Boxtel | Dieman Louisa+ / van Lier Maria | P |
|
460,684 | van Deelen Johannes Antonius | | | 22.12.1901 | 42j | 's-Gravenhage | | P |
|
460,685 | van Deelen L. F. A. | 20.12.1892 | Nijmegen | 30.01.1968 | | Rotterdam | Schildmeyer M. C. | P |
|
460,686 | van Deelen Louise Antonetta | 20.04.1910 | Boxtel | 08.11.1961 | | Tilburg | | P |
|
460,687 | van Deelen Maria Wilhelmina | 07.10.1885 | Doornenburg | 05.11.1964 | | Doornenburg | Goris Theodorus Hendrikus | P |
|
460,688 | van Deelen Petrus Andreas | 20.09.1921 | Lottum | 18.04.1947 | | Nijmegen | | P |
|
460,689 | van Deelen Petrus Johannes | 01.05.1895 | Bemmel | 16.10.1962 | | Roosendaal | Visch Maria Johanna | P |
|
460,690 | van Deelen Petrus Johannes Maria | | | 29.03.1987 | 56j | | | P |
|
460,691 | van Deelen Theo | 11.09.1920 | Boxtel | 23.09.1980 | | Kaatsheuvel Voogd Jeanne | Voogd Jeanne | P |
|
460,692 | van Deelen Theodorus Johannes | 13.07.1906 | Millingen | 01.02.1976 | | Millingen | Meeuwissen Hendrina Theodora | P |
|
460,693 | van Deelen Wilhelmina Cornelia | | | 29.11.1915 | 88j | 's-Gravenhage | Borsboom Adrianus+ | P |
|
460,694 | van Deelen Wilhelmus | 10.09.1903 | Millingen | 06.02.1978 | | Millingen | Vloed Maria Laurentia | P |
|
460,695 | van Deemen Elisabeth Maria | 09.12.1910 | Gorinchem | 13.07.1963 | | Ravenstein | Brukx Johannes Franciscus | P |
|
460,696 | van Deene Anna Catharina Margaretha | 17.11.1874 | Leiden | 12.08.1947 | | Noordwijkerhout | | P |
|
460,697 | van Deene Bernardina Wilhelmina Maria | 12.03.1915 | Leiden | 12.03.1941 | | Leiden | Moller Lodewijk Willem Willibrord+ | P |
|
460,698 | van Deene Christina Hendrina | 27.08.1856 | 's-Gravenhage | 03.08.1933 | | Amsterdam | Kerkhoven Jan+ | P |
|
460,699 | van Deene Gerardus Johannes | 10.12.1877 | Leiden | 10.06.1936 | | Leiden | Smulders Bernardina Louisa Wilhelmina | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|