|
454,825 | van de Ven Henricus Marinus | | | 05.10.1966 | | Eindhoven | de Wert Joanna Henrica | P |
|
454,826 | van de Ven Henricus Martinus Petrus | 03.02.1950 | Boxtel | 26.08.1968 | | Geldrop | | P |
|
454,827 | van de Ven Henricus Nicolaas Maria | 06.01.1895 | 's-Hertogenbosch | 09.04.1967 | | | Gommers Anna Maria | P |
|
454,828 | van de Ven Henricus Petrus | 16.12.1928 | Eindhoven | 14.04.2001 | | Bladel | Smeulders Anneke+ en Janssen Jo | P |
|
454,829 | van de Ven Henricus Rumoldus | 02.02.1886 | 's-Hertogenbosch | 03.06.1974 | | Rosmalen | van Druenen Johanna Jacoba+ | P |
|
454,830 | van de Ven Henricus Theodorus | 20.05.1890 | 's-Hertogenbosch | 27.11.1963 | | 's-Hertogebsoch | Zeeuwse Antonetta Henrica+ / van Esch Johanna Maria | P |
|
454,831 | van de Ven Henricus Thomas Maria | 08.12.1923 | | 13.01.1994 | | | Tiny | P |
|
454,832 | van de Ven Henriette Jacoba Antonia | 03.04.1900 | Helmond | 26.06.1956 | | Geldrop | | P |
|
454,833 | van de Ven Henriette Josephina Maria | 27.05.1882 | '-sHertogenbosch | 14.02.1956 | | Venlo | | P |
|
454,834 | van de Ven Henriette Josephina Maria | 21.01.1883 | 's-Hertogenbosch | 18.05.1946 | | Arnhem | van Betux Theodorus Wilhelmus | P |
|
454,835 | van de Ven Henrique Joao | | | 22.03.1958 | 54j | | | P |
|
454,836 | van de Ven Herman | 04.09.1905 | | 02.09.1976 | | | van Dijk Maria Christina+ | P |
|
454,837 | van de Ven Hermanus Josephus | 13.11.1889 | Mierlo | 09.07.1975 | | Mierlo | van de Westerlo Catharina Maria+ | P |
|
454,838 | van de Ven Hermanus Wilhelmus | 24.04.1882 | Sint-Michiels-Gestel | 05.09.1966 | | Den Dungen | van Gulick Hendrika+ | P |
|
454,839 | van de Ven Hermina Maria | 08.10.1909 | Geldrop | 08.10.1942 | | Geldrop | | P |
|
454,840 | van de Ven Hetty | 09.04.1922 | 's-Hertogenbosch | 01.12.1997 | | Maastricht | van Even Harrie | P |
|
454,841 | van de Ven Hilduardus | 27.06.1906 | Heesch | 09.12.1970 | | Grave-Velp | | P |
|
454,842 | van de Ven Hubertus Cornelis | 21.11.1881 | Waalwijk | 11.03.1953 | | Waalwijk | Kroot Henrica Jacoba | P |
|
454,843 | van de Ven Hubertus Donatus | 19.10.1913 | Tongelre | 09.09.1982 | | Anderach (Dld.) | Jansen Gerardina Theresia+ | P |
|
454,844 | van de Ven Hubertus J. J. | 03.12.1886 | Tilburg | 12.03.1966 | | Tilburg | van Uden Geerdina | P |
|
454,845 | van de Ven Hubertus Johannes | 04.10.1878 | Oisterwijk | 19.07.1969 | | Oisterwijk | van der Linde Johanna+ | P |
|
454,846 | van de Ven Hubertus M. J. | 11.09.1878 | Boxtel | 30.08.1908 | | Boxtel | | P |
|
454,847 | van de Ven Hubertus Maria | 10.12.1913 | Grubbenvorst | 05.11.1978 | | Roermond | Faessen Maria Margaretha Hubertina | P |
|
454,848 | van de Ven Hubertus Petrus | 29.07.1849 | 's-Hertogenbosch | 22.04.1906 | | Vught | van Houten Johanna Henrica | P |
|
454,849 | van de Ven Hubertus Theodorus Maria | 09.04.1926 | Tongelre | 05.09.1947 | | Djember (Indie) | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|