|
454,200 | van de Ven Adrianus Antonius | 17.01.1914 | 's-Hertogenbosch | 29.07.1968 | | 's-Hertogenbosch | Wagenaar C. J. | P |
|
454,201 | van de Ven Adrianus Antonius Aloysius | 23.08.1925 | Udenhout | 19.01.2003 | | Tilburg | | P |
|
454,202 | van de Ven Adrianus Cornelis | 24.09.1875 | Goirle | 11.02.1951 | | Goirle | de Volder Adrianan Petronella+ | P |
|
454,203 | van de Ven Adrianus Cornelis | 07.05.1880 | Eindhoven-Gestel | 25.01.1956 | | Zeelst | van der Putten Johanna Maria | P |
|
454,204 | van de Ven Adrianus Franciscus | 01.01.1873 | Baarle-Nassau | 27.08.1959 | | Tielen | Aerts Louisa Cornelia | P |
|
454,205 | van de Ven Adrianus Franciscus | 17.09.1917 | Best | 20.04.1976 | | Eindhoven | Latijnhouwers Cornelia Maria | P |
|
454,206 | van de Ven Adrianus Franciscus Josephus | 02.06.1913 | Kessel | 31.01.1957 | | Ravels | Maes Maria Magdalena | P |
|
454,207 | van de Ven Adrianus Gerardus | 10.12.1914 | | 06.06.2005 | | Renders Josina+ / van Lijsdonk Cor+ | | P |
|
454,208 | van de Ven Adrianus Godefridus Joannes | 23.08.1908 | Woensel | 14.03.1931 | | Helmond | | P |
|
454,209 | van de Ven Adrianus Henricus | 20.08.1923 | Helvoirt | 31.10.1984 | | Tilburg | Welte Wilhelmina G. C. | P |
|
454,210 | van de Ven Adrianus Hubertus | 05.11.1890 | Valkenswaard | 26.05.1960 | | | van der Palen Elisabeth+ / Holten Anna Maria+ | P |
|
454,211 | van de Ven Adrianus Johannes | 26.03.1917 | Diessen | 29.11.1976 | | Moergestel | van de Wouw Wilhelmina Jacoba+ | P |
|
454,212 | van de Ven Adrianus Josephus | 21.11.1871 | Best | 21.09.1955 | | Lichtenvoorde | van Beek Christina Wilhelmina+ | P |
|
454,213 | van de Ven Adrianus Jozef | 10.12.1897 | Oirschot | 21.06.1981 | | Oirschot | Louwers Anna Maria+ | P |
|
454,214 | van de Ven Adrianus Lambertus | 17.11.1900 | Nistelrode | 12.02.1964 | | Uden | van Dijk Antonia | P |
|
454,215 | van de Ven Adrianus Leonardus | 27.02.1878 | Udenhout | 01.02.1957 | | Vught | van Vroonhoven Johanna Maria | P |
|
454,216 | van de Ven Adrianus Petrus | 10.12.1935 | Tilburg | 08.03.1939 | | Tilburg | | P |
|
454,217 | van de Ven Adrianus Wilhelmus | 08.05.1891 | Eindhoven | 31.08.1963 | | Eindhoven | van Eijk Maria Johanna | P |
|
454,218 | van de Ven Agnes Antonia Bertha | 07.09.1908 | 's-Gravenhage | 27.06.1976 | | 's-Gravenhage | de Beer Johannes Baptist Hubertus | P |
|
454,219 | van de Ven Albert | 11.04.1917 | Schijndel | 07.02.1998 | | Sint-Oedenrode | de Koning Tiny | P |
|
454,220 | van de Ven Albert | 23.10.1970 | Moergestel | 25.10.1994 | | Son en Breugel | | P |
|
454,221 | van de Ven Alberta | 29.09.1885 | Vught | 04.07.1962 | | Einshoven | de Bever Johannes Cornelis+ / Bogers Johannes Hendrikus | P |
|
454,222 | van de Ven Albertus | 24.01.1869 | Woensel | 19.02.1950 | | Eindhoven | Rooymans Maria+ / van Rooy Francina+ | P |
|
454,223 | van de Ven Aldegonda | 02.01.1899 | Sint-Oedenrode | 16.08.1985 | | Sint-Oedenrode | van den Brand Martinus Everardus+ | P |
|
454,224 | van de Ven Aldegonda Maria | 26.08.1901 | Mierlo | 30.09.1974 | | Mierlo | Deelen Jacobus Wilhelmus+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|