|
453,400 | van de Meerendonk Francina | 18.03.1873 | Boxtel | 03.11.1959 | | Boxtel | Eijckmans Pieter Jacobus+ | P |
|
453,401 | van de Meerendonk Francisca Maria Elisabeth | 27.02.1885 | Boxtel | 01.04.1941 | | Eindhoven-Stratum | van Run Leonardus | P |
|
453,402 | van de Meerendonk Franciscus | 26.03.1826 | Sint-Michielsgestel | 28.11.1909 | | Valkenswaard | Terbeek Teodora+ | P |
|
453,403 | van de Meerendonk Franciscus | 18.03.1896 | Den Dungen | 05.12.1956 | | 's-Hertogenbosch | Mulders Elisabeth Louisa Maria | P |
|
453,404 | van de Meerendonk Gerardina | 01.04.1867 | Boxtel | 28.01.1941 | | Breda | | P |
|
453,405 | van de Meerendonk Gerardus | 26.04.1903 | Liempde | 26.07.1975 | | Liempde | | P |
|
453,406 | van de Meerendonk Harry | 09.11.1951 | 's-Hertogenbosch | 19.12.2004 | | 's-Hertogenbosch | | P |
|
453,407 | van de Meerendonk Helena | 06.12.1844 | Den Dungen | 11.03.1902 | | Den Dungen | Schouten Joannes | P |
|
453,408 | van de Meerendonk Hendricus | 30.01.1900 | Boxtel | 05.07.1951 | | Boxtel | van Erp Johanna Wiltruda | P |
|
453,409 | van de Meerendonk Hendrikus | 26.11.1843 | Boxtel | 21.06.1917 | | Boxtel | Schenkels Hendrika J. | P |
|
453,410 | van de Meerendonk Hendrikus | 24.10.1881 | Sint-Michielsgestel | 24.02.1958 | | Eindhoven | | P |
|
453,411 | van de Meerendonk Henricus | 28.08.1875 | Boxtel | 02.10.1944 | | Leuven | | P |
|
453,412 | van de Meerendonk Henricus | 21.02.1877 | Veldhoven | 15.06.1911 | | Orthen | Smetsers Joanna | P |
|
453,413 | van de Meerendonk Henrietta Paulina Francisca | 31.07.1896 | Boxtel | 07.10.1975 | | Tilburg | van Beurden Petrus Johannes+ / Cruijssen Adrianus Cornelis+ | P |
|
453,414 | van de Meerendonk Jan | 11.07.1893 | Rosmalen | 30.12.1960 | | Budel-Dorplein | Timmermans Catharina Maria Petronella | P |
|
453,415 | van de Meerendonk Joanna Catharina | 26.04.1848 | Den Dungen | 30.09.1906 | | Heeswijk | van den Berg Willem | P |
|
453,416 | van de Meerendonk Joannes Antonius Joseph | 15.03.1887 | Woerden | 30.04.1960 | | Eindhoven | van de Veerdonk Henriette A. W. | P |
|
453,417 | van de Meerendonk Johanna | 12.06.1873 | Sint-Michielsgestel | 02.08.1949 | | Vught | van Rixtel Johannes | P |
|
453,418 | van de Meerendonk Johanna Adriana Francisca Maria | 12.07.1903 | Oisterwijk | 08.03.1919 | | Lobith | | P |
|
453,419 | van de Meerendonk Johanna Wilhelmina | 24.01.1898 | Den Dungen | 09.06.1958 | | Haarlem | Brokke Hendrik | P |
|
453,420 | van de Meerendonk Johannes Jordanus | 26.12.1889 | Boxtel | 06.02.1966 | | Boxtel | van de Ven Anna Maria Theresia | P |
|
453,421 | van de Meerendonk Johannes Laurentius | 27.12.1913 | Liempde | 20.09.1997 | | Oirschot | van Laarhoven Wilhelmina+ | P |
|
453,422 | van de Meerendonk Johannes Maria | 23.08.1918 | Horst | 05.03.1984 | | Horst | Driessen Marianne Josepha Elisabeth | P |
|
453,423 | van de Meerendonk Josephus | 08.01.1874 | Veldhoven | 12.05.1955 | | Boxtel | | P |
|
453,424 | van de Meerendonk Lamberts G. J. A. | 13.10.1885 | 's-Hertogenbosch | 08.09.1955 | | Horst | van Roessel Helena W. J. | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|