|
450,700 | van Beurden Maria Alida | 11.09.1901 | Rotterdam | 02.09.1982 | | Etten-Leur | | p |
|
450,701 | van Beurden Maria Anna | 03.03.1850 | Udenhout | 05.03.1912 | | Boxtel | Tielen Johannes Petrus | p |
|
450,702 | van Beurden Maria Anna | 05.11.1877 | Tilburg | 23.03.1940 | | Utrecht | Verhoof Adrianus Franc. | p |
|
450,703 | van Beurden Maria Antonia | 25.10.1863 | Tilburg | 07.04.1951 | | Tilburg | de Laat Joannes+ | p |
|
450,704 | van Beurden Maria Antonia | 05.10.1876 | Tilburg | 18.07.1950 | | Tilburg | | p |
|
450,705 | van Beurden Maria Antonia | 04.02.1902 | Moergestel | 19.11.1982 | | Moergestel | van Erven Joseph Franciscus+ | p |
|
450,706 | van Beurden Maria Birgitta | 02.02.1838 | Kerkdriel | 06.10.1916 | | Nieuwkuijk | van Herwijnen Lambertus+ / van Ewijk Henricus+ | p |
|
450,707 | van Beurden Maria C. M. | 23.08.1935 | Tilburg | 21.09.1973 | | Tilburg | Sparidaens Augustinus T. C. | p |
|
450,708 | van Beurden Maria Catharina | 29.09.1860 | Sprang | 14.01.1940 | | Tilburg | Melis Hendrikus+ | p |
|
450,709 | van Beurden Maria Catharina Antonia | 13.10.1883 | Tilburg | 03.09.1952 | | Tilburg | Caspanni Alphonsus Adrianus Antonius Maria+ | p |
|
450,710 | van Beurden Maria Cornelia | 10.06.1888 | Tilburg | 12.02.1978 | | Tilburg | van Berkel Cornelis Joannes+ | p |
|
450,711 | van Beurden Maria Cornelia Emma | 28.08.1920 | Venlo | 10.03.1988 | | Deurne | van de Westerlo Johannes Franciscus | p |
|
450,712 | van Beurden Maria Elisabeth | | Tilburg | | 79j | Tilburg | | p |
|
450,713 | van Beurden Maria Elisabeth | 11.01.1908 | Tilburg | 11.02.1961 | | Tilburg | Mandos Antonius Petrus Martinus | p |
|
450,714 | van Beurden Maria Elisabeth Johanna | 31.08.1882 | Kerkdriel | 11.05.1903 | | Kerkdriel | | p |
|
450,715 | van Beurden Maria Francisca Cecilia | 11.05.1900 | Poppel | 11.08.1954 | | Weelde | van den Ackerveken Augustinus | p |
|
450,716 | van Beurden Maria Geertruida | 23.09.1853 | Werkhoven | 18.10.1921 | | Zwaag | Hendriksen Petrus Corn. Adrianus | p |
|
450,717 | van Beurden Maria Hendrika | 19.04.1871 | Heeteren | 16.03.1947 | | Harderwijk | Huubregts Franciscus | p |
|
450,718 | van Beurden Maria Henrica | 20.01.1895 | Poppel | 17.04.1950 | | Poppel | Mateusen Joseph | p |
|
450,719 | van Beurden Maria Henrica Johanna | 12.10.1914 | Tilburg | 07.04.1994 | | Tilburg | Lenaerts Norbertus Adrianus+ | p |
|
450,720 | van Beurden Maria Johanna Elisabeth | 26.03.1891 | Kerkdriel | 06.06.1973 | | Den-Bosch | van Aken Leonardus Adrianus+ 22.09.1972 | p |
|
450,721 | van Beurden Maria Louisa | 03.01.1854 | Tilburg | 20.12.1945 | | Tilburg | Robbe Jacobus+ | p |
|
450,722 | van Beurden Maria Petronella | 20.10.1864 | Tilburg | 12.11.1948 | | Amsterdam | Janssens Johannes+ | p |
|
450,723 | van Beurden Maria Theresia | 30.07.1869 | Borgerhout | 09.02.1936 | | Antwerpen | Becquart Emile | p |
|
450,724 | van Beurden Maria Theresia | 20.10.1872 | Tilburg | 30.04.1957 | | Tilburg | van den Boogaard Theodorus Josephus+ | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|