|
450,425 | van Besouw Joanna Elisabeth | 26.09.1883 | Baarle-Nassau | 23.11.1963 | | Baarle-Nassau | | p |
|
450,426 | van Besouw Joannes Baptist | 18.12.1918 | Goirle | 16.02.1908 | | Goirle | van Beckhoven Elisabeth Maria+ | p |
|
450,427 | van Besouw Joannes Corneel | 14.06.1906 | Baarle-Hertog | 17.12.1983 | | Baarle-Nassau | Marinus Joanna Maria Elisabeth | p |
|
450,428 | van Besouw Joannes Hubertus | 29.08.1898 | Antwerpen | 06.08.1957 | | Oosterhout | | p |
|
450,429 | van Besouw Johanna Cornelia Josephina | 08.03.1896 | Goirle | 26.02.1978 | | Tilburg | van Puijenbroek Wilhelmus Adrianus Josephus | p |
|
450,430 | van Besouw Johanna Emiliana Maria | 08.01.1889 | Goirle | 21.08.1965 | | Goirle | Mes Johannes Cornelius Petrus | p |
|
450,431 | van Besouw Johanna Maria | 30.11.1852 | Gilze | 28.07.1945 | | Oost-Eind | van Gool Adrianus+ | p |
|
450,432 | van Besouw Johannes Baptist | 26.09.1902 | Goirle | 28.07.1971 | | Berkel | | p |
|
450,433 | van Besouw Johannes Cornelis | 20.12.1897 | Nuenen | 08.11.1963 | | Eindhoven | Martens Catharina+ | p |
|
450,434 | van Besouw Johannes Hendricus | 13.08.1846 | Gilze | 01.02.1931 | | Oosterhout | van Eijkeren Maria+ | p |
|
450,435 | van Besouw Josephus Benedictus Maria | 17.02.1872 | Goirle | 18.02.1932 | | Vught | | p |
|
450,436 | van Besouw Josephus Laurentius | 18.12.1870 | Tilburg | 10.07.1936 | | Kaatsheuvel | Schuurmans Henrica Laurentia Antonia | p |
|
450,437 | van Besouw Maria Antoinetta | 14.05.1892 | Oosterhout | 15.11.1972 | | Oosterhout | | p |
|
450,438 | van Besouw Maria Gerardina Josephus Petrus | 24.06.1897 | Goirle | 20.04.1983 | | Breda | Kerstens Christiaan Johannes Adriaan | p |
|
450,439 | van Besouw Maria Theresia | 04.09.1862 | Goirle | 20.03.1922 | | Goirle | | p |
|
450,440 | van Besouw Maria Theresia | 10.02.1874 | Rijkevorsel | 21.02.1955 | | Hoogstraten | Brosens Lodewijk Jozef+ | p |
|
450,441 | van Besouw Maria Wilhelmina | 04.06.1870 | Goirle | 06.03.1932 | | Venray | | p |
|
450,442 | van Besouw Martinus Josephus Petrus | 20.01.1897 | Geldrop | 23.06.1964 | | Boxtel | | p |
|
450,443 | van Besouw Nicolaas Franciscus Antonius | 16.02.1894 | Geldrop | 17.12.1946 | | Eindhoven | van Velzen Catharina Geertruida Maria | p |
|
450,444 | van Besouw Petrus | 19.06.1851 | Goirle | 14.07.1923 | | Geldrop | van Mierlo Maria | p |
|
450,445 | van Besouw Petrus Augustinus | 22.08.1886 | Tilburg | 07.01.1957 | | Tilburg | Reijven Elisabeth Petronella | p |
|
450,446 | van Besouw Petrus Joannes | 28.11.1898 | Goirle | 13.08.1916 | | Goirle | | p |
|
450,447 | van Besouw Wilhelmina Jacoba Maria | 24.06.1897 | Goirle | 15.09.1948 | | Den-Bosch | Trimbos Johannes Baptist Maria | p |
|
450,448 | van Best Anna Maria Josephina | 22.04.1888 | Kaatsheuvel | 23.04.1954 | | Kaatsheuvel | Pennings Adrianus Franciscus | p |
|
450,449 | van Best Antonius | 14.05.1848 | Valkenswaard | 01.08.1926 | | Valkenswaard | | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|